I dati Comune per Comune

Lieve diminuzione dei contagi in Bergamasca: la situazione nell'Isola e in Valle San Martino

Nonostante in Lombardia si inizino a scorgere i primi segnali di una possibile ripresa della circolazione virale, in provincia di Bergamo i dati diffusi  dall’Ats orobica indicano un miglioramento della curva epidemiologica.

Lieve diminuzione dei contagi in Bergamasca: la situazione nell'Isola e in Valle San Martino
Pubblicato:

Nonostante in Lombardia si inizino a scorgere i primi segnali di una possibile ripresa della circolazione virale, in provincia di Bergamo i dati diffusi  dall’Ats orobica indicano un miglioramento della curva epidemiologica. In particolare, dal 27 ottobre al 2 novembre, i contagi conteggiati  sono stati 179, ossia 74 in meno rispetto a quelli della precedente analisi. "Si denota una tendenziale flessione, sempre in termini moderati, nella crescita della curva epidemica" sottolinea l’Agenzia di tutela della salute.

Lieve diminuzione dei contagi in Bergamasca

La media giornaliera dei casi incidenti passa quindi da 36 a 26 nuovi positivi, mentre l’incidenza complessiva settimanale calcolata a livello provinciale scende da 23 a 16 contagi ogni 100 mila bergamaschi. Un valore che resta ben al di sotto della media nazionale, pari a 41 contagi ogni 100 mila abitanti.

Pare anche che si stia ormai spegnendo il focolaio di Covid scoppiato in una scuola materna di Zanica: la scorsa settimana l’incidenza era di 40 contagi ogni 100 mila residenti, negli ultimi sette giorni questo tasso è pari a 9 contagi ogni 100 mila abitanti. Cresce ulteriormente il numero dei Comuni in cui non sono stati accertati contagi, che passano da 166 a 168. Ma, ancora, nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free.

La copertura vaccinale

Stando ai dati aggiornati da Regione Lombardia il 92,57 per cento dei bergamaschi (dai 12 anni in su) ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Secondo il monitoraggio condotto dall’Ats, invece, questa fetta di popolazione sarebbe pari all’88,52 per cento.

I bergamaschi che invece hanno completato il ciclo vaccinale risultano essere l’85,2 per cento. "Il quadro epidemico, in sintesi – conclude l’Ats di Bergamo -, si mantiene su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale".

I contagi nell'Isola e in Valle San Martino

Ecco la situazione dei contagi Comune per Comune

Comune Casi incidenti 7gg - 27 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2021 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg - 27 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2021 Casi incidenti 7gg - 20-26 OTTOBRE 2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane  
Adrara San Martino 0 0,0 0 0  
Adrara San Rocco 0 0,0 0 0  
Albano Sant'Alessandro 1 0,1 1 0  
Albino 4 0,2 2 2  
Algua 0 0,0 0 0  
Almè 0 0,0 0 0  
Almenno San Bartolomeo 0 0,0 1 -1  
Almenno San Salvatore 0 0,0 0 0  
Alzano Lombardo 2 0,1 1 1  
Ambivere 0 0,0 0 0  
Antegnate 0 0,0 0 0  
Arcene 1 0,2 3 -2  
Ardesio 0 0,0 0 0  
Arzago d'Adda 0 0,0 0 0  
Averara 0 0,0 0 0  
Aviatico 0 0,0 0 0  
Azzano San Paolo 1 0,1 0 1  
Azzone 0 0,0 0 0  
Bagnatica 0 0,0 0 0  
Barbata 0 0,0 5 -5  
Bariano 0 0,0 0 0  
Barzana 0 0,0 0 0  
Bedulita 0 0,0 1 -1  
Berbenno 0 0,0 0 0  
Bergamo 39 0,3 59 -20  
Berzo San Fermo 0 0,0 0 0  
Bianzano 0 0,0 0 0  
Blello 0 0,0 0 0  
Bolgare 3 0,5 2 1  
Boltiere 1 0,2 1 0  
Bonate Sopra 3 0,3 3 0  
Bonate Sotto 0 0,0 0 0  
Borgo di Terzo 0 0,0 0 0  
Bossico 0 0,0 0 0  
Bottanuco 3 0,6 1 2  
Bracca 0 0,0 0 0  
Branzi 0 0,0 0 0  
Brembate 3 0,4 4 -1  
Brembate di Sopra 3 0,4 1 2  
Brignano Gera d'Adda 0 0,0 1 -1  
Brumano 0 0,0 0 0  
Brusaporto 0 0,0 0 0  
Calcinate 0 0,0 2 -2  
Calcio 1 0,2 1 0  
Calusco d'Adda 1 0,1 0 1  
Calvenzano 0 0,0 2 -2  
Camerata Cornello 0 0,0 0 0  
Canonica d'Adda 1 0,2 2 -1  
Capizzone 0 0,0 0 0  
Capriate San Gervasio 1 0,1 0 1  
Caprino Bergamasco 0 0,0 1 -1  
Caravaggio 4 0,2 1 3  
Carobbio degli Angeli 1 0,2 1 0  
Carona 0 0,0 0 0  
Carvico 0 0,0 0 0  
Casazza 0 0,0 0 0  
Casirate d'Adda 0 0,0 0 0  
Casnigo 0 0,0 0 0  
Cassiglio 0 0,0 0 0  
Castel Rozzone 0 0,0 0 0  
Castelli Calepio 0 0,0 0 0  
Castione della Presolana 1 0,3 0 1  
Castro 0 0,0 2 -2  
Cavernago 0 0,0 0 0  
Cazzano Sant'Andrea 0 0,0 0 0  
Cenate Sopra 0 0,0 0 0  
Cenate Sotto 1 0,3 0 1  
Cene 0 0,0 2 -2  
Cerete 0 0,0 0 0  
Chignolo d'Isola 0 0,0 0 0  
Chiuduno 0 0,0 1 -1  
Cisano Bergamasco 0 0,0 0 0  
Ciserano 2 0,4 2 0  
Cividate al Piano 2 0,4 1 1  
Clusone 1 0,1 0 1  
Colere 0 0,0 0 0  
Cologno al Serio 2 0,2 1 1  
Colzate 0 0,0 0 0  
Comun Nuovo 1 0,2 1 0  
Corna Imagna 0 0,0 0 0  
Cornalba 0 0,0 0 0  
Cortenuova 0 0,0 0 0  
Costa di Mezzate 0 0,0 0 0  
Costa Serina 0 0,0 0 0  
Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0  
Costa Volpino 1 0,1 2 -1  
Covo 0 0,0 1 -1  
Credaro 1 0,3 0 1  
Curno 1 0,1 4 -3  
Cusio 0 0,0 0 0  
Dalmine 0 0,0 7 -7  
Dossena 0 0,0 0 0  
Endine Gaiano 1 0,3 2 -1  
Entratico 1 0,5 2 -1  
Fara Gera d'Adda 1 0,1 1 0  
Fara Olivana con Sola 0 0,0 1 -1  
Filago 1 0,3 0 1  
Fino del Monte 0 0,0 0 0  
Fiorano al Serio 0 0,0 0 0  
Fontanella 0 0,0 0 0  
Fonteno 0 0,0 0 0  
Foppolo 0 0,0 0 0  
Foresto Sparso 4 1,3 1 3  
Fornovo San Giovanni 0 0,0 0 0  
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0  
Gandellino 0 0,0 0 0  
Gandino 0 0,0 0 0  
Gandosso 0 0,0 0 0  
Gaverina Terme 0 0,0 0 0  
Gazzaniga 0 0,0 1 -1  
Ghisalba 0 0,0 0 0  
Gorlago 0 0,0 0 0  
Gorle 3 0,4 1 2  
Gorno 0 0,0 0 0  
Grassobbio 0 0,0 0 0  
Gromo 0 0,0 0 0  
Grone 0 0,0 0 0  
Grumello del Monte 0 0,0 0 0  
Isola di Fondra 0 0,0 0 0  
Isso 0 0,0 0 0  
Lallio 0 0,0 0 0  
Leffe 0 0,0 0 0  
Lenna 0 0,0 0 0  
Levate 0 0,0 0 0  
Locatello 0 0,0 0 0  
Lovere 1 0,2 4 -3  
Lurano 0 0,0 4 -4  
Luzzana 0 0,0 2 -2  
Madone 0 0,0 2 -2  
Mapello 2 0,3 2 0  
Martinengo 2 0,2 3 -1  
Medolago 1 0,4 0 1  
Mezzoldo 0 0,0 0 0  
Misano di Gera d'Adda 1 0,3 0 1  
Moio de' Calvi 0 0,0 0 0  
Monasterolo del Castello 0 0,0 0 0  
Montello 0 0,0 0 0  
Morengo 1 0,4 1 0  
Mornico al Serio 1 0,3 0 1  
Mozzanica 0 0,0 1 -1  
Mozzo 1 0,1 0 1  
Nembro 0 0,0 0 0  
Olmo al Brembo 0 0,0 0 0  
Oltre il Colle 0 0,0 0 0  
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0  
Oneta 0 0,0 0 0  
Onore 0 0,0 0 0  
Orio al Serio 0 0,0 0 0  
Ornica 0 0,0 0 0  
Osio Sopra 5 0,9 0 5  
Osio Sotto 1 0,1 1 0  
Pagazzano 0 0,0 0 0  
Paladina 1 0,2 0 1  
Palazzago 2 0,4 0 2  
Palosco 0 0,0 0 0  
Parre 0 0,0 0 0  
Parzanica 0 0,0 0 0  
Pedrengo 0 0,0 0 0  
Peia 0 0,0 0 0  
Pianico 0 0,0 2 -2  
Piario 0 0,0 0 0  
Piazza Brembana 0 0,0 0 0  
Piazzatorre 0 0,0 0 0  
Piazzolo 0 0,0 0 0  
Pognano 0 0,0 0 0  
Ponte Nossa 1 0,6 0 1  
Ponte San Pietro 3 0,3 2 1  
Ponteranica 0 0,0 3 -3  
Pontida 1 0,3 1 0  
Pontirolo Nuovo 0 0,0 0 0  
Pradalunga 0 0,0 0 0  
Predore 0 0,0 3 -3  
Premolo 0 0,0 0 0  
Presezzo 0 0,0 0 0  
Pumenengo 0 0,0 0 0  
Ranica 0 0,0 1 -1  
Ranzanico 0 0,0 0 0  
Riva di Solto 2 2,3 0 2  
Rogno 0 0,0 0 0  
Romano di Lombardia 4 0,2 4 0  
Roncobello 0 0,0 0 0  
Roncola 0 0,0 0 0  
Rota d'Imagna 0 0,0 0 0  
Rovetta 0 0,0 0 0  
San Giovanni Bianco 0 0,0 0 0  
San Paolo d'Argon 2 0,3 7 -5  
San Pellegrino Terme 0 0,0 0 0  
Santa Brigida 0 0,0 0 0  
Sant'Omobono Terme 0 0,0 0 0  
Sarnico 0 0,0 4 -4  
Scanzorosciate 2 0,2 1 1  
Schilpario 1 0,9 0 1  
Sedrina 0 0,0 0 0  
Selvino 0 0,0 0 0  
Seriate 3 0,1 7 -4  
Serina 0 0,0 0 0  
Solto Collina 0 0,0 0 0  
Solza 0 0,0 0 0  
Songavazzo 0 0,0 0 0  
Sorisole 3 0,3 1 2  
Sotto il Monte Giovanni XXIII 3 0,7 3 0  
Sovere 2 0,4 0 2  
Spinone al Lago 0 0,0 0 0  
Spirano 1 0,2 0 1  
Stezzano 3 0,2 1 2  
Strozza 0 0,0 0 0  
Suisio 0 0,0 1 -1  
Taleggio 0 0,0 0 0  
Tavernola Bergamasca 0 0,0 0 0  
Telgate 8 1,6 1 7  
Terno d'Isola 1 0,1 1 0  
Torre Boldone 0 0,0 5 -5  
Torre de' Busi 0 0,0 0 0  
Torre de' Roveri 0 0,0 0 0  
Torre Pallavicina 0 0,0 0 0  
Trescore Balneario 1 0,1 3 -2  
Treviglio 3 0,1 5 -2  
Treviolo 0 0,0 1 -1  
Ubiale Clanezzo 0 0,0 0 0  
Urgnano 1 0,1 0 1  
Val Brembilla 0 0,0 1 -1  
Valbondione 0 0,0 0 0  
Valbrembo 1 0,2 3 -2  
Valgoglio 0 0,0 0 0  
Valleve 0 0,0 0 0  
Valnegra 0 0,0 0 0  
Valtorta 0 0,0 0 0  
Vedeseta 0 0,0 0 0  
Verdellino 1 0,1 0 1  
Verdello 2 0,2 3 -1  
Vertova 0 0,0 0 0  
Viadanica 0 0,0 0 0  
Vigano San Martino 0 0,0 1 -1  
Vigolo 0 0,0 0 0  
Villa d'Adda 1 0,2 2 -1  
Villa d'Almè 1 0,1 1 0  
Villa di Serio 1 0,1 1 0  
Villa d'Ogna 0 0,0 0 0  
Villongo 1 0,1 0 1  
Vilminore di Scalve 0 0,0 0 0  
Zandobbio 1 0,4 0 1  
Zanica 8 0,9 35 -27  
Zogno 1 0,1 0 1  
  179 0,16 253 -74 -29,2%
Seguici sui nostri canali