Coronavirus

Covid in Bergamasca: Isola il territorio più colpito. I dati Comune per Comune

Stabili i ricoveri nei reparti ordinari, lieve crescita dei degenti in Terapia intensiva

Covid in Bergamasca: Isola il territorio più colpito. I dati Comune per Comune
Pubblicato:

Anche nella settimana dal 6 al 12 luglio si conferma il trend in crescita della curva pandemica, seppur con un rallentamento dei valori di incremento. In Bergamasca il nuovo tasso è pari a 634 casi per 100 mila abitanti contro i 575 della settimana scorsa e i 269 di due settimane fa. Il territorio dell'Ats di Bergamo  si conferma in ogni caso la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso.

Covid in Bergamasca: dopo l'impennata primi segnali di rallentamento

"La fase di risalita della curva, che ha visto un’importante impennata dei casi incidenti e del relativo tasso di incidenza (nuovi casi per 100.000 abitanti) nelle ultime settimane, appare mostrare i primi segnali di rallentamento nella crescita – fa sapere Ats Bergamo nel suo report –. Ciò è corroborato dalla diminuzione dell’indice di trasmissibilità (RdT), pari a 1,22, con intervallo di confidenza pari a 1,18-1,26, pur risultando sempre al di sopra della soglia critica (che ricordiamo essere pari a 1)".

 

Dati sottostimati

"E’ bene ricordare, come più volte affermato, che quanto osserviamo si riferisce a quanto rilevato attraverso l’attività diagnostica legata a coloro che si sono sottoposti a tampone - aggiungono da Ats -  verosimilmente, i dati di positività sono tuttavia sottostimati e i casi reali più numerosi, per le motivazioni più volte espresse (chiusura dello stato formale di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green Pass sono verosimilmente esitati in una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid19)".

I ricoveri

Per quanto riguarda l'impatto sui ricoveri, si nota una stabilità di quelli ordinari (da 81 della scorsa settimana a 80) e una lieve variazione nelle terapie intensive, che salgono da 3 a 5. "L’incremento dell’incidenza rispecchia, come tendenza, la situazione regionale e nazionale e, come riportato la scorsa settimana, può essere verosimilmente legata alla concomitanza di due fattori: l'allentamento delle misure precauzionali e la presenza di varianti dalle caratteristiche di contagiosità maggiori" aggiunge il dottor Alberto Zucchi, Direttore del Servizio di Epidemiologia di Ats Bergamo.

I Comuni con zero nuovi casi negli ultimi sette giorni scendono ulteriormente e sono pari a 12: erano 20 la scorsa settimana e 39 due settimane fa.

Isola il territorio più colpito

I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale sono sei: Isola Bergamasca (710 casi), Seriate (702), Dalmine (696), Treviglio (693), Valle Imagna e Villa d'Almè (658) e Romano di Lombardia (653). L'unico Ambito in linea con il dato provinciale è quello di Bergamo, con 634 casi incidenti. Quelli con valori inferiori sono, infine, sette: Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (380), Valle Brembana (562), Valle Cavallina (562), Monte Bronzone – Basso Sebino (589), Grumello del Monte (595).

I dati Comune per Comune

Adrara San Martino 10 4,6 17 -7
Adrara San Rocco 4 4,9 7 -3
Albano Sant'Alessandro 54 6,4 59 -5
Albino 113 6,3 89 24
Algua 0 0,0 6 -6
Almè 25 4,4 35 -10
Almenno San Bartolomeo 53 8,1 38 15
Almenno San Salvatore 40 7,1 50 -10
Alzano Lombardo 98 7,1 63 35
Ambivere 19 7,9 16 3
Antegnate 22 6,8 14 8
Arcene 39 8,0 31 8
Ardesio 9 2,7 14 -5
Arzago d'Adda 24 8,8 16 8
Averara 1 5,9 0 1
Aviatico 1 1,8 0 1
Azzano San Paolo 54 7,0 43 11
Azzone 1 2,7 0 1
Bagnatica 41 9,1 28 13
Barbata 7 9,9 2 5
Bariano 20 4,7 18 2
Barzana 16 7,9 20 -4
Bedulita 2 2,8 3 -1
Berbenno 23 9,3 6 17
Bergamo 781 6,2 729 52
Berzo San Fermo 6 4,2 8 -2
Bianzano 3 5,1 2 1
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 30 4,6 38 -8
Boltiere 45 7,2 41 4
Bonate Sopra 95 9,2 74 21
Bonate Sotto 55 8,1 56 -1
Borgo di Terzo 4 3,4 8 -4
Bossico 1 1,0 0 1
Bottanuco 34 6,6 31 3
Bracca 3 4,1 3 0
Branzi 5 7,3 3 2
Brembate 38 4,4 41 -3
Brembate di Sopra 60 7,6 31 29
Brignano Gera d'Adda 54 8,7 45 9
Brumano 0 0,0 0 0
Brusaporto 31 5,5 21 10
Calcinate 57 9,2 52 5
Calcio 49 9,0 28 21
Calusco d'Adda 53 6,3 70 -17
Calvenzano 44 10,2 26 18
Camerata Cornello 1 1,8 4 -3
Canonica d'Adda 17 4,0 29 -12
Capizzone 13 10,8 9 4
Capriate San Gervasio 56 6,7 49 7
Caprino Bergamasco 20 6,4 16 4
Caravaggio 86 5,3 94 -8
Carobbio degli Angeli 27 5,4 18 9
Carona 1 3,6 0 1
Carvico 39 8,3 27 12
Casazza 24 6,1 27 -3
Casirate d'Adda 19 4,7 24 -5
Casnigo 11 3,5 12 -1
Cassiglio 1 9,1 0 1
Castel Rozzone 21 7,5 23 -2
Castelli Calepio 68 6,5 71 -3
Castione della Presolana 14 4,1 16 -2
Castro 1 0,8 14 -13
Cavernago 19 6,9 25 -6
Cazzano Sant'Andrea 14 8,5 6 8
Cenate Sopra 14 5,5 23 -9
Cenate Sotto 19 4,8 13 6
Cene 30 7,1 27 3
Cerete 15 9,4 6 9
Chignolo d'Isola 26 7,6 16 10
Chiuduno 53 8,5 49 4
Cisano Bergamasco 35 5,6 44 -9
Ciserano 35 6,4 33 2
Cividate al Piano 34 6,6 20 14
Clusone 45 5,2 44 1
Colere 4 3,7 4 0
Cologno al Serio 73 6,5 79 -6
Colzate 5 3,1 13 -8
Comun Nuovo 36 8,1 24 12
Corna Imagna 8 8,6 5 3
Cornalba 2 6,9 0 2
Cortenuova 17 8,7 7 10
Costa di Mezzate 23 6,8 12 11
Costa Serina 4 4,6 1 3
Costa Valle Imagna 1 1,8 6 -5
Costa Volpino 59 6,5 44 15
Covo 24 5,7 21 3
Credaro 30 8,2 18 12
Curno 49 6,4 38 11
Cusio 2 9,5 1 1
Dalmine 139 5,9 151 -12
Dossena 1 1,1 1 0
Endine Gaiano 10 2,9 20 -10
Entratico 26 13,1 12 14
Fara Gera d'Adda 61 7,6 66 -5
Fara Olivana con Sola 10 7,6 6 4
Filago 17 5,4 14 3
Fino del Monte 5 4,3 7 -2
Fiorano al Serio 17 5,7 19 -2
Fontanella 33 6,9 32 1
Fonteno 2 3,5 1 1
Foppolo 1 6,3 0 1
Foresto Sparso 23 7,4 24 -1
Fornovo San Giovanni 25 7,3 14 11
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 6 6,3 1 5
Gandino 18 3,4 19 -1
Gandosso 9 6,1 10 -1
Gaverina Terme 4 4,8 5 -1
Gazzaniga 28 5,5 18 10
Ghisalba 53 8,6 41 12
Gorlago 30 5,7 35 -5
Gorle 52 7,8 32 20
Gorno 2 1,3 4 -2
Grassobbio 40 6,1 38 2
Gromo 5 4,4 2 3
Grone 1 1,1 5 -4
Grumello del Monte 39 5,1 35 4
Isola di Fondra 3 18,4 1 2
Isso 3 4,8 3 0
Lallio 33 7,9 28 5
Leffe 8 1,8 13 -5
Lenna 5 9,0 3 2
Levate 23 6,2 18 5
Locatello 5 6,1 5 0
Lovere 33 6,4 20 13
Lurano 14 4,9 24 -10
Luzzana 7 7,9 5 2
Madone 28 6,9 29 -1
Mapello 36 5,2 28 8
Martinengo 54 5,0 58 -4
Medolago 40 16,5 20 20
Mezzoldo 0 0,0 1 -1
Misano di Gera d'Adda 30 10,1 20 10
Moio de' Calvi 7 35,9 3 4
Monasterolo del Castello 4 3,3 6 -2
Montello 24 7,3 20 4
Morengo 13 5,2 21 -8
Mornico al Serio 16 5,4 14 2
Mozzanica 25 5,7 35 -10
Mozzo 46 6,2 51 -5
Nembro 63 5,6 45 18
Olmo al Brembo 4 8,2 2 2
Oltre il Colle 1 1,0 3 -2
Oltressenda Alta 1 7,1 0 1
Oneta 0 0,0 2 -2
Onore 4 4,5 0 4
Orio al Serio 7 4,1 5 2
Ornica 1 7,6 0 1
Osio Sopra 33 6,3 34 -1
Osio Sotto 84 6,7 86 -2
Pagazzano 14 6,6 14 0
Paladina 20 4,9 14 6
Palazzago 39 8,6 35 4
Palosco 16 2,8 45 -29
Parre 5 1,8 14 -9
Parzanica 0 0,0 0 0
Pedrengo 32 5,3 47 -15
Peia 7 4,1 6 1
Pianico 5 3,4 4 1
Piario 3 2,9 14 -11
Piazza Brembana 10 7,9 5 5
Piazzatorre 2 5,1 1 1
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 15 9,6 10 5
Ponte Nossa 2 1,2 5 -3
Ponte San Pietro 72 6,1 72 0
Ponteranica 53 7,8 46 7
Pontida 19 5,7 15 4
Pontirolo Nuovo 21 4,2 26 -5
Pradalunga 21 4,7 22 -1
Predore 14 7,4 9 5
Premolo 7 6,5 7 0
Presezzo 27 5,6 29 -2
Pumenengo 3 1,8 12 -9
Ranica 35 5,9 38 -3
Ranzanico 7 5,6 12 -5
Riva di Solto 2 2,3 0 2
Rogno 15 3,8 27 -12
Romano di Lombardia 142 6,8 117 25
Roncobello 6 14,6 3 3
Roncola 4 4,8 5 -1
Rota d'Imagna 6 6,0 9 -3
Rovetta 20 4,8 19 1
San Giovanni Bianco 16 3,5 14 2
San Paolo d'Argon 39 6,6 29 10
San Pellegrino Terme 51 10,6 24 27
Santa Brigida 3 5,7 4 -1
Sant'Omobono Terme 17 4,3 30 -13
Sarnico 39 5,6 27 12
Scanzorosciate 81 8,0 57 24
Schilpario 1 0,9 1 0
Sedrina 12 5,0 11 1
Selvino 2 1,0 2 0
Seriate 197 7,6 162 35
Serina 11 5,2 14 -3
Solto Collina 8 4,5 2 6
Solza 22 10,7 25 -3
Songavazzo 0 0,0 3 -3
Sorisole 61 6,7 59 2
Sotto il Monte Giovanni XXIII 37 8,3 32 5
Sovere 14 2,6 20 -6
Spinone al Lago 6 6,2 5 1
Spirano 59 10,4 44 15
Stezzano 101 7,4 88 13
Strozza 7 6,5 4 3
Suisio 32 8,2 36 -4
Taleggio 1 1,8 2 -1
Tavernola Bergamasca 8 3,9 9 -1
Telgate 24 4,6 26 -2
Terno d'Isola 69 8,5 52 17
Torre Boldone 60 6,8 29 31
Torre de' Busi 15 6,9 27 -12
Torre de' Roveri 13 5,1 15 -2
Torre Pallavicina 5 4,5 4 1
Trescore Balneario 64 6,4 48 16
Treviglio 214 6,9 208 6
Treviolo 95 8,7 83 12
Ubiale Clanezzo 10 7,4 2 8
Urgnano 67 6,7 53 14
Val Brembilla 23 5,4 16 7
Valbondione 1 1,0 1 0
Valbrembo 24 5,4 22 2
Valgoglio 1 1,7 1 0
Valleve 0 0,0 0 0
Valnegra 3 14,4 6 -3
Valtorta 0 0,0 0 0
Vedeseta 1 5,3 0 1
Verdellino 52 6,8 35 17
Verdello 58 7,0 54 4
Vertova 30 6,6 28 2
Viadanica 5 4,4 6 -1
Vigano San Martino 4 3,0 9 -5
Vigolo 1 1,7 3 -2
Villa d'Adda 34 7,1 26 8
Villa d'Almè 50 7,4 38 12
Villa di Serio 35 5,2 36 -1
Villa d'Ogna 9 5,0 5 4
Villongo 48 5,8 44 4
Vilminore di Scalve 0 0,0 1 -1
Zandobbio 11 4,1 11 0
Zanica 79 8,9 66 13
Zogno 36 4,1 25 11
  7.141 6,34 6.475 666
Seguici sui nostri canali