I dati Comune per Comune

Covid: cresce ancora l'incidenza in Bergamasca. La situazione nell'Isola e in Valle San Martino

Aumentano l'indice di trasmissibilità e i ricoveri ordinari, calano i pazienti in terapia intensiva. Isola Bergamasca tra i territori più colpiti

Covid: cresce ancora l'incidenza in Bergamasca. La situazione nell'Isola e in Valle San Martino
Pubblicato:
Aggiornato:

Covid: cresce ancora l'incidenza in Bergamasca. Anche per la settimana dal 29 giugno al 5 luglio infatti  si conferma il trend in crescita della curva pandemica, con un'evidente impennata dei casi incidenti. In provincia di Bergamo, il tasso è pari a 575 nuovi casi per 100 mila abitanti, contro i 269 della scorsa settimana, i 198 di due settimane fa e gli 85 di un mese fa. Nonostante ciò, il territorio di Ats di Bergamo si conferma essere la provincia lombarda e nazionale con il tasso di incidenza più basso.

Covid: cresce ancora l'incidenza in Bergamasca

"Dopo la frenata nella discesa dell’incidenza registrata un mese fa, è iniziata una fase di risalita della curva che vede, nella settimana osservata, un’importante impennata dei casi incidenti e del relativo tasso – fa sapere Ats Bergamo nel suo report settimanale –. A fronte dell’andamento della curva epidemica e della verosimile sottostima dei dati di positività che portano, come già affermato, a supporre che i casi reali possano essere più numerosi, per le motivazioni più volte espresse (chiusura dello stato formale di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green Pass sono verosimilmente esitati in una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid19), il Servizio Epidemiologico di ATS riconferma l’importanza di continuare a mantenere il costante monitoraggio dell’andamento epidemico".

Aumentano  l'indice di trasmissibilità e i ricoveri ordinari, calano i pazienti in terapia intensiva

A fronte dell'importante crescita dell'incidenza degli ultimi sette giorni, gli indicatori più importanti di cui tenere conto riguardano l'indice di trasmissibilità (Rt) e l'impatto sui ricoveri. Il primo si attesta a 1,56, risultando molto al di sopra della soglia critica (pari a 1). Dal punto di vista dei ricoveri, invece, si evidenzia una crescita dei ricoveri ordinari (da 51 della scorsa settimana a 81) con una lieve variazione in calo di quelli nelle terapie intensive (da 5 a 3).

"In sintesi – aggiunge Ats – nonostante il periodo estivo in cui molte attività vengono svolte all’aperto, una fase epidemica acuta caratterizzata da un forte aumento dell’incidenza, da un indice di trasmissibilità in crescita, un incremento dei Ricoveri ordinari e un lieve calo di quelli in terapia intensiva che rimangono a livelli assolutamente contenuti (poche unità)".

I Comuni con zero nuovi casi negli ultimi sette giorni scendono ulteriormente e sono ora pari a venti, pari all'8,2% sul totale dei Comuni bergamaschi (erano 39 la settimana scorsa e 80 un mese fa). I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale sono sei: Treviglio (664), Grumello del Monte (648), Isola Bergamasca (636), Dalmine (627), Valle Imagna e Villa d'Almè (622), Seriate (612). Quelli con valori di incidenza inferiori sono, invece, otto: Valle Brembana (392), Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (407), Alto Sebino (434), Valle Seriana (468), Monte Bronzone - Basso Sebino (537), Valle Cavallina (546), Romano di Lombardia (561), Bergamo (563).

La situazione nell'Isola e in Valle San Martino

Adrara San Martino 17 7,8 4 13
Adrara San Rocco 7 8,6 3 4
Albano Sant'Alessandro 59 7,0 36 23
Albino 89 5,0 37 52
Algua 6 9,2 0 6
Almè 35 6,2 11 24
Almenno San Bartolomeo 38 5,8 13 25
Almenno San Salvatore 50 8,8 12 38
Alzano Lombardo 63 4,6 36 27
Ambivere 16 6,7 5 11
Antegnate 14 4,3 9 5
Arcene 31 6,4 9 22
Ardesio 14 4,2 3 11
Arzago d'Adda 16 5,8 11 5
Averara 0 0,0 1 -1
Aviatico 0 0,0 0 0
Azzano San Paolo 43 5,6 23 20
Azzone 0 0,0 0 0
Bagnatica 28 6,2 18 10
Barbata 2 2,8 4 -2
Bariano 18 4,2 7 11
Barzana 20 9,8 8 12
Bedulita 3 4,1 1 2
Berbenno 6 2,4 2 4
Bergamo 729 5,7 449 280
Berzo San Fermo 8 5,6 0 8
Bianzano 2 3,4 0 2
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 38 5,8 24 14
Boltiere 41 6,5 22 19
Bonate Sopra 74 7,1 30 44
Bonate Sotto 56 8,3 20 36
Borgo di Terzo 8 6,8 0 8
Bossico 0 0,0 0 0
Bottanuco 31 6,0 6 25
Bracca 3 4,1 0 3
Branzi 3 4,4 2 1
Brembate 41 4,8 15 26
Brembate di Sopra 31 3,9 23 8
Brignano Gera d'Adda 45 7,3 16 29
Brumano 0 0,0 0 0
Brusaporto 21 3,7 13 8
Calcinate 52 8,4 13 39
Calcio 28 5,1 14 14
Calusco d'Adda 70 8,3 27 43
Calvenzano 26 6,0 16 10
Camerata Cornello 4 7,2 0 4
Canonica d'Adda 29 6,8 9 20
Capizzone 9 7,5 2 7
Capriate San Gervasio 49 5,8 24 25
Caprino Bergamasco 16 5,1 11 5
Caravaggio 94 5,8 55 39
Carobbio degli Angeli 18 3,6 17 1
Carona 0 0,0 0 0
Carvico 27 5,7 11 16
Casazza 27 6,8 21 6
Casirate d'Adda 24 5,9 12 12
Casnigo 12 3,8 2 10
Cassiglio 0 0,0 0 0
Castel Rozzone 23 8,2 6 17
Castelli Calepio 71 6,8 29 42
Castione della Presolana 16 4,7 3 13
Castro 14 11,1 6 8
Cavernago 25 9,1 4 21
Cazzano Sant'Andrea 6 3,6 10 -4
Cenate Sopra 23 9,1 7 16
Cenate Sotto 13 3,3 6 7
Cene 27 6,4 8 19
Cerete 6 3,8 7 -1
Chignolo d'Isola 16 4,7 4 12
Chiuduno 49 7,9 12 37
Cisano Bergamasco 44 7,0 15 29
Ciserano 33 6,0 9 24
Cividate al Piano 20 3,9 30 -10
Clusone 44 5,1 18 26
Colere 4 3,7 0 4
Cologno al Serio 79 7,0 29 50
Colzate 13 8,0 0 13
Comun Nuovo 24 5,4 11 13
Corna Imagna 5 5,4 1 4
Cornalba 0 0,0 0 0
Cortenuova 7 3,6 4 3
Costa di Mezzate 12 3,5 8 4
Costa Serina 1 1,2 1 0
Costa Valle Imagna 6 11,0 0 6
Costa Volpino 44 4,9 16 28
Covo 21 5,0 11 10
Credaro 18 4,9 10 8
Curno 38 5,0 26 12
Cusio 1 4,7 0 1
Dalmine 151 6,4 53 98
Dossena 1 1,1 1 0
Endine Gaiano 20 5,9 2 18
Entratico 12 6,0 5 7
Fara Gera d'Adda 66 8,2 28 38
Fara Olivana con Sola 6 4,5 3 3
Filago 14 4,5 9 5
Fino del Monte 7 6,0 0 7
Fiorano al Serio 19 6,3 7 12
Fontanella 32 6,7 11 21
Fonteno 1 1,7 0 1
Foppolo 0 0,0 0 0
Foresto Sparso 24 7,8 12 12
Fornovo San Giovanni 14 4,1 11 3
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 1 1,0 0 1
Gandino 19 3,6 8 11
Gandosso 10 6,7 2 8
Gaverina Terme 5 6,0 2 3
Gazzaniga 18 3,6 5 13
Ghisalba 41 6,6 19 22
Gorlago 35 6,7 11 24
Gorle 32 4,8 24 8
Gorno 4 2,7 1 3
Grassobbio 38 5,8 22 16
Gromo 2 1,7 1 1
Grone 5 5,7 2 3
Grumello del Monte 35 4,6 23 12
Isola di Fondra 1 6,1 1 0
Isso 3 4,8 2 1
Lallio 28 6,7 8 20
Leffe 13 3,0 7 6
Lenna 3 5,4 0 3
Levate 18 4,8 6 12
Locatello 5 6,1 3 2
Lovere 20 3,9 10 10
Lurano 24 8,4 13 11
Luzzana 5 5,7 2 3
Madone 29 7,1 15 14
Mapello 28 4,0 13 15
Martinengo 58 5,4 24 34
Medolago 20 8,2 5 15
Mezzoldo 1 5,9 1 0
Misano di Gera d'Adda 20 6,7 6 14
Moio de' Calvi 3 15,4 0 3
Monasterolo del Castello 6 5,0 3 3
Montello 20 6,1 7 13
Morengo 21 8,4 9 12
Mornico al Serio 14 4,7 2 12
Mozzanica 35 7,9 17 18
Mozzo 51 6,8 26 25
Nembro 45 4,0 17 28
Olmo al Brembo 2 4,1 1 1
Oltre il Colle 3 3,0 0 3
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Oneta 2 3,5 4 -2
Onore 0 0,0 0 0
Orio al Serio 5 2,9 6 -1
Ornica 0 0,0 0 0
Osio Sopra 34 6,5 18 16
Osio Sotto 86 6,8 29 57
Pagazzano 14 6,6 9 5
Paladina 14 3,4 7 7
Palazzago 35 7,7 17 18
Palosco 45 7,8 4 41
Parre 14 5,2 1 13
Parzanica 0 0,0 0 0
Pedrengo 47 7,8 18 29
Peia 6 3,5 5 1
Pianico 4 2,8 3 1
Piario 14 13,6 2 12
Piazza Brembana 5 4,0 7 -2
Piazzatorre 1 2,6 0 1
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 10 6,4 1 9
Ponte Nossa 5 2,9 2 3
Ponte San Pietro 72 6,1 34 38
Ponteranica 46 6,7 15 31
Pontida 15 4,5 6 9
Pontirolo Nuovo 26 5,2 11 15
Pradalunga 22 4,9 3 19
Predore 9 4,8 8 1
Premolo 7 6,5 0 7
Presezzo 29 6,0 13 16
Pumenengo 12 7,1 3 9
Ranica 38 6,4 15 23
Ranzanico 12 9,7 1 11
Riva di Solto 0 0,0 5 -5
Rogno 27 6,8 3 24
Romano di Lombardia 117 5,6 61 56
Roncobello 3 7,3 2 1
Roncola 5 6,0 1 4
Rota d'Imagna 9 9,0 4 5
Rovetta 19 4,6 2 17
San Giovanni Bianco 14 3,0 4 10
San Paolo d'Argon 29 4,9 13 16
San Pellegrino Terme 24 5,0 6 18
Santa Brigida 4 7,6 1 3
Sant'Omobono Terme 30 7,6 5 25
Sarnico 27 3,9 10 17
Scanzorosciate 57 5,6 42 15
Schilpario 1 0,9 1 0
Sedrina 11 4,6 10 1
Selvino 2 1,0 0 2
Seriate 162 6,2 86 76
Serina 14 6,6 0 14
Solto Collina 2 1,1 1 1
Solza 25 12,2 5 20
Songavazzo 3 4,3 1 2
Sorisole 59 6,5 31 28
Sotto il Monte Giovanni XXIII 32 7,2 21 11
Sovere 20 3,7 9 11
Spinone al Lago 5 5,1 1 4
Spirano 44 7,7 17 27
Stezzano 88 6,5 50 38
Strozza 4 3,7 2 2
Suisio 36 9,2 18 18
Taleggio 2 3,7 1 1
Tavernola Bergamasca 9 4,4 5 4
Telgate 26 5,0 15 11
Terno d'Isola 52 6,4 22 30
Torre Boldone 29 3,3 36 -7
Torre de' Busi 27 12,4 6 21
Torre de' Roveri 15 5,9 9 6
Torre Pallavicina 4 3,6 5 -1
Trescore Balneario 48 4,8 37 11
Treviglio 208 6,7 120 88
Treviolo 83 7,6 29 54
Ubiale Clanezzo 2 1,5 4 -2
Urgnano 53 5,3 35 18
Val Brembilla 16 3,8 1 15
Valbondione 1 1,0 1 0
Valbrembo 22 4,9 12 10
Valgoglio 1 1,7 0 1
Valleve 0 0,0 1 -1
Valnegra 6 28,8 0 6
Valtorta 0 0,0 0 0
Vedeseta 0 0,0 0 0
Verdellino 35 4,6 16 19
Verdello 54 6,5 21 33
Vertova 28 6,1 6 22
Viadanica 6 5,2 6 0
Vigano San Martino 9 6,7 3 6
Vigolo 3 5,2 1 2
Villa d'Adda 26 5,4 11 15
Villa d'Almè 38 5,6 13 25
Villa di Serio 36 5,4 14 22
Villa d'Ogna 5 2,8 2 3
Villongo 44 5,3 23 21
Vilminore di Scalve 1 0,7 1 0
Zandobbio 11 4,1 8 3
Zanica 66 7,5 34 32
Zogno 25 2,9 16 9
  6.475 5,75 3.026 3.449
Seguici sui nostri canali