Coronavirus

Tornano a crescere i casi settimanali di Covid in Bergamasca. La situazione nell'isola e in Valle San Martino

I dati Comune per Comune

Tornano a crescere i casi settimanali di Covid in Bergamasca. La situazione nell'isola e in Valle San Martino
Pubblicato:

Per la prima volta dall’inizio di novembre, i nuovi casi di Covid accertati in provincia di Bergamo negli ultimi sette giorni risultano in aumento rispetto a quelli della settimana precedente. In particolare, secondo i dati diffusi oggi (mercoledì 6 gennaio) dall’Ats di Bergamo, da mercoledì 30 dicembre a martedì 5 gennaio si contano 536 positivi, contro i 452 del setting precedente (ossia 84 in più). Secondo l’Ats si tratta di «un incremento complessivo relativamente contenuto, con media giornaliera pari a 77 nuovi casi, ancorché in moderato aumento rispetto alla settimana scorsa».

LEGGI ANCHE Oggi rossi, da domani gialli ma poi di nuovo arancioni: la guida per non impazzire fino al 15 gennaio

Tornano a crescere i casi settimanali di Covid in Bergamasca

Ciò significa però che, pur mantenendosi su valori stabili, non si evidenzia un ulteriore raffreddamento della curva epidemica. Un’altra nota negativa è rappresentata anche dal calo del numero dei Comuni “covid free” (ossia dove non è stata registrata alcuna nuova positività), scesi da 112 a 105.

«Questa settimana l’insieme degli indicatori esprime una situazione di stabilità della curva epidemica, con alcuni giorni di picchi in incremento – spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini del servizio epidemiologico aziendale dell’Ats di Bergamo -. Il valore Rdt provinciale infatti è risalito a 1.1, con un intervallo di confidenza tra 0.93 e 1.20. In generale, è ipotizzabile un effetto “rimbalzo” dei nuovi casi positivi nelle prossime due settimane, a fronte della riapertura delle attività dei laboratori per le analisi e, con il termine delle festività, della ripresa delle attività produttive e scolastiche. È necessario verificare i dati dei prossimi giorni per capire se il superamento di Rdt del valore 1 indichi una reale ripresa epidemica o sia un artefatto statistico legato ai processi di effettuazione e refertazione dei tamponi molecolari».

La situazione nell'isola e in Valle San Martino Comune per Comune

Comune n. nuovi positivi 30dic2020-05gen2021 Tasso*1000 n. nuovi positivi 23-29dic2020 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
Adrara San Martino 0 0,0 1 -1
Adrara San Rocco 1 1,2 1 0
Albano Sant'Alessandro 7 0,8 3 4
Albino 2 0,1 1 1
Algua 0 0,0 0 0
Almè 1 0,2 4 -3
Almenno San Bartolomeo 3 0,5 3 0
Almenno San Salvatore 1 0,2 0 1
Alzano Lombardo 7 0,5 8 -1
Ambivere 1 0,4 2 -1
Antegnate 4 1,2 2 2
Arcene 1 0,2 0 1
Ardesio 1 0,3 0 1
Arzago d'Adda 12 4,3 2 10
Averara 0 0,0 0 0
Aviatico 0 0,0 0 0
Azzano San Paolo 3 0,4 4 -1
Azzone 0 0,0 0 0
Bagnatica 3 0,7 3 0
Barbata 1 1,4 0 1
Bariano 1 0,2 1 0
Barzana 0 0,0 0 0
Bedulita 0 0,0 0 0
Berbenno 1 0,4 0 1
Bergamo 66 0,5 50 16
Berzo San Fermo 0 0,0 2 -2
Bianzano 1 1,8 2 -1
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 3 0,5 2 1
Boltiere 5 0,8 3 2
Bonate Sopra 6 0,6 4 2
Bonate Sotto 1 0,1 2 -1
Borgo di Terzo 3 2,4 2 1
Bossico 0 0,0 0 0
Bottanuco 3 0,6 0 3
Bracca 0 0,0 0 0
Branzi 0 0,0 0 0
Brembate 4 0,5 4 0
Brembate di Sopra 1 0,1 2 -1
Brignano Gera d'Adda 9 1,4 6 3
Brumano 0 0,0 0 0
Brusaporto 2 0,3 1 1
Calcinate 6 1,0 1 5
Calcio 5 0,9 3 2
Calusco d'Adda 6 0,7 10 -4
Calvenzano 1 0,2 4 -3
Camerata Cornello 4 6,9 0 4
Canonica d'Adda 3 0,7 2 1
Capizzone 0 0,0 0 0
Capriate San Gervasio 13 1,5 3 10
Caprino Bergamasco 2 0,6 0 2
Caravaggio 5 0,3 5 0
Carobbio degli Angeli 2 0,4 0 2
Carona 0 0,0 0 0
Carvico 2 0,4 6 -4
Casazza 1 0,2 6 -5
Casirate d'Adda 2 0,5 3 -1
Casnigo 6 1,9 0 6
Cassiglio 0 0,0 0 0
Castel Rozzone 1 0,3 2 -1
Castelli Calepio 3 0,3 5 -2
Castione della Presolana 3 0,8 0 3
Castro 0 0,0 1 -1
Cavernago 11 4,1 1 10
Cazzano Sant'Andrea 0 0,0 0 0
Cenate Sopra 1 0,4 0 1
Cenate Sotto 0 0,0 1 -1
Cene 0 0,0 2 -2
Cerete 0 0,0 0 0
Chignolo d'Isola 6 1,7 1 5
Chiuduno 2 0,3 3 -1
Cisano Bergamasco 6 0,9 4 2
Ciserano 0 0,0 6 -6
Cividate al Piano 3 0,6 2 1
Clusone 2 0,2 1 1
Colere 0 0,0 0 0
Cologno al Serio 6 0,5 1 5
Colzate 0 0,0 0 0
Comun Nuovo 3 0,6 0 3
Corna Imagna 0 0,0 0 0
Cornalba 0 0,0 0 0
Cortenuova 2 1,1 0 2
Costa di Mezzate 2 0,6 2 0
Costa Serina 0 0,0 0 0
Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0
Costa Volpino 1 0,1 6 -5
Covo 2 0,5 1 1
Credaro 4 1,1 2 2
Curno 1 0,1 3 -2
Cusio 0 0,0 0 0
Dalmine 2 0,1 11 -9
Dossena 0 0,0 0 0
Endine Gaiano 0 0,0 1 -1
Entratico 3 1,5 2 1
Fara Gera d'Adda 2 0,2 11 -9
Fara Olivana con Sola 2 1,5 0 2
Filago 0 0,0 0 0
Fino del Monte 0 0,0 0 0
Fiorano al Serio 1 0,3 1 0
Fontanella 1 0,2 1 0
Fonteno 0 0,0 0 0
Foppolo 0 0,0 0 0
Foresto Sparso 0 0,0 1 -1
Fornovo San Giovanni 1 0,3 1 0
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 0 0,0 0 0
Gandino 3 0,5 0 3
Gandosso 0 0,0 1 -1
Gaverina Terme 0 0,0 0 0
Gazzaniga 1 0,2 2 -1
Ghisalba 0 0,0 6 -6
Gorlago 4 0,7 4 0
Gorle 1 0,1 1 0
Gorno 0 0,0 0 0
Grassobbio 3 0,5 5 -2
Gromo 0 0,0 0 0
Grone 0 0,0 0 0
Grumello del Monte 5 0,6 4 1
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Isso 0 0,0 0 0
Lallio 4 0,9 1 3
Leffe 0 0,0 0 0
Lenna 0 0,0 1 -1
Levate 4 1,1 0 4
Locatello 0 0,0 1 -1
Lovere 2 0,4 5 -3
Lurano 1 0,3 0 1
Luzzana 1 1,1 0 1
Madone 3 0,7 1 2
Mapello 7 1,0 12 -5
Martinengo 6 0,5 8 -2
Medolago 0 0,0 3 -3
Mezzoldo 0 0,0 0 0
Misano di Gera d'Adda 0 0,0 0 0
Moio de' Calvi 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 0 0,0 3 -3
Montello 2 0,6 1 1
Morengo 0 0,0 0 0
Mornico al Serio 2 0,7 2 0
Mozzanica 2 0,4 2 0
Mozzo 3 0,4 1 2
Nembro 1 0,1 3 -2
Olmo al Brembo 0 0,0 0 0
Oltre il Colle 0 0,0 0 0
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Oneta 0 0,0 0 0
Onore 0 0,0 0 0
Orio al Serio 2 1,1 0 2
Ornica 0 0,0 0 0
Osio Sopra 1 0,2 5 -4
Osio Sotto 2 0,2 4 -2
Pagazzano 0 0,0 1 -1
Paladina 0 0,0 0 0
Palazzago 0 0,0 2 -2
Palosco 4 0,7 4 0
Parre 1 0,4 2 -1
Parzanica 0 0,0 0 0
Pedrengo 1 0,2 2 -1
Peia 0 0,0 0 0
Pianico 0 0,0 0 0
Piario 0 0,0 0 0
Piazza Brembana 1 0,8 0 1
Piazzatorre 0 0,0 0 0
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 2 1,2 1 1
Ponte Nossa 5 2,8 2 3
Ponte San Pietro 6 0,5 3 3
Ponteranica 1 0,1 3 -2
Pontida 0 0,0 3 -3
Pontirolo Nuovo 3 0,6 4 -1
Pradalunga 0 0,0 0 0
Predore 0 0,0 0 0
Premolo 0 0,0 1 -1
Presezzo 3 0,6 0 3
Pumenengo 0 0,0 1 -1
Ranica 5 0,8 0 5
Ranzanico 0 0,0 0 0
Riva di Solto 0 0,0 1 -1
Rogno 1 0,2 1 0
Romano di Lombardia 15 0,7 16 -1
Roncobello 1 2,6 0 1
Roncola 0 0,0 0 0
Rota d'Imagna 1 1,1 0 1
Rovetta 0 0,0 0 0
San Giovanni Bianco 0 0,0 1 -1
San Paolo d'Argon 3 0,5 0 3
San Pellegrino Terme 0 0,0 0 0
Santa Brigida 0 0,0 0 0
Sant'Omobono Terme 0 0,0 0 0
Sarnico 7 1,0 6 1
Scanzorosciate 4 0,4 2 2
Schilpario 0 0,0 0 0
Sedrina 1 0,4 0 1
Selvino 1 0,5 0 1
Seriate 12 0,5 9 3
Serina 0 0,0 0 0
Solto Collina 0 0,0 1 -1
Solza 2 0,9 1 1
Songavazzo 0 0,0 0 0
Sorisole 1 0,1 3 -2
Sotto il Monte Giovanni XXIII 2 0,4 1 1
Sovere 0 0,0 2 -2
Spinone al Lago 0 0,0 2 -2
Spirano 1 0,2 2 -1
Stezzano 7 0,5 4 3
Strozza 0 0,0 0 0
Suisio 3 0,8 0 3
Taleggio 0 0,0 1 -1
Tavernola Bergamasca 1 0,5 4 -3
Telgate 1 0,2 4 -3
Terno d'Isola 1 0,1 3 -2
Torre Boldone 4 0,4 0 4
Torre de' Busi 7 3,3 3 4
Torre de' Roveri 2 0,8 0 2
Torre Pallavicina 0 0,0 1 -1
Trescore Balneario 2 0,2 1 1
Treviglio 27 0,8 14 13
Treviolo 6 0,5 11 -5
Ubiale Clanezzo 0 0,0 0 0
Urgnano 1 0,1 2 -1
Val Brembilla 0 0,0 0 0
Valbondione 0 0,0 0 0
Valbrembo 3 0,7 4 -1
Valgoglio 0 0,0 0 0
Valleve 0 0,0 0 0
Valnegra 2 9,8 0 2
Valtorta 0 0,0 0 0
Vedeseta 0 0,0 0 0
Verdellino 5 0,6 2 3
Verdello 2 0,2 3 -1
Vertova 2 0,4 1 1
Viadanica 0 0,0 0 0
Vigano San Martino 0 0,0 0 0
Vigolo 1 1,7 0 1
Villa d'Adda 3 0,6 3 0
Villa d'Almè 0 0,0 0 0
Villa di Serio 13 1,9 1 12
Villa d'Ogna 0 0,0 0 0
Villongo 5 0,6 3 2
Vilminore di Scalve 0 0,0 0 0
Zandobbio 7 2,6 0 7
Zanica 4 0,4 2 2
Zogno 0 0,0 1 -1
536 0,5 452 84
Seguici sui nostri canali