Coronavirus

In Bergamasca contagi aumentati del 192,7% in una settimana. L'Isola la zona più colpita

Tra i Comuni con i tassi più alti d’incidenza Sotto il Monte, Solza e Carvico

In Bergamasca contagi aumentati del 192,7% in una settimana. L'Isola la zona più colpita
Pubblicato:

Tasso d’incidenza dei contagi quasi triplicato, un aumento dei positivi su base settimanale pari al 192,7 per cento, paesi Covid-free quasi ridotti a zero e una curva epidemiologica che «subisce un ulteriore importante incremento». È il quadro tracciato dall’Ats di Bergamo nel monitoraggio eseguito dal 29 dicembre al 4 gennaio, periodo in cui nella nostra provincia si sono contati 19.168 nuovi casi di Covid contro i 6.549 della settimana precedente (ossia 12.619 in più).

LEGGI ANCHE No ai tamponi in ospedale a Lecco senza prenotazione, Asst: "Nemmeno ai minori se asintomatici"

In Bergamasca contagi aumentati del 192,7% in una settimana

L’incidenza settimanale dei contagi calcolata su base provinciale ha compiuto un nuovo balzo in avanti, schizzando dai 584 nuovi positivi ogni 100 mila bergamaschi agli attuali 1.708 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Il numero di Comuni in cui non sono stati accertati nuovi positivi è ulteriormente sceso, passando dai 14 della scorsa settimana agli attuali 5, appena il 2,1 per cento delle amministrazioni della Bergamasca.

«I dati dimostrano la notevole crescita della circolazione virale legata sia alla crescente espansione della variante Omicron – sintetizza l’Ats - sia all’aumento dei contatti sociali durante le festività. Il più contenuto numero di ricoveri in rapporto ai positivi, rispetto alle precedenti ondate, è verosimilmente legato a vari fattori: l’identificazione di un maggior numero di casi, l’aumento della copertura vaccinale e delle terze dosi, l’aumento del numero delle persone guarite e il numero elevato di casi nella fascia 0-11, che le attuali evidenze indicano come meno soggetta a forme severe della malattia».

 L'Isola la zona più colpita

I territori con i tassi d’incidenza più elevati, superiori anche alla media provinciale, risultano essere l’Ambito dell’Isola Bergamasca (1.988 casi incidenti ogni 100 mila abitanti contro i precedenti 648) quello di Seriate (1.923 contro gli 800 della scorsa settimana), della Valle Imagna e Villa d'Almè (1.902 contro i precedenti 603) e Bergamo (1.898 contro i 739 della precedente settimana).

Gli Ambiti territoriali che al contrario presentano tassi inferiori alla media provinciale, seppur incrementati anch’essi rispetto alla settimana precedente, sono quello della Val Seriana Superiore e della Valle di Scalve (917 nuovi casi ogni 100 mila abitanti contro i 363 di una settimana fa) e della Val Brembana (1.114 contro i precedenti 454).

Tra i Comuni con i tassi più alti d’incidenza vi sono Castel Rozzone (92 nuovi casi, tasso pari a 3.270 contagi ogni 100 mila residenti), Sotto il Monte (123 nuovi casi, tasso pari a 2.760 contagi ogni 100 mila residenti), Solza (56 nuovi casi, tasso pari a 2.710 contagi ogni 100 mila residenti), Carvico (125 nuovi casi, tasso pari a 2.660 contagi ogni 100 mila residenti). Vi sono poi Comuni quali Cusio (9 nuovi casi), Parzanica (10 nuovi casi), Fonteno (16 nuovi casi), Adrara San Rocco (23 nuovi casi) che presentano tassi d’incidenza elevati a causa del basso numero di abitanti, inferiore al migliaio.

I casi Comune per Comune

lres Comune Casi incidenti 7gg - 29DICEMBRE2021 - 04GENNAIO2022 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg - 29DICEMBRE2021 - 04GENNAIO2022 Casi incidenti 7gg - 22-28 DICEMBRE 2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
016001 Adrara San Martino 30 13,7 10 20
016002 Adrara San Rocco 23 27,9 1 22
016003 Albano Sant'Alessandro 142 17,0 57 85
016004 Albino 346 19,4 127 219
016248 Algua 2 3,1 0 2
016005 Almè 128 22,6 45 83
016006 Almenno San Bartolomeo 152 23,4 40 112
016007 Almenno San Salvatore 149 26,0 44 105
016008 Alzano Lombardo 234 17,1 62 172
016009 Ambivere 38 15,9 20 18
016010 Antegnate 59 18,4 18 41
016011 Arcene 110 22,8 39 71
016012 Ardesio 38 11,3 10 28
016013 Arzago d'Adda 69 25,2 21 48
016014 Averara 1 6,0 0 1
016015 Aviatico 12 22,1 4 8
016016 Azzano San Paolo 151 19,5 39 112
016017 Azzone 1 2,7 0 1
016018 Bagnatica 88 20,0 33 55
016019 Barbata 16 22,5 6 10
016020 Bariano 73 17,1 22 51
016021 Barzana 30 14,8 12 18
016022 Bedulita 12 17,1 1 11
016023 Berbenno 40 16,3 13 27
016024 Bergamo 2.179 17,4 841 1.338
016025 Berzo San Fermo 27 18,9 7 20
016026 Bianzano 5 8,7 1 4
016027 Blello 1 14,7 0 1
016028 Bolgare 94 14,5 18 76
016029 Boltiere 70 11,2 17 53
016030 Bonate Sopra 214 20,7 62 152
016031 Bonate Sotto 114 16,9 42 72
016032 Borgo di Terzo 23 19,6 12 11
016033 Bossico 8 8,2 1 7
016034 Bottanuco 111 21,7 27 84
016035 Bracca 6 8,5 3 3
016036 Branzi 10 14,5 5 5
016037 Brembate 155 18,1 32 123
016038 Brembate di Sopra 196 24,7 75 121
016040 Brignano Gera d'Adda 109 17,5 30 79
016041 Brumano 2 17,1 0 2
016042 Brusaporto 118 20,9 74 44
016043 Calcinate 87 14,2 20 67
016044 Calcio 86 15,9 36 50
016046 Calusco d'Adda 148 17,7 51 97
016047 Calvenzano 86 19,9 30 56
016048 Camerata Cornello 9 15,8 4 5
016049 Canonica d'Adda 43 10,2 14 29
016050 Capizzone 16 13,4 5 11
016051 Capriate San Gervasio 148 17,6 45 103
016052 Caprino Bergamasco 47 15,3 11 36
016053 Caravaggio 233 14,3 85 148
016055 Carobbio degli Angeli 84 17,4 31 53
016056 Carona 2 7,3 1 1
016057 Carvico 125 26,6 30 95
016058 Casazza 74 18,6 11 63
016059 Casirate d'Adda 60 14,8 21 39
016060 Casnigo 55 17,4 11 44
016061 Cassiglio 2 18,3 0 2
016063 Castel Rozzone 92 32,7 29 63
016062 Castelli Calepio 170 16,3 43 127
016064 Castione della Presolana 12 3,5 10 2
016065 Castro 23 18,3 14 9
016066 Cavernago 40 14,9 22 18
016067 Cazzano Sant'Andrea 26 15,8 8 18
016068 Cenate Sopra 64 25,3 13 51
016069 Cenate Sotto 75 19,2 20 55
016070 Cene 49 11,7 16 33
016071 Cerete 13 8,2 7 6
016072 Chignolo d'Isola 57 16,4 19 38
016073 Chiuduno 83 13,6 26 57
016074 Cisano Bergamasco 106 16,9 32 74
016075 Ciserano 99 18,1 29 70
016076 Cividate al Piano 42 8,2 15 27
016077 Clusone 69 8,0 38 31
016078 Colere 5 4,6 1 4
016079 Cologno al Serio 219 19,5 73 146
016080 Colzate 33 20,3 6 27
016081 Comun Nuovo 91 20,4 48 43
016082 Corna Imagna 11 11,8 3 8
016249 Cornalba 2 6,9 0 2
016083 Cortenuova 36 18,5 10 26
016084 Costa di Mezzate 54 16,0 19 35
016247 Costa Serina 10 11,6 1 9
016085 Costa Valle Imagna 9 16,6 3 6
016086 Costa Volpino 113 12,5 65 48
016087 Covo 74 17,5 17 57
016088 Credaro 67 18,3 12 55
016089 Curno 119 15,6 40 79
016090 Cusio 9 40,9 0 9
016091 Dalmine 335 14,1 113 222
016092 Dossena 14 16,0 4 10
016093 Endine Gaiano 47 13,9 23 24
016094 Entratico 44 22,6 15 29
016096 Fara Gera d'Adda 105 13,1 34 71
016097 Fara Olivana con Sola 21 16,1 7 14
016098 Filago 55 17,6 11 44
016099 Fino del Monte 12 10,4 2 10
016100 Fiorano al Serio 34 11,4 6 28
016101 Fontanella 84 17,6 21 63
016102 Fonteno 16 28,4 3 13
016103 Foppolo 0 0,0 1 -1
016104 Foresto Sparso 60 19,4 10 50
016105 Fornovo San Giovanni 62 18,3 18 44
016106 Fuipiano Valle Imagna 2 9,9 1 1
016107 Gandellino 15 15,8 5 10
016108 Gandino 79 14,7 22 57
016109 Gandosso 14 9,4 5 9
016110 Gaverina Terme 11 13,3 0 11
016111 Gazzaniga 60 12,0 31 29
016113 Ghisalba 149 24,0 45 104
016114 Gorlago 80 15,4 35 45
016115 Gorle 159 23,7 69 90
016116 Gorno 14 9,4 7 7
016117 Grassobbio 125 19,2 50 75
016118 Gromo 20 17,4 6 14
016119 Grone 8 8,9 8 0
016120 Grumello del Monte 122 16,0 49 73
016121 Isola di Fondra 1 6,2 0 1
016122 Isso 2 3,2 4 -2
016123 Lallio 77 18,5 30 47
016124 Leffe 39 8,9 19 20
016125 Lenna 4 7,2 2 2
016126 Levate 41 11,0 7 34
016127 Locatello 11 13,2 4 7
016128 Lovere 74 14,3 33 41
016129 Lurano 57 19,8 30 27
016130 Luzzana 17 19,5 9 8
016131 Madone 63 15,6 16 47
016132 Mapello 141 20,4 63 78
016133 Martinengo 170 15,6 45 125
016250 Medolago 57 23,4 17 40
016134 Mezzoldo 1 5,9 2 -1
016135 Misano di Gera d'Adda 50 17,0 10 40
016136 Moio de' Calvi 2 10,1 0 2
016137 Monasterolo del Castello 16 13,4 6 10
016139 Montello 56 17,0 22 34
016140 Morengo 24 9,5 16 8
016141 Mornico al Serio 50 17,1 11 39
016142 Mozzanica 66 14,8 13 53
016143 Mozzo 133 17,8 55 78
016144 Nembro 192 17,0 46 146
016145 Olmo al Brembo 3 6,1 1 2
016146 Oltre il Colle 16 15,9 1 15
016147 Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
016148 Oneta 5 8,8 1 4
016149 Onore 15 16,8 2 13
016150 Orio al Serio 29 17,1 11 18
016151 Ornica 1 7,5 1 0
016152 Osio Sopra 96 18,1 29 67
016153 Osio Sotto 196 15,4 69 127
016154 Pagazzano 16 7,6 5 11
016155 Paladina 79 19,1 34 45
016156 Palazzago 91 20,2 29 62
016157 Palosco 72 12,4 18 54
016158 Parre 28 10,3 12 16
016159 Parzanica 10 29,9 1 9
016160 Pedrengo 118 19,8 42 76
016161 Peia 25 14,6 5 20
016162 Pianico 12 8,2 2 10
016163 Piario 15 14,4 7 8
016164 Piazza Brembana 8 6,3 2 6
016165 Piazzatorre 0 0,0 1 -1
016166 Piazzolo 2 23,3 1 1
016167 Pognano 21 13,5 12 9
016168 Ponte Nossa 14 8,2 7 7
016170 Ponte San Pietro 204 17,3 86 118
016169 Ponteranica 171 25,0 69 102
016171 Pontida 61 18,3 10 51
016172 Pontirolo Nuovo 68 13,4 17 51
016173 Pradalunga 73 16,1 23 50
016174 Predore 43 22,8 9 34
016175 Premolo 18 16,5 3 15
016176 Presezzo 104 21,4 23 81
016177 Pumenengo 15 8,9 10 5
016178 Ranica 105 17,6 41 64
016179 Ranzanico 22 17,6 9 13
016180 Riva di Solto 18 20,4 9 9
016182 Rogno 88 22,3 26 62
016183 Romano di Lombardia 290 14,0 105 185
016184 Roncobello 3 7,3 4 -1
016185 Roncola 19 23,7 3 16
016186 Rota d'Imagna 9 9,9 1 8
016187 Rovetta 36 8,7 14 22
016188 San Giovanni Bianco 44 9,5 6 38
016189 San Paolo d'Argon 116 19,6 39 77
016190 San Pellegrino Terme 49 10,2 22 27
016191 Santa Brigida 2 3,8 1 1
016252 Sant'Omobono Terme 81 20,7 18 63
016193 Sarnico 117 17,0 26 91
016194 Scanzorosciate 175 17,4 69 106
016195 Schilpario 5 4,4 2 3
016196 Sedrina 47 19,2 24 23
016197 Selvino 27 13,2 6 21
016198 Seriate 551 21,4 218 333
016199 Serina 18 8,6 7 11
016200 Solto Collina 16 9,0 11 5
016251 Solza 56 27,1 21 35
016201 Songavazzo 13 18,6 2 11
016202 Sorisole 235 25,9 101 134
016203 Sotto il Monte Giovanni XXIII 123 27,6 49 74
016204 Sovere 102 19,3 28 74
016205 Spinone al Lago 16 16,7 1 15
016206 Spirano 107 18,9 30 77
016207 Stezzano 291 21,4 107 184
016208 Strozza 18 16,9 5 13
016209 Suisio 78 20,2 34 44
016210 Taleggio 2 3,7 1 1
016211 Tavernola Bergamasca 49 23,8 12 37
016212 Telgate 81 15,8 22 59
016213 Terno d'Isola 161 19,9 64 97
016214 Torre Boldone 234 26,3 80 154
016215 Torre de' Busi 42 19,3 10 32
016216 Torre de' Roveri 43 17,0 22 21
016217 Torre Pallavicina 17 15,7 4 13
016218 Trescore Balneario 158 15,8 71 87
016219 Treviglio 495 16,0 171 324
016220 Treviolo 217 20,0 74 143
016221 Ubiale Clanezzo 26 19,0 11 15
016222 Urgnano 171 17,1 43 128
016253 Val Brembilla 44 10,4 35 9
016223 Valbondione 7 7,1 0 7
016224 Valbrembo 74 16,7 22 52
016225 Valgoglio 7 12,2 5 2
016226 Valleve 1 8,2 1 0
016227 Valnegra 0 0,0 1 -1
016229 Valtorta 2 8,4 2 0
016230 Vedeseta 0 0,0 0 0
016232 Verdellino 129 16,9 20 109
016233 Verdello 136 16,5 46 90
016234 Vertova 57 12,3 10 47
016235 Viadanica 15 13,0 5 10
016236 Vigano San Martino 16 11,9 7 9
016237 Vigolo 9 15,4 1 8
016238 Villa d'Adda 124 26,1 39 85
016239 Villa d'Almè 83 12,2 39 44
016240 Villa di Serio 137 20,4 37 100
016241 Villa d'Ogna 14 7,9 8 6
016242 Villongo 104 12,6 22 82
016243 Vilminore di Scalve 10 6,9 4 6
016244 Zandobbio 47 17,6 13 34
016245 Zanica 186 21,0 48 138
016246 Zogno 110 12,5 40 70
ATS Bergamo 19.168 17,08 6.549 12.619 192,7%

 

Seguici sui nostri canali