I dati Comune per Comune

Continua la crescita della curva Covid in Bergamasca: i casi nell'Isola e nella Valle San Martino

L'Isola resta una delle zone con l'incidenza più alta

Continua la crescita della curva Covid in Bergamasca: i  casi nell'Isola e nella Valle San Martino
Pubblicato:
Aggiornato:

Pur mantenendosi al di sotto della media nazionale, l’incidenza settimanale dei contagi da Covid rilevata in Bergamasca continua a crescere. Così come aumenta ancora il totale dei nuovi positivi, confermando la tendenziale crescita della curva epidemica rilevata già nelle scorse settimane.

Continua la crescita della curva Covid in Bergamasca

Stando al monitoraggio effettuato dall’Ats di Bergamo dall’1 al 7 dicembre, i contagi di Covid accertati in tutta la provincia sono stati 886, ossia 156 in più rispetto a quelli conteggiati nella precedente analisi. L’incidenza settimanale è invece pari a 79 nuovi casi ogni 100 mila bergamaschi, contro i 65 nuovi casi di settimana scorsa.

In linea con questo andamento è anche la diminuzione del numero di Comuni in cui negli ultimi sette giorni non sono state accertate positività, che passano da 107 agli attuali 91.

"Tutti gli Ambiti territoriali hanno visto un incremento del tasso d’incidenza settimanale, ad esclusione di quelli di Bergamo e di Dalmine che si sono mantenuti stabili – fa sapere l’Agenzia di tutela della salute -. I territori con i tassi più alti, superiori a quello provinciale, sono gli Ambiti di Bergamo, Seriate, Val Brembana e Isola Bergamasca, rispettivamente con 125, 113, 98 e 93 positivi ogni 100 mila. Gli Ambiti con i tassi più bassi, invece, sono la Val Seriana Superiore-Val di Scalve e l’Alto Sebino, rispettivamente con 45 e 49 nuovi casi".

Se da un lato i Comuni di Cologno al Serio e Paladina confermano un trend di normalizzazione, dopo il contenimento dei focolai scoppiati nelle scuole, dall’altro si è impennata l’incidenza dei contagi a Oltre il Colle, dove negli ultimi sette giorni sono stati accertati 16 nuovi casi; il tasso è quindi pari a 15,9 contagiati ogni 1.000 residenti.

"Il quadro epidemico – sintetizzano da Ats-, pur mantenendosi su livelli di criticità inferiori rispetto ad altre province lombarde grazie ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale (l’89,6% della popolazione target si è sottoposta ad almeno la prima dose, l'87,2% ha completato il ciclo vaccinale) evidenzia come la diffusione del virus si mantenga in crescita".

Ad oggi, inoltre, ha ricevuto la terza dose il 19% degli aventi diritto. Possono prenotare la dose “booster” del vaccino anti-Covid tutti i cittadini maggiorenni che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi (150 giorni); essa è particolarmente raccomandata alle persone con elevata fragilità, ai trapiantati e agli immunocompromessi.

I dati dell'Isola e della Valle San Martino

Adrara San Martino 1 0,5 0 1
Adrara San Rocco 0 0,0 0 0
Albano Sant'Alessandro 8 1,0 6 2
Albino 15 0,8 3 12
Algua 0 0,0 0 0
Almè 3 0,5 4 -1
Almenno San Bartolomeo 3 0,5 11 -8
Almenno San Salvatore 3 0,5 3 0
Alzano Lombardo 14 1,0 5 9
Ambivere 1 0,4 2 -1
Antegnate 0 0,0 0 0
Arcene 2 0,4 3 -1
Ardesio 0 0,0 0 0
Arzago d'Adda 3 1,1 1 2
Averara 0 0,0 0 0
Aviatico 0 0,0 0 0
Azzano San Paolo 6 0,8 2 4
Azzone 0 0,0 0 0
Bagnatica 3 0,7 1 2
Barbata 0 0,0 0 0
Bariano 3 0,7 0 3
Barzana 3 1,5 0 3
Bedulita 1 1,4 1 0
Berbenno 0 0,0 0 0
Bergamo 173 1,4 165 8
Berzo San Fermo 2 1,4 1 1
Bianzano 0 0,0 0 0
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 9 1,4 3 6
Boltiere 11 1,8 9 2
Bonate Sopra 6 0,6 6 0
Bonate Sotto 3 0,4 2 1
Borgo di Terzo 1 0,9 2 -1
Bossico 1 1,0 0 1
Bottanuco 4 0,8 2 2
Bracca 0 0,0 0 0
Branzi 0 0,0 0 0
Brembate 13 1,5 8 5
Brembate di Sopra 5 0,6 5 0
Brignano Gera d'Adda 3 0,5 2 1
Brumano 0 0,0 0 0
Brusaporto 1 0,2 4 -3
Calcinate 1 0,2 4 -3
Calcio 5 0,9 1 4
Calusco d'Adda 4 0,5 4 0
Calvenzano 8 1,8 3 5
Camerata Cornello 0 0,0 0 0
Canonica d'Adda 0 0,0 1 -1
Capizzone 0 0,0 0 0
Capriate San Gervasio 3 0,4 8 -5
Caprino Bergamasco 3 1,0 1 2
Caravaggio 15 0,9 13 2
Carobbio degli Angeli 3 0,6 1 2
Carona 0 0,0 0 0
Carvico 7 1,5 2 5
Casazza 1 0,3 6 -5
Casirate d'Adda 6 1,5 1 5
Casnigo 2 0,6 3 -1
Cassiglio 0 0,0 0 0
Castel Rozzone 1 0,4 6 -5
Castelli Calepio 9 0,9 11 -2
Castione della Presolana 1 0,3 4 -3
Castro 1 0,8 0 1
Cavernago 0 0,0 0 0
Cazzano Sant'Andrea 0 0,0 0 0
Cenate Sopra 3 1,2 2 1
Cenate Sotto 7 1,8 4 3
Cene 4 1,0 0 4
Cerete 0 0,0 0 0
Chignolo d'Isola 0 0,0 3 -3
Chiuduno 5 0,8 5 0
Cisano Bergamasco 17 2,7 5 12
Ciserano 3 0,5 1 2
Cividate al Piano 1 0,2 1 0
Clusone 2 0,2 5 -3
Colere 0 0,0 0 0
Cologno al Serio 14 1,2 16 -2
Colzate 0 0,0 0 0
Comun Nuovo 1 0,2 2 -1
Corna Imagna 0 0,0 0 0
Cornalba 0 0,0 0 0
Cortenuova 2 1,0 1 1
Costa di Mezzate 2 0,6 2 0
Costa Serina 0 0,0 0 0
Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0
Costa Volpino 2 0,2 2 0
Covo 1 0,2 0 1
Credaro 4 1,1 3 1
Curno 5 0,7 3 2
Cusio 0 0,0 0 0
Dalmine 11 0,5 24 -13
Dossena 1 1,1 1 0
Endine Gaiano 0 0,0 1 -1
Entratico 7 3,6 2 5
Fara Gera d'Adda 3 0,4 4 -1
Fara Olivana con Sola 2 1,5 0 2
Filago 0 0,0 2 -2
Fino del Monte 1 0,9 0 1
Fiorano al Serio 4 1,3 0 4
Fontanella 1 0,2 0 1
Fonteno 0 0,0 0 0
Foppolo 0 0,0 0 0
Foresto Sparso 1 0,3 3 -2
Fornovo San Giovanni 4 1,2 6 -2
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 0 0,0 0 0
Gandino 0 0,0 0 0
Gandosso 2 1,3 0 2
Gaverina Terme 0 0,0 0 0
Gazzaniga 2 0,4 0 2
Ghisalba 1 0,2 3 -2
Gorlago 5 1,0 4 1
Gorle 3 0,4 4 -1
Gorno 7 4,7 4 3
Grassobbio 12 1,8 0 12
Gromo 0 0,0 0 0
Grone 0 0,0 0 0
Grumello del Monte 3 0,4 4 -1
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Isso 0 0,0 0 0
Lallio 9 2,2 2 7
Leffe 0 0,0 0 0
Lenna 0 0,0 0 0
Levate 0 0,0 0 0
Locatello 0 0,0 0 0
Lovere 2 0,4 0 2
Lurano 1 0,3 0 1
Luzzana 0 0,0 0 0
Madone 2 0,5 1 1
Mapello 9 1,3 5 4
Martinengo 5 0,5 5 0
Medolago 0 0,0 2 -2
Mezzoldo 0 0,0 0 0
Misano di Gera d'Adda 4 1,4 2 2
Moio de' Calvi 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 0 0,0 1 -1
Montello 2 0,6 1 1
Morengo 0 0,0 0 0
Mornico al Serio 2 0,7 2 0
Mozzanica 4 0,9 1 3
Mozzo 6 0,8 7 -1
Nembro 3 0,3 4 -1
Olmo al Brembo 0 0,0 0 0
Oltre il Colle 16 15,9 2 14
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Oneta 5 8,8 2 3
Onore 0 0,0 0 0
Orio al Serio 0 0,0 1 -1
Ornica 0 0,0 0 0
Osio Sopra 3 0,6 4 -1
Osio Sotto 4 0,3 8 -4
Pagazzano 2 1,0 1 1
Paladina 2 0,5 6 -4
Palazzago 5 1,1 2 3
Palosco 0 0,0 0 0
Parre 1 0,4 0 1
Parzanica 0 0,0 0 0
Pedrengo 10 1,7 11 -1
Peia 0 0,0 0 0
Pianico 2 1,4 0 2
Piario 0 0,0 0 0
Piazza Brembana 0 0,0 0 0
Piazzatorre 0 0,0 0 0
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 2 1,3 7 -5
Ponte Nossa 0 0,0 1 -1
Ponte San Pietro 6 0,5 5 1
Ponteranica 10 1,5 8 2
Pontida 4 1,2 8 -4
Pontirolo Nuovo 4 0,8 3 1
Pradalunga 4 0,9 0 4
Predore 1 0,5 3 -2
Premolo 0 0,0 0 0
Presezzo 1 0,2 0 1
Pumenengo 0 0,0 1 -1
Ranica 2 0,3 0 2
Ranzanico 1 0,8 0 1
Riva di Solto 0 0,0 0 0
Rogno 4 1,0 2 2
Romano di Lombardia 11 0,5 11 0
Roncobello 0 0,0 0 0
Roncola 1 1,2 0 1
Rota d'Imagna 4 4,4 1 3
Rovetta 2 0,5 1 1
San Giovanni Bianco 0 0,0 0 0
San Paolo d'Argon 1 0,2 2 -1
San Pellegrino Terme 1 0,2 0 1
Santa Brigida 0 0,0 0 0
Sant'Omobono Terme 1 0,3 0 1
Sarnico 2 0,3 2 0
Scanzorosciate 19 1,9 1 18
Schilpario 0 0,0 1 -1
Sedrina 7 2,9 0 7
Selvino 1 0,5 0 1
Seriate 29 1,1 14 15
Serina 1 0,5 0 1
Solto Collina 2 1,1 0 2
Solza 0 0,0 2 -2
Songavazzo 0 0,0 0 0
Sorisole 11 1,2 15 -4
Sotto il Monte Giovanni XXIII 10 2,2 10 0
Sovere 1 0,2 2 -1
Spinone al Lago 0 0,0 1 -1
Spirano 3 0,5 4 -1
Stezzano 9 0,7 13 -4
Strozza 0 0,0 1 -1
Suisio 7 1,8 7 0
Taleggio 0 0,0 0 0
Tavernola Bergamasca 0 0,0 0 0
Telgate 1 0,2 0 1
Terno d'Isola 11 1,4 7 4
Torre Boldone 1 0,1 5 -4
Torre de' Busi 4 1,8 0 4
Torre de' Roveri 3 1,2 6 -3
Torre Pallavicina 0 0,0 1 -1
Trescore Balneario 5 0,5 4 1
Treviglio 11 0,4 22 -11
Treviolo 12 1,1 13 -1
Ubiale Clanezzo 0 0,0 0 0
Urgnano 8 0,8 2 6
Val Brembilla 13 3,1 0 13
Valbondione 0 0,0 0 0
Valbrembo 1 0,2 0 1
Valgoglio 0 0,0 0 0
Valleve 0 0,0 0 0
Valnegra 0 0,0 0 0
Valtorta 0 0,0 0 0
Vedeseta 0 0,0 0 0
Verdellino 4 0,5 3 1
Verdello 2 0,2 6 -4
Vertova 0 0,0 0 0
Viadanica 0 0,0 1 -1
Vigano San Martino 1 0,7 1 0
Vigolo 0 0,0 2 -2
Villa d'Adda 8 1,7 5 3
Villa d'Almè 5 0,7 2 3
Villa di Serio 5 0,7 5 0
Villa d'Ogna 0 0,0 0 0
Villongo 6 0,7 4 2
Vilminore di Scalve 0 0,0 1 -1
Zandobbio 1 0,4 1 0
Zanica 8 0,9 5 3
Zogno 1 0,1 1 0
  886 0,79 730 156

 

Seguici sui nostri canali