I dati Comune per Comune

Contagi stabili in Bergamasca, ma nell'Isola il virus continua a correre

L'Isola bergamasca, anche questa settimana, resta uno degli ambiti territoriali con il tasso di incidenza maggiore

Contagi stabili in Bergamasca, ma nell'Isola il virus continua a correre
Pubblicato:

E' stabile l'andamento dell'epidemia in  Bergamasca anche se nell'Isola il virus continua a correre. Nella settimana tra il 6 e il 12 ottobre 2021 il tasso di incidenza si attesta su  0,15 per 100.000 abitanti. Non solo ma negli ultimi sette giorni, come sottolineano dall'Agenzia di Tutela bergamasca è stata anche rilevata "una lievissima decrescita di nuovi casi rispetto alla settimana precedente, non significativa dal punto di vista statistico, pari a -9 nuovi casi (-5%)".

Contagi stabili in Bergamasca, ma nell'Isola il virus continua a correre

In bergamasca sono  168 (69.1%) i Comuni con zero casi, contro i 164 (67,5%) della scorsa settimana e i 156 (64,2%) di due settimane fa.

Come nelle settimane precedenti, nessun Ambito Territoriale risulta ancora 'Covid-free'. I territori  della Bergamasca con il tasso di incidenza più elevato sono gli Ambiti Territoriali di Romano di Lombardia e Isola Bergamasca, rispettivamente con 35 e 22 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.

Gli Ambiti territoriali Valle Brembana e Monte Bronzone - Basso Sebino, non acquisiscono lo status di ambito 'Covid-free’ a causa della presenza, in entrambi i casi, di 1 solo nuovo caso positivo.

La campagna vaccinale

"I dati di incidenza a livello provinciale (come detto pari a 0,15 per 100.000) si confermano sempre ben al di sotto della media nazionale che, pur in calo, risulta pari a 34 per 100.000 abitanti  - aggiungono dalla Ats bergamasca - Il quadro epidemico si mantiene su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale"

L'ultima valutazione di copertura a livello provinciale (dato aggiornato al 12 ottobre 2021) evidenzia come l'87,5% della popolazione bergamsca dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino; una quota pari  all' 82,9% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose).

La situazione Comune per Comune nella Bergamasca

Comune Casi incidenti 7gg - 6-12 OTTOBRE 2021 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg - 6-12 OTTOBRE 2021 Casi incidenti 7gg - 29 SETTEMBRE - 5 OTTOBRE 2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane  
Adrara San Martino 0 0,0 0 0  
Adrara San Rocco 0 0,0 0 0  
Albano Sant'Alessandro 0 0,0 1 -1  
Albino 3 0,2 5 -2  
Algua 0 0,0 0 0  
Almè 0 0,0 0 0  
Almenno San Bartolomeo 2 0,3 0 2  
Almenno San Salvatore 2 0,3 2 0  
Alzano Lombardo 1 0,1 1 0  
Ambivere 0 0,0 4 -4  
Antegnate 0 0,0 0 0  
Arcene 0 0,0 0 0  
Ardesio 1 0,3 0 1  
Arzago d'Adda 0 0,0 0 0  
Averara 0 0,0 0 0  
Aviatico 0 0,0 0 0  
Azzano San Paolo 1 0,1 2 -1  
Azzone 0 0,0 0 0  
Bagnatica 0 0,0 0 0  
Barbata 0 0,0 0 0  
Bariano 1 0,2 1 0  
Barzana 0 0,0 0 0  
Bedulita 0 0,0 0 0  
Berbenno 0 0,0 2 -2  
Bergamo 11 0,1 24 -13  
Berzo San Fermo 0 0,0 0 0  
Bianzano 0 0,0 0 0  
Blello 0 0,0 0 0  
Bolgare 1 0,2 2 -1  
Boltiere 0 0,0 0 0  
Bonate Sopra 3 0,3 11 -8  
Bonate Sotto 0 0,0 1 -1  
Borgo di Terzo 0 0,0 2 -2  
Bossico 0 0,0 0 0  
Bottanuco 1 0,2 2 -1  
Bracca 0 0,0 0 0  
Branzi 0 0,0 0 0  
Brembate 0 0,0 1 -1  
Brembate di Sopra 0 0,0 0 0  
Brignano Gera d'Adda 2 0,3 1 1  
Brumano 0 0,0 0 0  
Brusaporto 0 0,0 1 -1  
Calcinate 1 0,2 0 1  
Calcio 2 0,4 1 1  
Calusco d'Adda 2 0,2 1 1  
Calvenzano 0 0,0 0 0  
Camerata Cornello 0 0,0 0 0  
Canonica d'Adda 0 0,0 0 0  
Capizzone 0 0,0 1 -1  
Capriate San Gervasio 5 0,6 9 -4  
Caprino Bergamasco 1 0,3 1 0  
Caravaggio 4 0,2 6 -2  
Carobbio degli Angeli 2 0,4 1 1  
Carona 0 0,0 0 0  
Carvico 0 0,0 0 0  
Casazza 0 0,0 0 0  
Casirate d'Adda 1 0,2 5 -4  
Casnigo 0 0,0 0 0  
Cassiglio 0 0,0 0 0  
Castel Rozzone 2 0,7 0 2  
Castelli Calepio 3 0,3 0 3  
Castione della Presolana 0 0,0 0 0  
Castro 1 0,8 0 1  
Cavernago 1 0,4 1 0  
Cazzano Sant'Andrea 0 0,0 0 0  
Cenate Sopra 1 0,4 0 1  
Cenate Sotto 0 0,0 1 -1  
Cene 0 0,0 0 0  
Cerete 0 0,0 0 0  
Chignolo d'Isola 0 0,0 0 0  
Chiuduno 0 0,0 0 0  
Cisano Bergamasco 1 0,2 1 0  
Ciserano 0 0,0 0 0  
Cividate al Piano 0 0,0 1 -1  
Clusone 3 0,3 1 2  
Colere 0 0,0 0 0  
Cologno al Serio 3 0,3 1 2  
Colzate 0 0,0 0 0  
Comun Nuovo 0 0,0 2 -2  
Corna Imagna 0 0,0 0 0  
Cornalba 0 0,0 0 0  
Cortenuova 0 0,0 1 -1  
Costa di Mezzate 0 0,0 3 -3  
Costa Serina 0 0,0 0 0  
Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0  
Costa Volpino 1 0,1 0 1  
Covo 2 0,5 1 1  
Credaro 0 0,0 1 -1  
Curno 1 0,1 1 0  
Cusio 0 0,0 0 0  
Dalmine 1 0,0 3 -2  
Dossena 0 0,0 0 0  
Endine Gaiano 1 0,3 0 1  
Entratico 0 0,0 1 -1  
Fara Gera d'Adda 0 0,0 0 0  
Fara Olivana con Sola 1 0,8 0 1  
Filago 0 0,0 0 0  
Fino del Monte 0 0,0 0 0  
Fiorano al Serio 0 0,0 0 0  
Fontanella 0 0,0 0 0  
Fonteno 0 0,0 0 0  
Foppolo 0 0,0 0 0  
Foresto Sparso 0 0,0 0 0  
Fornovo San Giovanni 0 0,0 0 0  
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0  
Gandellino 0 0,0 0 0  
Gandino 0 0,0 0 0  
Gandosso 0 0,0 0 0  
Gaverina Terme 0 0,0 0 0  
Gazzaniga 2 0,4 0 2  
Ghisalba 5 0,8 2 3  
Gorlago 0 0,0 0 0  
Gorle 2 0,3 2 0  
Gorno 0 0,0 0 0  
Grassobbio 1 0,2 0 1  
Gromo 0 0,0 0 0  
Grone 0 0,0 0 0  
Grumello del Monte 0 0,0 1 -1  
Isola di Fondra 0 0,0 0 0  
Isso 0 0,0 0 0  
Lallio 1 0,2 0 1  
Leffe 1 0,2 1 0  
Lenna 0 0,0 0 0  
Levate 0 0,0 1 -1  
Locatello 0 0,0 0 0  
Lovere 0 0,0 0 0  
Lurano 5 1,7 3 2  
Luzzana 2 2,3 0 2  
Madone 0 0,0 0 0  
Mapello 2 0,3 5 -3  
Martinengo 5 0,5 2 3  
Medolago 0 0,0 2 -2  
Mezzoldo 0 0,0 0 0  
Misano di Gera d'Adda 0 0,0 0 0  
Moio de' Calvi 0 0,0 0 0  
Monasterolo del Castello 0 0,0 0 0  
Montello 0 0,0 0 0  
Morengo 4 1,6 0 4  
Mornico al Serio 0 0,0 1 -1  
Mozzanica 0 0,0 0 0  
Mozzo 4 0,5 1 3  
Nembro 0 0,0 0 0  
Olmo al Brembo 0 0,0 0 0  
Oltre il Colle 0 0,0 0 0  
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0  
Oneta 0 0,0 0 0  
Onore 0 0,0 0 0  
Orio al Serio 0 0,0 0 0  
Ornica 0 0,0 0 0  
Osio Sopra 0 0,0 0 0  
Osio Sotto 1 0,1 1 0  
Pagazzano 0 0,0 0 0  
Paladina 2 0,5 0 2  
Palazzago 0 0,0 0 0  
Palosco 0 0,0 3 -3  
Parre 0 0,0 0 0  
Parzanica 0 0,0 0 0  
Pedrengo 5 0,8 0 5  
Peia 0 0,0 0 0  
Pianico 0 0,0 0 0  
Piario 0 0,0 0 0  
Piazza Brembana 0 0,0 0 0  
Piazzatorre 0 0,0 0 0  
Piazzolo 0 0,0 0 0  
Pognano 0 0,0 0 0  
Ponte Nossa 0 0,0 0 0  
Ponte San Pietro 2 0,2 2 0  
Ponteranica 2 0,3 1 1  
Pontida 2 0,6 0 2  
Pontirolo Nuovo 0 0,0 4 -4  
Pradalunga 0 0,0 0 0  
Predore 0 0,0 0 0  
Premolo 0 0,0 0 0  
Presezzo 0 0,0 1 -1  
Pumenengo 1 0,6 0 1  
Ranica 0 0,0 0 0  
Ranzanico 0 0,0 0 0  
Riva di Solto 0 0,0 0 0  
Rogno 0 0,0 1 -1  
Romano di Lombardia 6 0,3 3 3  
Roncobello 0 0,0 0 0  
Roncola 0 0,0 0 0  
Rota d'Imagna 0 0,0 0 0  
Rovetta 1 0,2 0 1  
San Giovanni Bianco 0 0,0 0 0  
San Paolo d'Argon 0 0,0 0 0  
San Pellegrino Terme 0 0,0 2 -2  
Santa Brigida 0 0,0 0 0  
Sant'Omobono Terme 0 0,0 0 0  
Sarnico 1 0,1 0 1  
Scanzorosciate 1 0,1 1 0  
Schilpario 0 0,0 0 0  
Sedrina 0 0,0 0 0  
Selvino 0 0,0 0 0  
Seriate 2 0,1 4 -2  
Serina 0 0,0 0 0  
Solto Collina 0 0,0 0 0  
Solza 0 0,0 0 0  
Songavazzo 0 0,0 0 0  
Sorisole 2 0,2 0 2  
Sotto il Monte Giovanni XXIII 1 0,2 0 1  
Sovere 0 0,0 1 -1  
Spinone al Lago 0 0,0 0 0  
Spirano 2 0,4 1 1  
Stezzano 2 0,1 2 0  
Strozza 0 0,0 0 0  
Suisio 0 0,0 1 -1  
Taleggio 0 0,0 0 0  
Tavernola Bergamasca 0 0,0 0 0  
Telgate 4 0,8 1 3  
Terno d'Isola 7 0,9 4 3  
Torre Boldone 0 0,0 1 -1  
Torre de' Busi 0 0,0 0 0  
Torre de' Roveri 0 0,0 0 0  
Torre Pallavicina 0 0,0 0 0  
Trescore Balneario 3 0,3 0 3  
Treviglio 3 0,1 3 0  
Treviolo 2 0,2 1 1  
Ubiale Clanezzo 0 0,0 1 -1  
Urgnano 2 0,2 2 0  
Val Brembilla 0 0,0 0 0  
Valbondione 0 0,0 1 -1  
Valbrembo 0 0,0 1 -1  
Valgoglio 0 0,0 0 0  
Valleve 0 0,0 0 0  
Valnegra 0 0,0 0 0  
Valtorta 0 0,0 0 0  
Vedeseta 0 0,0 0 0  
Verdellino 1 0,1 0 1  
Verdello 1 0,1 3 -2  
Vertova 1 0,2 0 1  
Viadanica 0 0,0 1 -1  
Vigano San Martino 0 0,0 0 0  
Vigolo 0 0,0 0 0  
Villa d'Adda 3 0,6 0 3  
Villa d'Almè 0 0,0 0 0  
Villa di Serio 3 0,4 0 3  
Villa d'Ogna 0 0,0 0 0  
Villongo 0 0,0 1 -1  
Vilminore di Scalve 0 0,0 0 0  
Zandobbio 0 0,0 0 0  
Zanica 4 0,5 3 1  
Zogno 1 0,1 1 0  
  171 0,15 180 -9 -5,0%
Seguici sui nostri canali