Emergenza sanitaria

Buoni spesa: ecco quanto spetta ai Comuni meratesi e casatesi

I soldi dovrebbero arrivare entro domani, martedì 30 marzo 2020.

Buoni spesa: ecco quanto spetta ai Comuni meratesi e casatesi
Pubblicato:

Quattrocento milioni di euro in buoni spesa ai Comuni per affrontare l’emergenza povertà a seguito dell’epidemia di Coronavirus. Sono previsti dall’ordinanza della Protezione civile. L’80% del fondo sarà distribuito in base alla popolazione, e l’altro 20% si concentrerà nelle zone più povere in base al parametro della distanza fra il reddito pro capite del Comune e quello medio nazionale.

LEGGI ANCHE Nasce nel Meratese un ventilatore meccanico che può salvare tantissime vite FOTO

Buoni spesa, in arrivo 400 milioni

I soldi dovrebbero arrivare entro domani, martedì 31 marz0 2020. A quel punto sindaci e servizi sociali dovranno individuare le famiglie a cui riservare il buono spesa. L’ordinanza non stabilisce al momento l’entità di ciascun buono spesa, dando alle Amministrazioni locali margine di manovra a seconda delle situazioni specifiche.

LEGGI ANCHE Conte: altri 4.3 miliardi per i Comuni e 400 milioni per chi non ha più i soldi per fare la spesa

Ecco quanto spetta alla nostra provincia Comune per Comune

AIRUNO 2.856 15.141,27 - 15.141,27
ANNONE DI BRIANZA 2.303 12.209,50 - 12.209,50
A BALLABIO 4.049 21.466,03 - 21.466,03
BARZAGO 2.399 12.718,45 - 12.718,45
BARZANÒ 5.081 26.937,25 - 26.937,25
BARZIO 1.306 6.923,84 - 6.923,84
BELLANO 3.481 18.454,74 - 18.454,74
BOSISIO PARINI 3.407 18.062,43 - 18.062,43
BRIVIO 4.594 24.355,39 - 24.355,39
BULCIAGO 2.932 15.544,19 688,39 16.232,58
CALCO 5.413 28.697,37 - 28.697,37
CALOLZIOCORTE 13.867 73.516,79 - 73.516,79
CARENNO 1.452 7.697,87 858,78 8.556,65
CASARGO 829 4.395,00 965,48 5.360,47
CASATENOVO 13.111 69.508,81 - 69.508,81
CASSAGO BRIANZA 4.370 23.167,83 - 23.167,83
CASSINA VALSASSINA 515 2.730,31 - 2.730,31
CASTELLO DI BRIANZA 2.598 13.773,46 - 13.773,46
CERNUSCO LOMBARDONE 3.869 20.511,75 - 20.511,75
CESANA BRIANZA 2.379 12.612,42 - 12.612,42
CIVATE 3.801 20.151,25 - 20.151,25
COLICO 7.921 41.993,69 - 41.993,69
COLLE BRIANZA 1.740 9.224,72 - 9.224,72
CORTENOVA 1.167 6.186,93 - 6.186,93
COSTA MASNAGA 4.782 25.352,08 - 25.352,08
CRANDOLA VALSASSINA 257 1.362,50 64,27 1.426,77
CREMELLA 1.711 9.070,98 - 9.070,98
CREMENO 1.627 8.625,64 21,10 8.646,75
DERVIO 2.592 13.741,65 - 13.741,65
DOLZAGO 2.549 13.513,69 - 13.513,69
DORIO 316 1.675,29 - 1.675,29
ELLO 1.219 6.462,61 - 6.462,61
ERVE 704 3.732,30 252,08 3.984,38
ESINO LARIO 766 4.061,00 118,00 4.179,00
GALBIATE 8.513 45.132,21 - 45.132,21
GARBAGNATE MONASTERO 2.521 13.365,24 - 13.365,24
GARLATE 2.722 14.430,86 - 14.430,86
IMBERSAGO 2.485 13.174,39 - 13.174,39
INTROBIO 1.993 10.566,02 - 10.566,02
LA VALLETTA BRIANZA 4.716 25.002,18 - 25.002,18
LECCO 48.333 256.240,50 - 2 56.240,50
LIERNA 2.115 11.212,81 - 11.212,81
LOMAGNA 5.068 26.868,33 - 26.868,33
MALGRATE 4.373 23.183,74 - 23.183,74
MANDELLO DEL LARIO 10.256 54.372,84 - 54.372,84
MARGNO 367 1.945,67 110,62 2.056,29
MERATE 14.891 78.945,59 - 78.945,59
MISSAGLIA 8.712 46.187,23 - 46.187,23
MOGGIO 491 2.603,07 - 2.603,07
MOLTENO 3.593 19.048,52 - 19.048,52
MONTE MARENZO 1.888 10.009,35 - 10.009,35
A MONTEVECCHIA 2.699 14.308,92 - 14.308,92
MONTICELLO BRIANZA 4.174 22.128,73 - 22.128,73
MORTERONE 33 600,00 - 600,00
NIBIONNO 3.702 19.626,39 915,18 20.541,57
OGGIONO 9.152 48.519,91 - 48.519,91
OLGIATE MOLGORA 6.509 34.507,88 - 34.507,88
OLGINATE 7.039 37.317,71 - 37.317,71
OLIVETO LARIO 1.219 6.462,61 - 6.462,61
OSNAGO 4.750 25.182,43 - 25.182,43
PADERNO D'ADDA 3.805 20.172,45 - 20.172,45
PAGNONA 351 1.860,85 699,09 2.559,94
PARLASCO 134 710,41 - 710,41
PASTURO 1.986 10.528,91 2.517,61 13.046,51
PERLEDO 914 4.845,63 - 4.845,63
PESCATE 2.221 11.774,77 - 11.774,77
PREMANA 2.229 11.817,19 1.294,37 13.111,55
PRIMALUNA 2.263 11.997,44 408,91 12.406,35
ROBBIATE 6.386 33.855,79 - 33.855,79
ROGENO 3.127 16.577,99 - 16.577,99
SANTA MARIA HOÈ 2.169 11.499,09 - 11.499,09
A SIRONE 2.309 12.241,31 - 12.241,31
SIRTORI 2.824 14.971,62 - 14.971,62
SUEGLIO 162 858,85 250,96 1.109,82
SUELLO 1.760 9.330,75 - 9.330,75
TACENO 534 2.831,04 191,30 3.022,33
TORRE DE' BUSI 2.126 11.271,13 139,34 11.410,47
VALGREGHENTINO 3.428 18.173,76 - 18.173,76
VALMADRERA 11.491 60.920,27 - 60.920,27
A VALVARRONE 547 2.899,96 552,33 3.452,28
A VARENNA 729 3.864,84 - 3.864,84
VERCURAGO 2.821 14.955,71 - 14.955,71
VERDERIO 5.619 29.789,49 - 29.789,49
VIGANÒ 2.089 11.074,97 - 11.074,97

 

Seguici sui nostri canali