Effetto Green Pass: in 2 settimane 3000 vaccinati in più nel Lecchese
Solo 3 i Comuni dove, in questo lasso di tempo, non si è vaccinato nessuno
Quasi 3000 vaccinati in più rispetto ai giorni subito antecedenti all'entrata in vigore del provvedimento che ha reso obbligatorio il certificato verde sul lavoro. E' questo il cosiddetto effetto Green Pass in provincia di Lecco. Confrontando i dati messi a disposizione dalla Regione il 12 ottobre scorso con quelli del 31 ottobre 2021 infatti emerge che nel nostro territorio sono state vaccinate con la prima dose 2916 persone in più.
Effetto Green Pass: in 2 settimane 3000 vaccinati in più a Lecco
Solo 3 i Comuni dove, in questo lasso di tempo, non si è vaccinato nessuno: si tratta di Crandola, Perledo e Sueglio. Un solo vaccinato in due settimane a Dorio, Taceno e Valvarrone. Guardando al capoluogo di provincia i lecchesi che hanno deciso negli ultimi giorni di intraprendere il percorso vaccinale contro il Covid sono stati 202 mentre a Merate 108.
Quanti sono in non vaccinati Comune per Comune
Restano ancora 18.160 residenti in provincia di Lecco che, al momento, non hanno ricevuto alcuna somministrazione. Vero è che la proroga del Green pass è uno degli scenari più probabili per i prossimi mesi. Praticamente sicura sino a marzo, possibile (anzi, probabile) sino all'estate 2022. E' uno degli argomenti più "caldi" del momento, tra proteste di vario genere e polemiche anche all'interno della stessa maggioranza. Ma il Governo è intenzionato a tirare dritto per la sua strada e pensa a prorogare l'uso del Green pass anche per buona parte del 2022. Non solo ma il ministro della Salute Roberto Speranza ha aperto anche al prolungamento anche dello stato di emergenza nazionale, il cui stop è fissato al momento al 31 dicembre. Stando coì le cose è possibile che altri decidano di vaccinarsi.
Ecco la situazione dei non vaccinati Comune per Comune al momento:
ABBADIA LARIANA | 321 |
AIRUNO | 186 |
ANNONE DI BRIANZA | 120 |
BALLABIO | 286 |
BARZAGO | 73 |
BARZANO' | 351 |
BARZIO | 126 |
BELLANO | 265 |
BOSISIO PARINI | 152 |
BRIVIO | 192 |
BULCIAGO | 147 |
CALCO | 309 |
CALOLZIOCORTE | 764 |
CARENNO | 76 |
CASARGO | 40 |
CASATENOVO | 729 |
CASSAGO BRIANZA | 187 |
CASSINA VALSASSINA | 24 |
CASTELLO DI BRIANZA | 128 |
CERNUSCO LOMBARDONE | 167 |
CESANA BRIANZA | 143 |
CIVATE | 142 |
COLICO | 781 |
COLLE BRIANZA | 101 |
CORTENOVA | 33 |
COSTA MASNAGA | 175 |
CRANDOLA VALSASSINA | 10 |
CREMELLA | 122 |
CREMENO | 129 |
DERVIO | 143 |
DOLZAGO | 71 |
DORIO | 25 |
ELLO | 60 |
ERVE | 24 |
ESINO LARIO | 17 |
GALBIATE | 416 |
GARBAGNATE MONASTERO | 85 |
GARLATE | 173 |
IMBERSAGO | 121 |
INTROBIO | 141 |
LA VALLETTA BRIANZA | 220 |
LECCO | 2.773 |
LIERNA | 150 |
LOMAGNA | 270 |
MALGRATE | 174 |
MANDELLO DEL LARIO | 730 |
MARGNO | 21 |
MERATE | 671 |
MISSAGLIA | 489 |
MOGGIO | 27 |
MOLTENO | 189 |
MONTE MARENZO | 102 |
MONTEVECCHIA | 200 |
MONTICELLO BRIANZA | 240 |
MORTERONE | 0 |
NIBIONNO | 177 |
OGGIONO | 628 |
OLGIATE MOLGORA | 396 |
OLGINATE | 330 |
OLIVETO LARIO | 77 |
OSNAGO | 280 |
PADERNO D'ADDA | 142 |
PAGNONA | 55 |
PARLASCO | -1 |
PASTURO | 147 |
PERLEDO | 78 |
PESCATE | 138 |
PREMANA | -9 |
PRIMALUNA | 164 |
ROBBIATE | 305 |
ROGENO | 116 |
SANTA MARIA HOE' | 90 |
SIRONE | 94 |
SIRTORI | -90 |
SUEGLIO | 24 |
SUELLO | 22 |
TACENO | 31 |
VALGREGHENTINO | 82 |
VALMADRERA | 530 |
VALVARRONE | 22 |
VARENNA | 81 |
VERCURAGO | 119 |
VERDERIO | 179 |
VIGANO' | 142 |
18.160 |