Contagi

Covid nell'Isola e Valle San Martino: i dati della settimana paese per paese

Il tasso di crescita risulta più lento, come dimostrato dai dati diffusi da Ats Bergamo nel consueto aggiornamento settimanale

Covid nell'Isola e Valle San Martino: i dati della settimana paese per paese
Pubblicato:

I contagi da Covid crescono anche nell'Isola Bergamasca e Valle San Martino, come del resto in tutta la regione. Rispetto alla scorsa settimana però il tasso di crescita risulta più lento, come dimostrato dai dati diffusi da Ats Bergamo nel consueto aggiornamento settimanale.

Covid, i dati della Bergamasca

«La fase di risalita della curva, che ha visto un’importante impennata dei casi incidenti e del relativo tasso di incidenza (nuovi casi per 100.000 abitanti) nelle scorse settimane, appare confermare i primi segnali di rallentamento nella crescita rilevati la scorsa settimana – si legge nel report di Ats –. Ciò è corroborato dalla diminuzione dell’indice di trasmissibilità (RdT), pari a 1,07 (1,22 la scorsa settimana), con intervallo di confidenza pari a 1,04-1,11, pur risultando sempre al di sopra della soglia critica (che ricordiamo essere pari a 1)».

Per quanto riguarda l’impatto sui ricoveri, si nota un aumento dei ricoveri ordinari (da 80 della scorsa settimana a 107) e una lieve variazione di quelli nelle terapie intensive (da 5 a 7). «In sintesi – prosegue il report – nonostante la fase epidemica acuta caratterizzata ancora da un aumento dell’incidenza, si osserva una crescita contenuta della curva epidemica, un indice di trasmissibilità Rt sempre sopra soglia ma con valori inferiori, un incremento dei ricoveri ordinari e una lieve variazione in crescita di quelli in terapia intensiva, che rimangono a livelli contenuti».

I Comuni con zero nuovi casi negli ultimi sette giorni scendono ulteriormente e sono ora dodici, pari al 4,9% sul totale dei Comuni bergamaschi (erano dodici anche la scorsa settimana e venti due settimane fa). I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale sono cinque: Dalmine (830), Isola Bergamasca (789), Seriate (750), Valle Seriana (741),Treviglio (740). Gli ambiti con valori inferiori sono, invece, nove: Alto Sebino (447), Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (554), Valle Cavallina (617), Monte Bronzone - Basso Sebino (617), Valle Brembana (618), Grumello del Monte (620), Valle Imagna e Villa d'Almè (643), Romano di Lombardia (650), Ambito di Bergamo (686).

I contagi paese per paese

Comune Casi incidenti 7gg 13-19 luglio2022 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg -13-19 luglio2022 Casi incidenti 7gg 6-12 luglio2022 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
Adrara San Martino 10 4,6 10 0
Adrara San Rocco 2 2,5 4 -2
Albano Sant'Alessandro 66 7,9 54 12
Albino 158 8,9 113 45
Algua 5 7,7 0 5
Almè 33 5,8 25 8
Almenno San Bartolomeo 49 7,5 53 -4
Almenno San Salvatore 43 7,6 40 3
Alzano Lombardo 92 6,7 98 -6
Ambivere 16 6,7 19 -3
Antegnate 9 2,8 22 -13
Arcene 28 5,7 39 -11
Ardesio 21 6,3 9 12
Arzago d'Adda 23 8,4 24 -1
Averara 1 5,9 1 0
Aviatico 1 1,8 1 0
Azzano San Paolo 59 7,7 54 5
Azzone 2 5,4 1 1
Bagnatica 42 9,4 41 1
Barbata 9 12,8 7 2
Bariano 29 6,8 20 9
Barzana 6 2,9 16 -10
Bedulita 8 11,0 2 6
Berbenno 27 10,9 23 4
Bergamo 862 6,8 781 81
Berzo San Fermo 8 5,6 6 2
Bianzano 5 8,5 3 2
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 35 5,3 30 5
Boltiere 60 9,6 45 15
Bonate Sopra 93 9,0 95 -2
Bonate Sotto 63 9,3 55 8
Borgo di Terzo 6 5,1 4 2
Bossico 2 2,1 1 1
Bottanuco 31 6,0 34 -3
Bracca 8 11,0 3 5
Branzi 9 13,2 5 4
Brembate 71 8,3 38 33
Brembate di Sopra 54 6,8 60 -6
Brignano Gera d'Adda 52 8,4 54 -2
Brumano 1 8,0 0 1
Brusaporto 34 6,0 31 3
Calcinate 43 7,0 57 -14
Calcio 46 8,4 49 -3
Calusco d'Adda 64 7,6 53 11
Calvenzano 35 8,1 44 -9
Camerata Cornello 2 3,6 1 1
Canonica d'Adda 14 3,3 17 -3
Capizzone 9 7,5 13 -4
Capriate San Gervasio 65 7,7 56 9
Caprino Bergamasco 15 4,8 20 -5
Caravaggio 133 8,2 86 47
Carobbio degli Angeli 28 5,7 27 1
Carona 4 14,6 1 3
Carvico 35 7,4 39 -4
Casazza 22 5,6 24 -2
Casirate d'Adda 28 6,9 19 9
Casnigo 11 3,5 11 0
Cassiglio 0 0,0 1 -1
Castel Rozzone 30 10,7 21 9
Castelli Calepio 57 5,4 68 -11
Castione della Presolana 17 5,0 14 3
Castro 4 3,2 1 3
Cavernago 14 5,1 19 -5
Cazzano Sant'Andrea 18 10,9 14 4
Cenate Sopra 13 5,1 14 -1
Cenate Sotto 30 7,6 19 11
Cene 37 8,8 30 7
Cerete 7 4,4 15 -8
Chignolo d'Isola 37 10,8 26 11
Chiuduno 46 7,4 53 -7
Cisano Bergamasco 44 7,0 35 9
Ciserano 31 5,7 35 -4
Cividate al Piano 33 6,5 34 -1
Clusone 65 7,6 45 20
Colere 3 2,7 4 -1
Cologno al Serio 71 6,3 73 -2
Colzate 8 5,0 5 3
Comun Nuovo 47 10,5 36 11
Corna Imagna 7 7,5 8 -1
Cornalba 2 6,9 2 0
Cortenuova 25 12,8 17 8
Costa di Mezzate 22 6,5 23 -1
Costa Serina 8 9,3 4 4
Costa Valle Imagna 0 0,0 1 -1
Costa Volpino 46 5,1 59 -13
Covo 22 5,2 24 -2
Credaro 25 6,9 30 -5
Curno 73 9,6 49 24
Cusio 1 4,7 2 -1
Dalmine 159 6,7 139 20
Dossena 2 2,3 1 1
Endine Gaiano 28 8,2 10 18
Entratico 17 8,6 26 -9
Fara Gera d'Adda 49 6,1 61 -12
Fara Olivana con Sola 11 8,3 10 1
Filago 34 10,9 17 17
Fino del Monte 8 6,9 5 3
Fiorano al Serio 21 7,0 17 4
Fontanella 32 6,7 33 -1
Fonteno 3 5,2 2 1
Foppolo 0 0,0 1 -1
Foresto Sparso 24 7,8 23 1
Fornovo San Giovanni 24 7,0 25 -1
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 13 13,6 6 7
Gandino 36 6,8 18 18
Gandosso 8 5,4 9 -1
Gaverina Terme 6 7,2 4 2
Gazzaniga 40 7,9 28 12
Ghisalba 31 5,0 53 -22
Gorlago 28 5,3 30 -2
Gorle 59 8,8 52 7
Gorno 7 4,7 2 5
Grassobbio 57 8,7 40 17
Gromo 5 4,4 5 0
Grone 5 5,7 1 4
Grumello del Monte 52 6,8 39 13
Isola di Fondra 1 6,1 3 -2
Isso 7 11,2 3 4
Lallio 21 5,0 33 -12
Leffe 17 3,9 8 9
Lenna 4 7,2 5 -1
Levate 33 8,9 23 10
Locatello 6 7,3 5 1
Lovere 21 4,1 33 -12
Lurano 26 9,1 14 12
Luzzana 12 13,6 7 5
Madone 38 9,3 28 10
Mapello 64 9,2 36 28
Martinengo 81 7,5 54 27
Medolago 14 5,8 40 -26
Mezzoldo 0 0,0 0 0
Misano di Gera d'Adda 34 11,5 30 4
Moio de' Calvi 0 0,0 7 -7
Monasterolo del Castello 9 7,5 4 5
Montello 31 9,5 24 7
Morengo 14 5,6 13 1
Mornico al Serio 24 8,1 16 8
Mozzanica 27 6,1 25 2
Mozzo 52 7,0 46 6
Nembro 92 8,1 63 29
Olmo al Brembo 5 10,3 4 1
Oltre il Colle 2 2,0 1 1
Oltressenda Alta 5 35,5 1 4
Oneta 3 5,3 0 3
Onore 5 5,6 4 1
Orio al Serio 8 4,7 7 1
Ornica 2 15,3 1 1
Osio Sopra 46 8,7 33 13
Osio Sotto 132 10,5 84 48
Pagazzano 14 6,6 14 0
Paladina 20 4,9 20 0
Palazzago 15 3,3 39 -24
Palosco 20 3,5 16 4
Parre 8 2,9 5 3
Parzanica 0 0,0 0 0
Pedrengo 43 7,2 32 11
Peia 12 7,1 7 5
Pianico 3 2,1 5 -2
Piario 3 2,9 3 0
Piazza Brembana 10 7,9 10 0
Piazzatorre 6 15,4 2 4
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 12 7,7 15 -3
Ponte Nossa 9 5,2 2 7
Ponte San Pietro 92 7,8 72 20
Ponteranica 61 8,9 53 8
Pontida 23 6,9 19 4
Pontirolo Nuovo 25 5,0 21 4
Pradalunga 38 8,4 21 17
Predore 15 7,9 14 1
Premolo 6 5,6 7 -1
Presezzo 29 6,0 27 2
Pumenengo 6 3,6 3 3
Ranica 60 10,0 35 25
Ranzanico 6 4,8 7 -1
Riva di Solto 5 5,7 2 3
Rogno 18 4,6 15 3
Romano di Lombardia 131 6,3 142 -11
Roncobello 2 4,9 6 -4
Roncola 5 6,0 4 1
Rota d'Imagna 14 14,0 6 8
Rovetta 25 6,0 20 5
San Giovanni Bianco 28 6,0 16 12
San Paolo d'Argon 42 7,1 39 3
San Pellegrino Terme 44 9,1 51 -7
Santa Brigida 3 5,7 3 0
Sant'Omobono Terme 23 5,8 17 6
Sarnico 51 7,4 39 12
Scanzorosciate 80 7,9 81 -1
Schilpario 0 0,0 1 -1
Sedrina 12 5,0 12 0
Selvino 10 4,8 2 8
Seriate 187 7,2 197 -10
Serina 5 2,4 11 -6
Solto Collina 8 4,5 8 0
Solza 21 10,2 22 -1
Songavazzo 2 2,9 0 2
Sorisole 56 6,2 61 -5
Sotto il Monte Giovanni XXIII 29 6,5 37 -8
Sovere 26 4,9 14 12
Spinone al Lago 6 6,2 6 0
Spirano 53 9,3 59 -6
Stezzano 140 10,3 101 39
Strozza 7 6,5 7 0
Suisio 44 11,3 32 12
Taleggio 2 3,7 1 1
Tavernola Bergamasca 11 5,4 8 3
Telgate 39 7,5 24 15
Terno d'Isola 74 9,1 69 5
Torre Boldone 52 5,9 60 -8
Torre de' Busi 12 5,5 15 -3
Torre de' Roveri 17 6,7 13 4
Torre Pallavicina 3 2,7 5 -2
Trescore Balneario 56 5,6 64 -8
Treviglio 228 7,3 214 14
Treviolo 106 9,7 95 11
Ubiale Clanezzo 3 2,2 10 -7
Urgnano 70 7,0 67 3
Val Brembilla 23 5,4 23 0
Valbondione 1 1,0 1 0
Valbrembo 34 7,6 24 10
Valgoglio 0 0,0 1 -1
Valleve 1 8,4 0 1
Valnegra 1 4,8 3 -2
Valtorta 2 8,5 0 2
Vedeseta 0 0,0 1 -1
Verdellino 61 8,0 52 9
Verdello 73 8,8 58 15
Vertova 23 5,0 30 -7
Viadanica 4 3,5 5 -1
Vigano San Martino 2 1,5 4 -2
Vigolo 4 6,9 1 3
Villa d'Adda 24 5,0 34 -10
Villa d'Almè 38 5,6 50 -12
Villa di Serio 48 7,2 35 13
Villa d'Ogna 13 7,3 9 4
Villongo 46 5,5 48 -2
Vilminore di Scalve 5 3,4 0 5
Zandobbio 11 4,1 11 0
Zanica 63 7,1 79 -16
Zogno 53 6,1 36 17
  7.941 7,05 7.141 800

 

Seguici sui nostri canali