I dati Comune per Comune

Covid in Bergamasca, si conferma l'aumento dell'incidenza. La situazione nell'Isola e in Valle San Martino

Salgono a 198 i casi ogni 100 mila abitanti nella settimana dal 15 al 21 giugno (erano 131 settimana scorsa). Aumentano di poco anche i ricoveri

Covid in Bergamasca, si conferma l'aumento dell'incidenza. La situazione nell'Isola e in Valle San Martino
Pubblicato:

Continua la salita dell'incidenza dei casi Covid in Bergamasca. Nell'ultimo bollettino diffuso da Ats Bergamo si evidenziano, nella settimana dal 15 al 21 giugno, 198 nuovi casi per 100 mila abitanti, contro i 131 di settimana scorsa e gli 85 di due settimane fa. Si conferma così il trend in crescita della curva pandemica, in linea con l'andamento nazionale e regionale.

Covid in Bergamasca, si conferma l'aumento dell'incidenza

"Dopo cinque settimane di trend in decrescita dell’incidenza settimanale, con una frenata nella discesa registrata due settimane fa, negli ultimi sette giorni i numeri assoluti e il tasso di incidenza confermano i valori di crescita già rilevati la scorsa settimana – spiega Ats – A fronte dell’andamento della curva e della verosimile sottostima dei dati di positività che portano, come già affermato, a supporre che i casi reali possano essere più numerosi, per le motivazioni più volte espresse (chiusura dello stato formale di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green Pass sono verosimilmente esitati in una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid19), si ritiene utile continuare a mantenere il costante monitoraggio dell’andamento epidemico".

A fronte di segnali di crescita dell’incidenza registrati anche negli ultimi sette giorni gli indicatori più solidi a cui porre attenzione evidenziano: una crescita dell’indice di trasmissibilità (Rt) pari a 1,10 che rimane sostanzialmente stabile rispetto al valore della scorsa settimana (1,08), risultando lievemente sopra soglia critica (pari a 1). Per quanto riguarda l'impatto sui ricoveri, si evidenzia una crescita di quelli ordinari (dai 34 della scorsa settimana a 44) e una lievissima variazione di quelli nelle terapie intensive (da 1 a 2).

"In sintesi – prosegue Ats – la curva epidemica negli ultimi sette giorni conferma i segnali di crescita dell’incidenza di nuovi casi rilevati a partire dalla scorsa settimana, un valore di RdT che torna a essere leggermente sopra soglia, ma, a oggi, una situazione rassicurante sul fronte dall’impatto sui ricoveri in Terapia Intensiva e una crescita di quelli Ordinari".

I Comuni con zero nuovi casi negli ultimi sette giorni sono 49, pari al 20,2% sul totale dei comuni bergamaschi (erano 60 la scorsa settimana, 80 due settimane fa). Anche nella settimana osservata, come nella precedente, tutti gli Ambiti presentano valori in crescita. I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale sono cinque: Bergamo (255), Romano di Lombardia (221), Isola Bergamasca (219), Treviglio (215). In linea con la media provinciale sono due Ambiti Territoriali: Valle Cavallina (203) e Seriate (195). I territori con valori di incidenza inferiori alla media provinciale sono sette: Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (93), Monte Bronzone – Basso Sebino (135), Grumello del Monte (135), Valle Brembana (135), Valle Imagna e Villa d'Almè (153), Valle Seriana (162), Alto Sebino (168).

La situazione nell'Isola e in Valle San Martino

lres Comune Casi incidenti 7gg 8-14giugno2022 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg -8-14 giugno2022 Casi incidenti 7gg 8-14giugno2022
016001 Adrara San Martino 2 0,8 0
016002 Adrara San Rocco 2 2,5 0
016003 Albano Sant'Alessandro 22 2,6 12
016004 Albino 51 2,9 24
016248 Algua 0 0,0 0
016005 Almè 9 1,6 5
016006 Almenno San Bartolomeo 13 2,0 2
016007 Almenno San Salvatore 7 1,2 10
016008 Alzano Lombardo 25 1,8 16
016009 Ambivere 9 3,7 2
016010 Antegnate 3 0,9 8
016011 Arcene 13 2,7 5
016012 Ardesio 0 0,0 3
016013 Arzago d'Adda 0 0,0 5
016014 Averara 0 0,0 0
016015 Aviatico 0 0,0 1
016016 Azzano San Paolo 16 2,1 3
016017 Azzone 0 0,0 0
016018 Bagnatica 8 1,8 9
016019 Barbata 2 2,8 2
016020 Bariano 9 2,1 6
016021 Barzana 7 3,4 4
016022 Bedulita 3 4,1 1
016023 Berbenno 3 1,2 5
016024 Bergamo 325 2,6 219
016025 Berzo San Fermo 1 0,7 0
016026 Bianzano 0 0,0 0
016027 Blello 0 0,0 0
016028 Bolgare 11 1,7 7
016029 Boltiere 10 1,6 10
016030 Bonate Sopra 30 2,9 21
016031 Bonate Sotto 22 3,3 7
016032 Borgo di Terzo 4 3,4 0
016033 Bossico 0 0,0 1
016034 Bottanuco 22 4,3 8
016035 Bracca 0 0,0 1
016036 Branzi 1 1,5 2
016037 Brembate 11 1,3 8
016038 Brembate di Sopra 13 1,6 8
016040 Brignano Gera d'Adda 10 1,6 5
016041 Brumano 0 0,0 0
016042 Brusaporto 10 1,8 11
016043 Calcinate 5 0,8 12
016044 Calcio 2 0,4 4
016046 Calusco d'Adda 17 2,0 17
016047 Calvenzano 4 0,9 4
016048 Camerata Cornello 0 0,0 0
016049 Canonica d'Adda 1 0,2 2
016050 Capizzone 2 1,7 3
016051 Capriate San Gervasio 14 1,7 14
016052 Caprino Bergamasco 11 3,5 5
016053 Caravaggio 34 2,1 36
016055 Carobbio degli Angeli 10 2,0 2
016056 Carona 1 3,6 1
016057 Carvico 11 2,3 9
016058 Casazza 4 1,0 3
016059 Casirate d'Adda 11 2,7 8
016060 Casnigo 3 1,0 1
016061 Cassiglio 0 0,0 0
016063 Castel Rozzone 11 3,9 10
016062 Castelli Calepio 12 1,1 11
016064 Castione della Presolana 2 0,6 4
016065 Castro 1 0,8 1
016066 Cavernago 4 1,5 4
016067 Cazzano Sant'Andrea 3 1,8 1
016068 Cenate Sopra 3 1,2 3
016069 Cenate Sotto 10 2,5 5
016070 Cene 5 1,2 5
016071 Cerete 2 1,3 3
016072 Chignolo d'Isola 3 0,9 2
016073 Chiuduno 13 2,1 4
016074 Cisano Bergamasco 25 4,0 13
016075 Ciserano 8 1,5 4
016076 Cividate al Piano 14 2,7 15
016077 Clusone 12 1,4 4
016078 Colere 1 0,9 0
016079 Cologno al Serio 26 2,3 13
016080 Colzate 2 1,2 1
016081 Comun Nuovo 12 2,7 9
016082 Corna Imagna 0 0,0 0
016249 Cornalba 0 0,0 0
016083 Cortenuova 1 0,5 4
016084 Costa di Mezzate 5 1,5 5
016247 Costa Serina 1 1,2 0
016085 Costa Valle Imagna 0 0,0 0
016086 Costa Volpino 20 2,2 18
016087 Covo 9 2,1 3
016088 Credaro 2 0,5 3
016089 Curno 18 2,4 14
016090 Cusio 1 4,7 1
016091 Dalmine 60 2,5 28
016092 Dossena 0 0,0 1
016093 Endine Gaiano 1 0,3 5
016094 Entratico 8 4,0 4
016096 Fara Gera d'Adda 21 2,6 9
016097 Fara Olivana con Sola 1 0,8 1
016098 Filago 1 0,3 3
016099 Fino del Monte 3 2,6 2
016100 Fiorano al Serio 4 1,3 0
016101 Fontanella 9 1,9 1
016102 Fonteno 0 0,0 1
016103 Foppolo 0 0,0 0
016104 Foresto Sparso 9 2,9 9
016105 Fornovo San Giovanni 5 1,5 2
016106 Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0
016107 Gandellino 2 2,1 0
016108 Gandino 4 0,8 4
016109 Gandosso 0 0,0 0
016110 Gaverina Terme 0 0,0 0
016111 Gazzaniga 8 1,6 6
016113 Ghisalba 11 1,8 5
016114 Gorlago 8 1,5 8
016115 Gorle 20 3,0 11
016116 Gorno 1 0,7 2
016117 Grassobbio 11 1,7 11
016118 Gromo 0 0,0 2
016119 Grone 2 2,3 2
016120 Grumello del Monte 6 0,8 4
016121 Isola di Fondra 1 6,1 0
016122 Isso 0 0,0 0
016123 Lallio 5 1,2 14
016124 Leffe 6 1,4 2
016125 Lenna 0 0,0 0
016126 Levate 8 2,2 2
016127 Locatello 1 1,2 1
016128 Lovere 9 1,7 2
016129 Lurano 4 1,4 6
016130 Luzzana 3 3,4 0
016131 Madone 12 2,9 4
016132 Mapello 9 1,3 4
016133 Martinengo 36 3,3 12
016250 Medolago 1 0,4 2
016134 Mezzoldo 0 0,0 0
016135 Misano di Gera d'Adda 6 2,0 5
016136 Moio de' Calvi 0 0,0 0
016137 Monasterolo del Castello 2 1,7 2
016139 Montello 2 0,6 2
016140 Morengo 6 2,4 2
016141 Mornico al Serio 6 2,0 8
016142 Mozzanica 4 0,9 7
016143 Mozzo 19 2,5 13
016144 Nembro 14 1,2 9
016145 Olmo al Brembo 1 2,1 0
016146 Oltre il Colle 0 0,0 1
016147 Oltressenda Alta 0 0,0 0
016148 Oneta 0 0,0 0
016149 Onore 2 2,2 1
016150 Orio al Serio 3 1,8 3
016151 Ornica 0 0,0 0
016152 Osio Sopra 13 2,5 6
016153 Osio Sotto 16 1,3 13
016154 Pagazzano 8 3,8 1
016155 Paladina 11 2,7 12
016156 Palazzago 3 0,7 2
016157 Palosco 5 0,9 4
016158 Parre 2 0,7 0
016159 Parzanica 0 0,0 0
016160 Pedrengo 13 2,2 9
016161 Peia 2 1,2 0
016162 Pianico 3 2,1 2
016163 Piario 2 1,9 0
016164 Piazza Brembana 0 0,0 0
016165 Piazzatorre 0 0,0 1
016166 Piazzolo 0 0,0 0
016167 Pognano 3 1,9 0
016168 Ponte Nossa 0 0,0 2
016170 Ponte San Pietro 16 1,3 20
016169 Ponteranica 17 2,5 5
016171 Pontida 9 2,7 2
016172 Pontirolo Nuovo 7 1,4 8
016173 Pradalunga 3 0,7 3
016174 Predore 3 1,6 1
016175 Premolo 1 0,9 0
016176 Presezzo 0 0,0 5
016177 Pumenengo 2 1,2 3
016178 Ranica 10 1,7 9
016179 Ranzanico 4 3,2 2
016180 Riva di Solto 0 0,0 0
016182 Rogno 13 3,3 11
016183 Romano di Lombardia 58 2,8 38
016184 Roncobello 1 2,4 0
016185 Roncola 1 1,2 0
016186 Rota d'Imagna 1 1,0 0
016187 Rovetta 4 1,0 1
016188 San Giovanni Bianco 5 1,1 0
016189 San Paolo d'Argon 13 2,2 8
016190 San Pellegrino Terme 10 2,1 6
016191 Santa Brigida 1 1,9 0
016252 Sant'Omobono Terme 6 1,5 4
016193 Sarnico 19 2,7 10
016194 Scanzorosciate 23 2,3 14
016195 Schilpario 0 0,0 0
016196 Sedrina 7 2,9 4
016197 Selvino 0 0,0 2
016198 Seriate 52 2,0 37
016199 Serina 2 0,9 0
016200 Solto Collina 2 1,1 0
016251 Solza 2 1,0 3
016201 Songavazzo 0 0,0 0
016202 Sorisole 21 2,3 11
016203 Sotto il Monte Giovanni XXIII 9 2,0 15
016204 Sovere 3 0,6 13
016205 Spinone al Lago 0 0,0 0
016206 Spirano 15 2,6 7
016207 Stezzano 30 2,2 31
016208 Strozza 1 0,9 2
016209 Suisio 12 3,1 1
016210 Taleggio 0 0,0 0
016211 Tavernola Bergamasca 2 1,0 4
016212 Telgate 11 2,1 1
016213 Terno d'Isola 9 1,1 3
016214 Torre Boldone 22 2,5 8
016215 Torre de' Busi 6 2,8 3
016216 Torre de' Roveri 4 1,6 10
016217 Torre Pallavicina 1 0,9 0
016218 Trescore Balneario 32 3,2 21
016219 Treviglio 85 2,7 59
016220 Treviolo 28 2,6 13
016221 Ubiale Clanezzo 5 3,7 2
016222 Urgnano 22 2,2 10
016253 Val Brembilla 6 1,4 3
016223 Valbondione 0 0,0 0
016224 Valbrembo 7 1,6 8
016225 Valgoglio 1 1,7 0
016226 Valleve 0 0,0 0
016227 Valnegra 0 0,0 1
016229 Valtorta 0 0,0 0
016230 Vedeseta 0 0,0 0
016232 Verdellino 18 2,4 9
016233 Verdello 22 2,7 4
016234 Vertova 9 2,0 3
016235 Viadanica 1 0,9 1
016236 Vigano San Martino 3 2,2 4
016237 Vigolo 0 0,0 1
016238 Villa d'Adda 28 5,8 8
016239 Villa d'Almè 7 1,0 7
016240 Villa di Serio 9 1,3 7
016241 Villa d'Ogna 3 1,7 0
016242 Villongo 4 0,5 4
016243 Vilminore di Scalve 1 0,7 1
016244 Zandobbio 4 1,5 1
016245 Zanica 14 1,6 15
016246 Zogno 12 1,4 6
ATS Bergamo 2.225 1,98 1.480
Seguici sui nostri canali