I dati Comune per Comune

Covid in Bergamasca, netto decremento della curva. I casi nell'Isola e in Valle San Martino

Sono 172 i nuovi casi ogni centomila abitanti (contro i 283 della scorsa settimana) registrati nella nostra provincia dal 18 al 24 maggio

Covid in Bergamasca, netto decremento della curva. I casi nell'Isola e in Valle San Martino
Pubblicato:
Aggiornato:

Si conferma, nella settimana dal 18 al 24 maggio, la netta tendenza al decremento della curva di incidenza dei casi Covid in Bergamasca, al punto da essere nuovamente scesi sotto la soglia formale di allarme (fissata a 250). A quanto emerge dall'ultimo report pubblicato da Ats Bergamo, infatti, il nuovo tasso di incidenza è pari a 172 nuovi casi ogni 100mila abitanti contro 283 della scorsa settimana.

Covid in Bergamasca, netto decremento della curva

«Vista la situazione di fluttuazione della curva rilevata nell’ultimo mese, pur a fronte di un chiaro andamento decrementale della curva rilevato nelle ultime settimane, si ritiene utile mantenere il monitoraggio della stessa – scrive Ats Bergamo –. È plausibile, come già affermato, pensare che i dati di positività siano sottodimensionati e che i casi reali possano essere più numerosi. La chiusura dello stato formale di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green Pass sono verosimilmente esitati in una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid19».

L'indice di trasmissibilità (Rt) e l'impatto sui ricoveri presenta dato tutt'oggi rassicuranti. L'Rt scende ulteriormente a 0,53, mantenendosi così sotto soglia (0,76 la scorsa settimana), mentre risulta un ulteriore calo dei ricoveri ordinari (da 65 a 49) e una stabilità, pur considerando i numeri contenuti, dei ricoveri nelle terapie intensive. I Comuni con zero nuovi casi negli ultimi sette giorni sono 43, pari al 17,7% sul totale dei Comuni bergamaschi (erano 31 la scorsa settimana).

A differenza della settimana precedente (in cui erano 8 su 14), dal 18 al 24 tutti gli Ambiti Territoriali (14 su 14) presentano indici di incidenza in decremento. Quelli che restano sopra la media provinciale sono due: Bergamo (213 casi ogni 100mila) e Dalmine (192). Gli Ambiti Territoriali con tassi in linea con la media provinciale sono quattro: Isola Bergamasca (174), Valle Seriana (171), Valle Cavallina (171), Treviglio (170). Infine, in territori con valori inferiori alla media sono 8: Monte Bronzone – Basso Sebino (105), Alto Sebino (115), Grumello del Monte (139), Romano di Lombardia (144), Valle Brembana (155), Valle Imagna e Villa d'Almè (162), Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (164) e Seriate (167).

I casi nell'Isola e in Valle San Martino

Adrara San Martino 0 0,0 2 -2
Adrara San Rocco 2 2,5 4 -2
Albano Sant'Alessandro 11 1,3 31 -20
Albino 32 1,8 38 -6
Algua 1 1,5 2 -1
Almè 5 0,9 12 -7
Almenno San Bartolomeo 14 2,1 18 -4
Almenno San Salvatore 11 1,9 12 -1
Alzano Lombardo 19 1,4 48 -29
Ambivere 3 1,2 5 -2
Antegnate 3 0,9 3 0
Arcene 3 0,6 30 -27
Ardesio 3 0,9 5 -2
Arzago d'Adda 0 0,0 15 -15
Averara 0 0,0 1 -1
Aviatico 1 1,8 2 -1
Azzano San Paolo 21 2,7 22 -1
Azzone 0 0,0 3 -3
Bagnatica 7 1,6 13 -6
Barbata 1 1,4 0 1
Bariano 2 0,5 18 -16
Barzana 2 1,0 10 -8
Bedulita 2 2,8 0 2
Berbenno 7 2,8 2 5
Bergamo 280 2,2 441 -161
Berzo San Fermo 3 2,1 3 0
Bianzano 0 0,0 0 0
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 8 1,2 10 -2
Boltiere 22 3,5 30 -8
Bonate Sopra 11 1,1 53 -42
Bonate Sotto 10 1,5 17 -7
Borgo di Terzo 1 0,9 3 -2
Bossico 2 2,1 2 0
Bottanuco 9 1,7 14 -5
Bracca 1 1,4 2 -1
Branzi 0 0,0 0 0
Brembate 18 2,1 33 -15
Brembate di Sopra 19 2,4 21 -2
Brignano Gera d'Adda 6 1,0 16 -10
Brumano 0 0,0 0 0
Brusaporto 16 2,8 24 -8
Calcinate 7 1,1 18 -11
Calcio 8 1,5 16 -8
Calusco d'Adda 10 1,2 19 -9
Calvenzano 7 1,6 10 -3
Camerata Cornello 0 0,0 0 0
Canonica d'Adda 6 1,4 11 -5
Capizzone 1 0,8 1 0
Capriate San Gervasio 12 1,4 10 2
Caprino Bergamasco 9 2,9 15 -6
Caravaggio 26 1,6 64 -38
Carobbio degli Angeli 12 2,4 21 -9
Carona 0 0,0 1 -1
Carvico 11 2,3 12 -1
Casazza 8 2,0 7 1
Casirate d'Adda 6 1,5 14 -8
Casnigo 5 1,6 2 3
Cassiglio 0 0,0 0 0
Castel Rozzone 10 3,6 4 6
Castelli Calepio 15 1,4 24 -9
Castione della Presolana 3 0,9 4 -1
Castro 1 0,8 1 0
Cavernago 5 1,8 10 -5
Cazzano Sant'Andrea 4 2,4 6 -2
Cenate Sopra 3 1,2 11 -8
Cenate Sotto 8 2,0 17 -9
Cene 2 0,5 9 -7
Cerete 2 1,3 1 1
Chignolo d'Isola 5 1,5 9 -4
Chiuduno 4 0,6 10 -6
Cisano Bergamasco 18 2,9 16 2
Ciserano 10 1,8 12 -2
Cividate al Piano 7 1,4 5 2
Clusone 15 1,7 19 -4
Colere 0 0,0 2 -2
Cologno al Serio 14 1,2 10 4
Colzate 1 0,6 3 -2
Comun Nuovo 6 1,3 9 -3
Corna Imagna 0 0,0 0 0
Cornalba 0 0,0 1 -1
Cortenuova 2 1,0 6 -4
Costa di Mezzate 6 1,8 15 -9
Costa Serina 0 0,0 2 -2
Costa Valle Imagna 2 3,7 1 1
Costa Volpino 9 1,0 21 -12
Covo 6 1,4 11 -5
Credaro 6 1,6 12 -6
Curno 9 1,2 26 -17
Cusio 1 4,7 0 1
Dalmine 58 2,5 80 -22
Dossena 2 2,3 3 -1
Endine Gaiano 3 0,9 8 -5
Entratico 2 1,0 4 -2
Fara Gera d'Adda 9 1,1 30 -21
Fara Olivana con Sola 4 3,0 1 3
Filago 8 2,6 6 2
Fino del Monte 1 0,9 5 -4
Fiorano al Serio 4 1,3 5 -1
Fontanella 13 2,7 9 4
Fonteno 0 0,0 2 -2
Foppolo 0 0,0 0 0
Foresto Sparso 7 2,3 9 -2
Fornovo San Giovanni 10 2,9 13 -3
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 1 1,0 3 -2
Gandino 16 3,0 14 2
Gandosso 0 0,0 4 -4
Gaverina Terme 2 2,4 0 2
Gazzaniga 13 2,6 12 1
Ghisalba 13 2,1 12 1
Gorlago 8 1,5 15 -7
Gorle 23 3,4 23 0
Gorno 0 0,0 1 -1
Grassobbio 6 0,9 14 -8
Gromo 11 9,6 13 -2
Grone 1 1,1 6 -5
Grumello del Monte 17 2,2 15 2
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Isso 5 8,0 2 3
Lallio 10 2,4 18 -8
Leffe 7 1,6 13 -6
Lenna 0 0,0 0 0
Levate 6 1,6 28 -22
Locatello 0 0,0 2 -2
Lovere 9 1,7 8 1
Lurano 3 1,0 1 2
Luzzana 0 0,0 3 -3
Madone 8 2,0 12 -4
Mapello 8 1,2 22 -14
Martinengo 9 0,8 12 -3
Medolago 1 0,4 5 -4
Mezzoldo 0 0,0 1 -1
Misano di Gera d'Adda 8 2,7 16 -8
Moio de' Calvi 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 4 3,3 4 0
Montello 1 0,3 7 -6
Morengo 3 1,2 5 -2
Mornico al Serio 9 3,0 16 -7
Mozzanica 11 2,5 7 4
Mozzo 8 1,1 28 -20
Nembro 19 1,7 41 -22
Olmo al Brembo 1 2,1 0 1
Oltre il Colle 4 4,0 6 -2
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Oneta 0 0,0 0 0
Onore 4 4,5 2 2
Orio al Serio 1 0,6 4 -3
Ornica 0 0,0 0 0
Osio Sopra 5 1,0 20 -15
Osio Sotto 13 1,0 29 -16
Pagazzano 0 0,0 6 -6
Paladina 5 1,2 14 -9
Palazzago 16 3,5 14 2
Palosco 6 1,0 12 -6
Parre 2 0,7 0 2
Parzanica 0 0,0 0 0
Pedrengo 16 2,7 21 -5
Peia 2 1,2 3 -1
Pianico 0 0,0 6 -6
Piario 1 1,0 1 0
Piazza Brembana 3 2,4 4 -1
Piazzatorre 1 2,6 0 1
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 3 1,9 11 -8
Ponte Nossa 3 1,7 1 2
Ponte San Pietro 19 1,6 35 -16
Ponteranica 19 2,8 19 0
Pontida 11 3,3 6 5
Pontirolo Nuovo 13 2,6 17 -4
Pradalunga 8 1,8 7 1
Predore 2 1,1 1 1
Premolo 0 0,0 2 -2
Presezzo 5 1,0 20 -15
Pumenengo 7 4,2 2 5
Ranica 8 1,3 15 -7
Ranzanico 1 0,8 4 -3
Riva di Solto 2 2,3 4 -2
Rogno 3 0,8 8 -5
Romano di Lombardia 25 1,2 53 -28
Roncobello 5 12,2 3 2
Roncola 0 0,0 0 0
Rota d'Imagna 2 2,0 2 0
Rovetta 14 3,4 9 5
San Giovanni Bianco 7 1,5 12 -5
San Paolo d'Argon 19 3,2 13 6
San Pellegrino Terme 8 1,7 10 -2
Santa Brigida 1 1,9 1 0
Sant'Omobono Terme 1 0,3 12 -11
Sarnico 4 0,6 24 -20
Scanzorosciate 18 1,8 24 -6
Schilpario 1 0,9 6 -5
Sedrina 4 1,7 1 3
Selvino 5 2,4 6 -1
Seriate 45 1,7 69 -24
Serina 11 5,2 16 -5
Solto Collina 3 1,7 6 -3
Solza 5 2,4 6 -1
Songavazzo 0 0,0 1 -1
Sorisole 9 1,0 22 -13
Sotto il Monte Giovanni XXIII 5 1,1 13 -8
Sovere 6 1,1 16 -10
Spinone al Lago 1 1,0 2 -1
Spirano 4 0,7 11 -7
Stezzano 32 2,3 42 -10
Strozza 2 1,8 7 -5
Suisio 4 1,0 10 -6
Taleggio 0 0,0 1 -1
Tavernola Bergamasca 2 1,0 10 -8
Telgate 5 1,0 18 -13
Terno d'Isola 23 2,8 21 2
Torre Boldone 9 1,0 26 -17
Torre de' Busi 3 1,4 12 -9
Torre de' Roveri 1 0,4 6 -5
Torre Pallavicina 2 1,8 4 -2
Trescore Balneario 11 1,1 29 -18
Treviglio 67 2,1 83 -16
Treviolo 25 2,3 35 -10
Ubiale Clanezzo 4 2,9 2 2
Urgnano 3 0,3 16 -13
Val Brembilla 1 0,2 10 -9
Valbondione 0 0,0 0 0
Valbrembo 9 2,0 14 -5
Valgoglio 1 1,7 0 1
Valleve 0 0,0 0 0
Valnegra 0 0,0 0 0
Valtorta 0 0,0 0 0
Vedeseta 0 0,0 0 0
Verdellino 19 2,5 14 5
Verdello 19 2,3 23 -4
Vertova 5 1,1 8 -3
Viadanica 3 2,6 1 2
Vigano San Martino 4 3,0 5 -1
Vigolo 0 0,0 1 -1
Villa d'Adda 5 1,0 10 -5
Villa d'Almè 8 1,2 30 -22
Villa di Serio 16 2,4 13 3
Villa d'Ogna 2 1,1 8 -6
Villongo 8 1,0 18 -10
Vilminore di Scalve 5 3,4 12 -7
Zandobbio 3 1,1 7 -4
Zanica 18 2,0 25 -7
Zogno 8 0,9 16 -8
  1.933 1,72 3.190 -1.257

 

Seguici sui nostri canali