I dati Comune per Comune

Covid: contagi in risalita in Bergamasca. La situazione nell'Isola e in Valle San Martino

Aumentano lievemente anche i ricoveri in Terapia intensiva mentre calano quelli nei reparti ordinari

Covid: contagi in risalita in Bergamasca. La situazione nell'Isola e in Valle San Martino
Pubblicato:

Non certo una impennata, ma un aumento della circolazione del virus sì. In provincia di Bergamo, negli ultimi giorni si è assistito ad un aumento di contagi Covid. Una modifica in rialzo della curva epidemica che arriva dopo un periodo di stabilità  E' quanto emerge  dal consueto report di Ats Bergamo, nella settimana dal 7 al 13 settembre il tasso è pari a 172 nuovi casi per centomila abitanti: nove in più rispetto alla scorsa settimana, quando se ne contavano 163.

Covid: contagi in risalita in Bergamasca

"L'andamento dell'indice di replicazione diagnostica (RDt) – spiegano da Ats – appare coerente con i dati di incidenza. Nella settimana in esame è pari a 1.06, indicando un lieve rialzo oltre il valore unitario. Si sottolinea che a seguito di periodi di decrescita e con bassi volumi di incidenza, rimbalzi dell’indice al di sopra del valore unitario non indicano una ripresa del contagio, ma naturali oscillazioni attorno al valore di soglia critica che ricordiamo essere pari a 1".

Per quanto riguarda invece il territorio provinciale, nove dei quattordici ambiti presentano valori in crescita dei casi incidenti negli ultimi sette giorni, mentre i Comuni con zero nuovi casi sono quaranta contro i trentatré della settimana scorsa.

 

"In sintesi – conclude il report – nella settimana in monitoraggio si osserva lieve incremento dei casi incidenti, lieve incremento dell'indice di replicazione diagnostica (RDt), riduzione dei ricoveri ordinari (53) e lieve crescita dei ricoveri in terapia intensiva (4)"

La copertura vaccinale a livello provinciale

Lo stato vaccinale in provincia di Bergamo mostra coperture complete (tre dosi ed eventuale quarta) per il 71% della popolazione superiore a 5 anni di età. La quarta dose (secondo booster), con la parziale eccezione degli assistiti di età superiore ad 80 anni, presenta coperture molto basse. La quota di non vaccinati è stabile, ormai da mesi, intorno al 13%.

La situazione nell'Isola e in Valle San Martino

Adrara San Martino 2 0,9 2 0  
Adrara San Rocco 0 0,0 1 -1  
Albano Sant'Alessandro 14 1,7 11 3  
Albino 28 1,6 29 -1  
Algua 2 3,1 5 -3  
Almè 10 1,8 6 4  
Almenno San Bartolomeo 10 1,5 14 -4  
Almenno San Salvatore 17 3,0 9 8  
Alzano Lombardo 33 2,4 26 7  
Ambivere 7 2,9 7 0  
Antegnate 4 1,2 1 3  
Arcene 2 0,4 8 -6  
Ardesio 14 4,2 9 5  
Arzago d'Adda 7 2,6 9 -2  
Averara 0 0,0 0 0  
Aviatico 1 1,8 1 0  
Azzano San Paolo 6 0,8 6 0  
Azzone 0 0,0 1 -1  
Bagnatica 9 2,0 10 -1  
Barbata 0 0,0 0 0  
Bariano 8 1,9 2 6  
Barzana 8 3,9 8 0  
Bedulita 0 0,0 5 -5  
Berbenno 1 0,4 6 -5  
Bergamo 218 1,7 183 35  
Berzo San Fermo 1 0,7 4 -3  
Bianzano 2 3,4 2 0  
Blello 0 0,0 0 0  
Bolgare 1 0,2 13 -12  
Boltiere 10 1,6 10 0  
Bonate Sopra 14 1,4 10 4  
Bonate Sotto 10 1,5 12 -2  
Borgo di Terzo 4 3,4 2 2  
Bossico 4 4,1 2 2  
Bottanuco 6 1,2 4 2  
Bracca 1 1,4 0 1  
Branzi 0 0,0 0 0  
Brembate 14 1,6 8 6  
Brembate di Sopra 5 0,6 11 -6  
Brignano Gera d'Adda 11 1,8 15 -4  
Brumano 0 0,0 0 0  
Brusaporto 13 2,3 3 10  
Calcinate 9 1,5 9 0  
Calcio 3 0,6 6 -3  
Calusco d'Adda 8 1,0 16 -8  
Calvenzano 6 1,4 5 1  
Camerata Cornello 0 0,0 3 -3  
Canonica d'Adda 8 1,9 3 5  
Capizzone 0 0,0 1 -1  
Capriate San Gervasio 13 1,5 17 -4  
Caprino Bergamasco 12 3,9 6 6  
Caravaggio 25 1,5 21 4  
Carobbio degli Angeli 7 1,4 12 -5  
Carona 0 0,0 0 0  
Carvico 6 1,3 9 -3  
Casazza 6 1,5 5 1  
Casirate d'Adda 2 0,5 10 -8  
Casnigo 9 2,9 7 2  
Cassiglio 0 0,0 0 0  
Castel Rozzone 6 2,1 4 2  
Castelli Calepio 13 1,2 17 -4  
Castione della Presolana 6 1,8 4 2  
Castro 1 0,8 4 -3  
Cavernago 0 0,0 0 0  
Cazzano Sant'Andrea 3 1,8 4 -1  
Cenate Sopra 6 2,4 8 -2  
Cenate Sotto 12 3,0 5 7  
Cene 3 0,7 10 -7  
Cerete 1 0,6 0 1  
Chignolo d'Isola 9 2,6 7 2  
Chiuduno 10 1,6 6 4  
Cisano Bergamasco 20 3,2 10 10  
Ciserano 3 0,5 4 -1  
Cividate al Piano 10 2,0 13 -3  
Clusone 17 2,0 10 7  
Colere 2 1,8 1 1  
Cologno al Serio 17 1,5 11 6  
Colzate 6 3,7 2 4  
Comun Nuovo 3 0,7 6 -3  
Corna Imagna 2 2,2 0 2  
Cornalba 0 0,0 0 0  
Cortenuova 3 1,5 1 2  
Costa di Mezzate 8 2,4 2 6  
Costa Serina 7 8,1 4 3  
Costa Valle Imagna 1 1,8 0 1  
Costa Volpino 15 1,7 14 1  
Covo 2 0,5 1 1  
Credaro 4 1,1 9 -5  
Curno 21 2,8 14 7  
Cusio 3 14,2 2 1  
Dalmine 37 1,6 60 -23  
Dossena 0 0,0 0 0  
Endine Gaiano 12 3,5 6 6  
Entratico 1 0,5 4 -3  
Fara Gera d'Adda 15 1,9 14 1  
Fara Olivana con Sola 1 0,8 1 0  
Filago 5 1,6 4 1  
Fino del Monte 3 2,6 0 3  
Fiorano al Serio 6 2,0 4 2  
Fontanella 6 1,3 8 -2  
Fonteno 0 0,0 0 0  
Foppolo 0 0,0 0 0  
Foresto Sparso 1 0,3 4 -3  
Fornovo San Giovanni 2 0,6 3 -1  
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 1 -1  
Gandellino 1 1,0 2 -1  
Gandino 9 1,7 5 4  
Gandosso 0 0,0 0 0  
Gaverina Terme 1 1,2 1 0  
Gazzaniga 9 1,8 9 0  
Ghisalba 5 0,8 5 0  
Gorlago 11 2,1 10 1  
Gorle 5 0,7 13 -8  
Gorno 3 2,0 1 2  
Grassobbio 17 2,6 10 7  
Gromo 1 0,9 5 -4  
Grone 2 2,3 5 -3  
Grumello del Monte 10 1,3 9 1  
Isola di Fondra 0 0,0 0 0  
Isso 1 1,6 0 1  
Lallio 14 3,3 9 5  
Leffe 9 2,1 8 1  
Lenna 1 1,8 0 1  
Levate 2 0,5 5 -3  
Locatello 1 1,2 5 -4  
Lovere 8 1,5 11 -3  
Lurano 3 1,0 11 -8  
Luzzana 1 1,1 2 -1  
Madone 5 1,2 2 3  
Mapello 11 1,6 13 -2  
Martinengo 11 1,0 7 4  
Medolago 6 2,5 9 -3  
Mezzoldo 0 0,0 0 0  
Misano di Gera d'Adda 10 3,4 3 7  
Moio de' Calvi 0 0,0 1 -1  
Monasterolo del Castello 2 1,7 1 1  
Montello 3 0,9 3 0  
Morengo 6 2,4 2 4  
Mornico al Serio 0 0,0 4 -4  
Mozzanica 9 2,0 9 0  
Mozzo 9 1,2 8 1  
Nembro 31 2,7 34 -3  
Olmo al Brembo 0 0,0 1 -1  
Oltre il Colle 1 1,0 6 -5  
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0  
Oneta 1 1,8 2 -1  
Onore 3 3,4 2 1  
Orio al Serio 3 1,8 3 0  
Ornica 0 0,0 0 0  
Osio Sopra 12 2,3 10 2  
Osio Sotto 16 1,3 24 -8  
Pagazzano 4 1,9 6 -2  
Paladina 3 0,7 5 -2  
Palazzago 6 1,3 7 -1  
Palosco 10 1,7 10 0  
Parre 2 0,7 2 0  
Parzanica 3 9,2 1 2  
Pedrengo 12 2,0 7 5  
Peia 1 0,6 3 -2  
Pianico 1 0,7 0 1  
Piario 2 1,9 5 -3  
Piazza Brembana 1 0,8 1 0  
Piazzatorre 0 0,0 1 -1  
Piazzolo 0 0,0 0 0  
Pognano 1 0,6 4 -3  
Ponte Nossa 0 0,0 6 -6  
Ponte San Pietro 19 1,6 19 0  
Ponteranica 20 2,9 6 14  
Pontida 8 2,4 5 3  
Pontirolo Nuovo 2 0,4 3 -1  
Pradalunga 11 2,4 10 1  
Predore 2 1,1 4 -2  
Premolo 0 0,0 0 0  
Presezzo 9 1,9 6 3  
Pumenengo 15 8,9 5 10  
Ranica 8 1,3 9 -1  
Ranzanico 1 0,8 2 -1  
Riva di Solto 1 1,1 3 -2  
Rogno 18 4,6 3 15  
Romano di Lombardia 32 1,5 29 3  
Roncobello 1 2,4 1 0  
Roncola 0 0,0 1 -1  
Rota d'Imagna 3 3,0 1 2  
Rovetta 9 2,2 7 2  
San Giovanni Bianco 13 2,8 11 2  
San Paolo d'Argon 14 2,4 9 5  
San Pellegrino Terme 7 1,5 9 -2  
Santa Brigida 0 0,0 1 -1  
Sant'Omobono Terme 6 1,5 7 -1  
Sarnico 12 1,7 24 -12  
Scanzorosciate 21 2,1 21 0  
Schilpario 6 5,3 5 1  
Sedrina 4 1,7 4 0  
Selvino 2 1,0 0 2  
Seriate 57 2,2 49 8  
Serina 0 0,0 3 -3  
Solto Collina 9 5,0 6 3  
Solza 3 1,5 1 2  
Songavazzo 0 0,0 0 0  
Sorisole 18 2,0 15 3  
Sotto il Monte Giovanni XXIII 8 1,8 4 4  
Sovere 12 2,2 5 7  
Spinone al Lago 4 4,1 2 2  
Spirano 12 2,1 9 3  
Stezzano 29 2,1 20 9  
Strozza 4 3,7 3 1  
Suisio 2 0,5 7 -5  
Taleggio 2 3,7 1 1  
Tavernola Bergamasca 2 1,0 4 -2  
Telgate 3 0,6 9 -6  
Terno d'Isola 14 1,7 10 4  
Torre Boldone 19 2,1 18 1  
Torre de' Busi 1 0,5 5 -4  
Torre de' Roveri 5 2,0 1 4  
Torre Pallavicina 1 0,9 3 -2  
Trescore Balneario 12 1,2 24 -12  
Treviglio 37 1,2 58 -21  
Treviolo 24 2,2 22 2  
Ubiale Clanezzo 1 0,7 4 -3  
Urgnano 22 2,2 11 11  
Val Brembilla 14 3,3 11 3  
Valbondione 3 3,1 3 0  
Valbrembo 9 2,0 6 3  
Valgoglio 1 1,7 2 -1  
Valleve 0 0,0 0 0  
Valnegra 0 0,0 0 0  
Valtorta 0 0,0 0 0  
Vedeseta 0 0,0 1 -1  
Verdellino 14 1,8 4 10  
Verdello 7 0,8 17 -10  
Vertova 14 3,1 14 0  
Viadanica 0 0,0 1 -1  
Vigano San Martino 4 3,0 5 -1  
Vigolo 0 0,0 0 0  
Villa d'Adda 16 3,3 12 4  
Villa d'Almè 11 1,6 5 6  
Villa di Serio 19 2,8 8 11  
Villa d'Ogna 2 1,1 4 -2  
Villongo 13 1,6 14 -1  
Vilminore di Scalve 1 0,7 1 0  
Zandobbio 9 3,3 7 2  
Zanica 18 2,0 13 5  
Zogno 25 2,9 13 12  
  1.938 1,72 1.835 103 5,6%
Seguici sui nostri canali