Cinque per mille nella Brianza meratese e in Bergamasca: chi ha ricevuto di più nel 2024
La Fabio Sassi di Merate ha raccolto oltre 150mila euro, virtuose anche la cooperativa Il Volo di Monticello Brianza e l'Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta di Olgiate Molgora

Numerosi beneficiari, anche se una quarantina ne hanno ricevuti molto più degli altri, per un totale di oltre mezzo milione di euro. Sono questi i dati che emergono, relativi al 2024, dall'Agenzia delle entrate per quanto riguarda la destinazione del Cinque per mille nei confronti delle associazioni e dei Comuni del territorio della Brianza meratese, casatese, dell'Isola Bergamasca e della Valle San Martino.
Cinque per mille, in Brianza la prima è la Fabio Sassi
Il sodalizio che ha ricevuto più destinazioni, come è sempre accaduto negli ultimi anni, è la Fabio Sassi di Merate, che ha raccolto più di 150mila euro. Una realtà che da quasi quarant'anni rappresenta un fiore all'occhiello del territorio, per quanto concerne l’assistenza continuativa ai malati terminali, la gestione dell'hospice Il Nespolo di Airuno e non solo.
In classifica segue la cooperativa sociale "Il Volo" di Monticello Brianza, che ha ricevuto circa 75mila euro, a fronte di soli 400 contribuenti, segno di come sia molto apprezzato il lavoro che la cooperativa compie: è l’unica comunità in Italia che si occupa della cura, della riabilitazione e anche del reinserimento lavorativo dei ragazzi con disturbi della personalità di tipo borderline, ma anche il re-ingresso nel mondo del lavoro di persone mandate dagli assistenti sociali di comuni limitrofi.
Il terzo posto se lo aggiudica l'Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta di Olgiate Molgora, che si occupa di pazienti con una condizione genetica rara dovuta ad una carenza di collagene, provocante fragilità e deformità ossea. L'Aioi ha ottenuto poco meno di 34.000 euro di versamenti.
È stato notevole anche il contributo verso il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana, che ammonta a circa 24mila euro, segno di come vengano premiati i volontari che orbitano su tutto il territorio meratese, così come non è mancato il sostegno verso l'Associazione genitori e amici degli handicappati di Barzanò, premiata meritatamente con un supporto di circa 11mila euro.
I principali contributi ricevuti dalle associazioni della Brianza
DENOMINAZIONE DEL DESTINATARIO | COMUNE | NUMERO SCELTE | IMPORTO TOTALE |
COMUNE DI AIRUNO | AIRUNO | 42 | 1283 |
CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE C.R.E. PEGASO BRIANZA ODV | BARZAGO | 68 | 3360 |
COMUNE DI BARZAGO | BARZAGO | 31 | 935 |
ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEGLI HANDICAPPATI - BARZANO' - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | BARZANO' | 248 | 11045 |
COOPERATIVA SOCIALE MASSIMILIANO KOLBE | BARZANO' | 179 | 9946 |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MANO AMICA" ODV | BARZANO' | 187 | 5381 |
KORE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS | BARZANO' | 135 | 5123 |
COMUNE DI BARZANO' | BARZANO' | 105 | 4071 |
FONDAZIONE DON GIULIANO SALA - ETS | BARZANO' | 26 | 2979 |
L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | BRIVIO | 166 | 4946 |
COMUNE DI BRIVIO | BRIVIO | 60 | 2320 |
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ALVEARE | BRIVIO | 61 | 2087 |
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CARLO E ELISA FRIGERIO ONLUS | BRIVIO | 49 | 2030 |
POLISPORTIVA ORATORIO 2B ASD | BRIVIO | 40 | 1427 |
ASSOCIAZIONE " NAMASTE " | BULCIAGO | 54 | 2938 |
COMUNE DI BULCIAGO | BULCIAGO | 97 | 2581 |
GIRETTO APS | BULCIAGO | 69 | 1846 |
VAJ | BULCIAGO | 9 | 1067 |
COMUNE DI CALCO | CALCO | 71 | 2250 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "CRISTINA" ODV | CALCO | 66 | 2178 |
COMUNE DI CASATENOVO | CASATENOVO | 188 | 6738 |
CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DELLA BRIANZA | CASATENOVO | 142 | 4888 |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASATENOVO ODV | CASATENOVO | 154 | 4812 |
ALIR SEZIONE LARIO BRIANTEA A.P.S. | CASATENOVO | 81 | 2694 |
COMETA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILTA' LIMITATA | CASATENOVO | 78 | 1906 |
FONDAZIONE MARIA MONZINI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE | CASATENOVO | 56 | 1743 |
ASSOCIAZIONE TRALENUVOLE ASD | CASATENOVO | 41 | 1396 |
A.S.D. GSO SAN GIORGIO | CASATENOVO | 31 | 1330 |
AMICI DI VILLA FARINA ODV | CASATENOVO | 41 | 1100 |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO '' SALVA UN CANE-ANIMAL EMERGENCY EUROPE '' | CASATENOVO | 31 | 985 |
ASSOCIAZIONE AMICI DI NDUGU ZANGU ONLUS | CASSAGO BRIANZA | 258 | 13601 |
GRUPPO MISSIONARIO CARITAS CASSAGO - ONLUS | CASSAGO BRIANZA | 117 | 4661 |
ASSOCIAZIONE "CASSAGO CHIAMA CHERNOBYL ODV" | CASSAGO BRIANZA | 83 | 3372 |
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA | CASSAGO BRIANZA | 82 | 2244 |
FOGLIA VERDE - ODV | CASTELLO DI BRIANZA | 67 | 2280 |
COMUNE DI CASTELLO DI BRIANZA | CASTELLO DI BRIANZA | 83 | 2016 |
POLISPORTIVA COMUNE DI CASTELLO DI BRIANZA ASD | CASTELLO DI BRIANZA | 27 | 900 |
LAICI MISSIONARI DELLA CONSOLATA | CASTELLO DI BRIANZA | 17 | 854 |
AMICI DI SILVANA ODV | CERNUSCO LOMBARDONE | 153 | 4932 |
COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE | CERNUSCO LOMBARDONE | 76 | 2170 |
ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PORTATORI DI HANDICAPS - APS | CERNUSCO LOMBARDONE | 40 | 1033 |
VO.CE. - VOLONTARI CERNUSCHESI ODV | CERNUSCO LOMBARDONE | 27 | 853 |
COMUNE DI COLLE BRIANZA | COLLE BRIANZA | 85 | 3110 |
FAMIGLIA DELLA LUCE CON CAMILLA | COLLE BRIANZA | 36 | 1199 |
COMUNE DI CREMELLA | CREMELLA | 70 | 3105 |
COMUNE DI IMBERSAGO | IMBERSAGO | 39 | 2064 |
BINARIO PER L'AFRICA | LA VALLETTA BRIANZA | 166 | 7304 |
POLISPORTIVA A.R.S.(ASSOCIAZIONE ROVAGNATE SPORT) | LA VALLETTA BRIANZA | 107 | 4892 |
ASSOCIAZIONE ALE G. DALLA PARTE DEI BAMBINI ODV | LOMAGNA | 181 | 7023 |
COMUNE DI LOMAGNA | LOMAGNA | 88 | 5799 |
GRUPPO SPORTIVO ORATORIO LOMAGNA ASS.SPORT.DIL. | LOMAGNA | 97 | 4301 |
" LOMAGNA AMICA " ODV | LOMAGNA | 95 | 2854 |
IL GERMOGLIO | LOMAGNA | 52 | 1239 |
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA-CENTRO STUDI E CULTURA MUSICALE "RINO PEREGO" | LOMAGNA | 18 | 1176 |
ASSOCIAZIONE FABIO SASSI | MERATE | 4491 | 153601 |
ASSOCIAZIONE MEHALA SOSTEGNO INFANZIA E FAMIGLIA ONLUS | MERATE | 372 | 15943 |
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROV. DI LECCO APS | MERATE | 387 | 14171 |
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA O.S.G.B. MERATE | MERATE | 260 | 9898 |
COMUNE DI MERATE | MERATE | 199 | 6653 |
FARESALUTE | MERATE | 190 | 6539 |
A.C. PAGNANO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIO SAN LUIGI | MERATE | 143 | 5091 |
ASSOCIAZIONE L'ALTRA META' DEL CIELO TELEFONO DONNA DI MERATE | MERATE | 83 | 4154 |
PROBABILITA' - APS | MERATE | 73 | 2898 |
ENTE EDUCATIVO PER L'INFANZIA DI PAGNANO ETS | MERATE | 95 | 2704 |
ASSOCIAZIONE AMICI DEL C.S.E. | MERATE | 46 | 2387 |
VOLONTARIA-MENTE | MERATE | 54 | 2379 |
ASSOCIAZIONE AMIS DI PUMPIER DE MERA' | MERATE | 70 | 2183 |
CASA AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | MERATE | 60 | 2136 |
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA BRIANZA LECCHESE | MERATE | 58 | 2136 |
ASSOCIAZIONE LAVORO OVER 40 APS | MERATE | 64 | 2044 |
RONZINANTE A.P.S. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | MERATE | 45 | 1698 |
SCUOLA DI MUSICA SAN FRANCESCO A.P.S. | MERATE | 25 | 1277 |
CHIESA CRISTIANA "FIUME DI VITA" | MERATE | 34 | 919 |
AMICI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - SAN LUIGI ORIONE ODV | MISSAGLIA | 865 | 22875 |
COMUNE DI MISSAGLIA | MISSAGLIA | 167 | 5662 |
CUORE SOLIDALE ODV | MISSAGLIA | 122 | 5341 |
2000 PER TE ODV | MISSAGLIA | 69 | 1841 |
SCUOLA MATERNA DON GIOVANNI FERRI | MISSAGLIA | 27 | 1406 |
FUORICLASSE | MISSAGLIA | 41 | 1307 |
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA | MISSAGLIA | 19 | 1143 |
OFFICINA FORMATORI A.P.S. | MISSAGLIA | 28 | 957 |
COMUNE DI MONTEVECCHIA | MONTEVECCHIA | 68 | 4382 |
A.S. MONTEVECCHIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | MONTEVECCHIA | 32 | 1497 |
IL VOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | MONTICELLO BRIANZA | 396 | 75136 |
ASILO INFANTILE 'LUIGI E TERESA BOCCONI' | MONTICELLO BRIANZA | 64 | 2418 |
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA | MONTICELLO BRIANZA | 57 | 2089 |
ASS. AMICI FAM. VOLONT. CASA DI RIPOSO MONTICELLO B.ZA - ONLUS | MONTICELLO BRIANZA | 76 | 1518 |
GRUPPO A.M.A.S. TRASPORTO SOCIALE ALPINI E AMICI - BRUNO VERRATTI - ODV | MONTICELLO BRIANZA | 34 | 990 |
COMUNE DI NIBIONNO | NIBIONNO | 75 | 2788 |
ASSOCIAZIONE ITALIANA OSTEOGENESI IMPERFETTA - ETS | OLGIATE MOLGORA | 1079 | 33911 |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MERATE ODV | OLGIATE MOLGORA | 863 | 24140 |
INSIEME PER COSTRUIRE O.D.V. | OLGIATE MOLGORA | 239 | 7482 |
FATA & AMICI SETTER ODV | OLGIATE MOLGORA | 154 | 7089 |
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA | OLGIATE MOLGORA | 85 | 2561 |
POLISPORTIVA AURORA | OLGIATE MOLGORA | 53 | 2178 |
M.M.G. ASSISTENZA - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | OLGIATE MOLGORA | 20 | 1876 |
ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELLE CARTE - ODV | OLGIATE MOLGORA | 43 | 1216 |
GRUPPO ORATORIO SAN GIUSEPPE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | OLGIATE MOLGORA | 31 | 1182 |
G.S. SAN ZENO ASD | OLGIATE MOLGORA | 29 | 1088 |
AMICI DI SAN FRANCESCO - ODV | OSNAGO | 165 | 11092 |
COMUNE DI OSNAGO | OSNAGO | 120 | 5384 |
IL PELLICANO | OSNAGO | 96 | 2911 |
ASD AUDACE OSNAGO | OSNAGO | 26 | 1102 |
IO PER OSNAGO VOLONTARI PER LA COMUNITA' | OSNAGO | 36 | 877 |
IL GRANAIO - INSIEME PER LA VITA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | PADERNO D'ADDA | 219 | 8107 |
COMUNE DI PADERNO D'ADDA | PADERNO D'ADDA | 82 | 3169 |
IL GRAPPOLO ODV | ROBBIATE | 191 | 5421 |
COMUNE DI ROBBIATE | ROBBIATE | 103 | 3891 |
IL POZZO DI SICAR E.T.S. | ROBBIATE | 75 | 3090 |
MOVIMENTO GENITORI LOMBARDIA | ROBBIATE | 68 | 1803 |
ASSOCIAZIONE '' IRMA E MARIO CODARA '' | ROBBIATE | 78 | 1786 |
ASD TEAM ALBA OROBIA BIKE | ROBBIATE | 36 | 1670 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RHINOS ROBBIATE | ROBBIATE | 22 | 1214 |
LE GATTE RANDAGIE | ROBBIATE | 48 | 1114 |
ASSOCIAZIONE NON DIMENTICHIAMO PADRE FAUSTO TENTORIO MISSIONARIO DEL PIME | SANTA MARIA HOE' | 487 | 16208 |
COMUNE DI SANTA MARIA HOE' | SANTA MARIA HOE' | 38 | 1089 |
COMUNE DI SIRTORI | SIRTORI | 68 | 3750 |
COMUNE DI VERDERIO | VERDERIO | 71 | 1453 |
FONDAZIONE "SCUOLA DELL'INFANZIA ANTONIETTA SALA NOBILI" | VIGANO' | 88 | 3257 |
CASA DI RIPOSO FONDAZIONE FRATELLI ENRICO E ANTONIO NOBILI - ONLU S | VIGANO' | 71 | 2229 |
COMUNE DI VIGANO' | VIGANO' | 54 | 1635 |
ASSOCIAZIONE PENNE NERE - COMUNE DI VIGANO' | VIGANO' | 49 | 1479 |
Le donazioni nell'Isola e Val San Martino
La stessa cifra è stata donata a Cisano Bergamasco per il Soccorso Cisanese, paese in cui anche l'organizzazione di volontariato in memoria del Dottor Angelo Carenini è stata giustamente premiata per le loro opere verso la comunità.
A Villa d'Adda la Cooperativa sociale Chopin riscuote quasi 10mila euro, onlus che considera l’occupazione lavorativa un percorso consigliabile e praticabile per le persone “disabili”.
I principali contributi ricevuti dalle associazioni bergamasche
DENOMINAZIONE DEL DESTINATARIO | COMUNE | NUMERO SCELTE | IMPORTO TOTALE |
A.S.D. POLISPORTIVA CALUSCHESE BASKET | CALUSCO D'ADDA | 16 | 853 |
COMUNE DI CALUSCO D'ADDA | CALUSCO D'ADDA | 106 | 3020 |
ASSOCIAZIONE CONVENTO FRANCESCANO DI BACCANELLO - APS | CALUSCO D'ADDA | 84 | 2221 |
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO | CAPRINO BERGAMASCO | 55 | 1498 |
COMUNE DI CARVICO | CARVICO | 131 | 3458 |
PUBBLICA ASSISTENZA SOCCORSO CISANESE ODV | CISANO BERGAMASCO | 376 | 11311 |
SAN MARTINO DOTT. ANGELO CARENINI ODV | CISANO BERGAMASCO | 401 | 8251 |
GULLIVER ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | CISANO BERGAMASCO | 102 | 3898 |
COMUNE DI CISANO BERGAMASCO | CISANO BERGAMASCO | 105 | 3264 |
ASSOCIAZIONE COMBONI CENTRE DI SOGAKOFE IN GHANA | CISANO BERGAMASCO | 78 | 3071 |
INSIEME PER BENEDETTA | CISANO BERGAMASCO | 86 | 2185 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SANSONE ORATORIO | CISANO BERGAMASCO | 50 | 1815 |
COMUNE DI MEDOLAGO | MEDOLAGO | 40 | 1478 |
COMUNE DI GRUPPO SPORTIVO MEDOLAGO | MEDOLAGO | 32 | 993 |
COMUNE DI PONTIDA | PONTIDA | 57 | 1990 |
COMUNE DI SOLZA | SOLZA | 32 | 895 |
COMUNE DI SUISIO | SUISIO | 45 | 1139 |
ASS.VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE SEZ.COMUNALE DI SUISIO | SUISIO | 138 | 2827 |
MATTEO CHIESA | TERNO D'ISOLA | 42 | 1258 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PONTISOLA CALCIO | TERNO D'ISOLA | 24 | 1070 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORTENNIS | TERNO D'ISOLA | 18 | 996 |
ACAT DELL'ISOLA BERGAMASCA | TERNO D'ISOLA | 50 | 935 |
MONTE CANTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | TERNO D'ISOLA | 21 | 910 |
COMUNE DI TERNO D'ISOLA | TERNO D'ISOLA | 79 | 2193 |
COOPERATIVA CHOPIN - COOPERATIVA SOCIALE | VILLA D'ADDA | 318 | 9263 |
ASSOCIAZIONE ROTELLE NEL CUORE APS | VILLA D'ADDA | 213 | 7529 |
IL SORRISO DI GIORGIO ODV | VILLA D'ADDA | 85 | 6965 |
VOLONTARIATO SOCIALE ALDENI CAV. SPERANDIO ODV | VILLA D'ADDA | 41 | 892 |
ASSOCIAZIONE COLLEGAMENTI | VILLA D'ADDA | 43 | 2411 |
COMUNE DI VILLA D'ADDA | VILLA D'ADDA | 82 | 2361 |
In Lombardia il cinque per mille vale 187 milioni di euro
La Regione si dimostra il distretto economico dell'Italia, duplicando il Lazio per l'importo totale erogabile, pari a 180 milioni di euro.
Ovviamente l'importanza di Milano è significativa, dato che il capoluogo regionale vale circa i tre quarti del totale lombardo, per una cifra totale di 140 milioni di euro. Al primo posto regna incontrastata la Fondazione Airc, scelta da ben 1,6 milioni di persone in Italia, per un totale di 72 milioni di euro erogati per finanziare la ricerca sul cancro.
Al secondo posto, in Lombardia, con circa 10 milioni di euro, c'è Emergency, l'associazione fondata dal compianto Gino Strada, che si occupa di offrire cure mediche e umanitarie alle vittime della guerra.
Medaglia di bronzo per l'Istituto europeo di Oncologia, una delle maggiori eccellenze italiane, con tant'è che è stato nominato fra i dieci ospedali migliori al mondo, 7,8 milioni di euro di remunerazione Irpef, di poco sufficienti ad entrare nella top 5 dei maggiori beneficiari in Italia per ordine di importi: completano questa classifica nazionale Fondazione piemontese sulla ricerca contro il cancro, con sede a Candiolo, che per l’anno 2024 riceve poco più di 12 milioni di euro (secondo posto in Italia) e l’Associazione italiana contro le leucemie, leader incontrastato nel Lazio, che chiude quarta in classifica generale, recapitando 8,7 milioni di euro.