I Comuni dell provincia di Lecco dove i contagi si sono fermati nell'ultimo mese
Ecco la "fotografia" della situazione sul nostro territorio
16 Comuni lecchesi dove i contagi si sono completamente fermati da un mese e una trentina nei quali, almeno nell'ultima settimana (ma in alcuni casi anche due) non è stato rilevato alcun tampone positivo al Coronavirus. Questa la "fotografia" della situazione sul nostro territorio. Ieri, martedì 26 maggio 2020, a tre mesi esatti dal primo caso ufficiale di Covid-19 in provincia di Lecco,Regione Lombardia ha comunicato l'assenza di nuovi casi.
LEGGI ANCHE: Coronavirus, indagine di sieroprevalenza: ecco in quali Comuni della provincia di Lecco e Bergamo verrà effettuata
I Comuni dell provincia di Lecco dove i contagi si sono fermati nell'ultimo mese
Anche questa settimana quindi abbiamo voluto analizzare come si è mosso il virus sul territorio I dati presi in considerazione sono relativi a lunedì 27 aprile (prima colonna) e quelli lunedì 4 maggio, primo giorno della cosiddetta Fase 2 (seconda colonna), quelli relativi a lunedì 11 maggio 2020 (terza e ultima) e di lunedì 18 maggio (quarta colonna) e quelli di lunedì 25 maggio (quinta e ultima colonna) Evidenziati in grassetto ci sono i Comuni dove non si sono registrati incrementi nei 7 giorni o nei 15 giorni, mentre evidenziati in rosso ci sono i Comuni dove non e stato ufficializzato neanche un tampone positivo dal 27 aprile e quindi praticamente da un mese
Lecco 327 | Lecco 350 | Lecco 383 | Lecco 421 | Lecco 430 |
Abbadia Lariana 15 | Abbadia Lariana 15 | Abbadia Lariana 15 | Abbadia Lariana 15 | Abbadia Lariana 16 |
Airuno 17 | Airuno 17 | Airuno 17 | Airuno 17 | Airuno 17 |
Annone di Brianza 15 | Annone di Brianza 15 | Annone di Brianza 16 | Annone di Brianza 17 | Annone di Brianza 17 |
Ballabio 32 | Ballabio 35 | Ballabio 36 | Ballabio 37 | Ballabio 39 |
Barzago 14 | Barzago 14 | Barzago 14 | Barzago 14 | Barzago 14 |
Barzanò 15 | Barzanò 16 | Barzanò 16 | Barzanò 23 | Barzanò 24 |
Barzio 9 | Barzio 9 | Barzio 9 | Barzio 9 | Barzio 9 |
Bellano 40 | Bellano 42 | Bellano 42 | Bellano 42 | Bellano 42 |
Bosisio Parini 16 | Bosisio Parini 20 | Bosisio Parini 21 | Bosisio Parini 22 | Bosisio Parini 22 |
Brivio 59 | Brivio 63 | Brivio 64 | Brivio 66 | Brivio 67 |
Bulciago 14 | Bulciago 15 | Bulciago 15 | Bulciago 15 | Bulciago 16 |
Calco 40 | Calco 41 | Calco 41 | Calco 41 | Calco 41 |
Calolziocorte 132 | Calolziocorte 138 | Calolziocorte 140 | Calolziocorte 143 | Calolziocorte 146 |
Carenno 9 | Carenno 9 | Carenno 9 | Carenno 9 | Carenno 9 |
Casargo 1 | Casargo 1 | Casargo 1 | Casargo 1 | Casargo 1 |
Casatenovo 96 | Casatenovo 98 | Casatenovo 104 | Casatenovo 107 | Casatenovo 108 |
Cassago Brianza 24 | Cassago Brianza 27 | Cassago Brianza 29 | Cassago Brianza 29 | Cassago Brianza 29 |
Castello di Brianza8 | Castello di Brianza 8 | Castello di Brianza 8 | Castello di Brianza 8 | Castello di Brianza 10 |
Cernusco L. 36 | Cernusco L. 38 | Cernusco L. 39 | Cernusco L. 39 | Cernusco L. 39 |
Cesana Brianza 24 | Cesana Brianza 25 | Cesana Brianza 25 | Cesana Brianza 25 | Cesana Brianza 26 |
Civate 27 | Civate 27 | Civate 46 | Civate 53 | Civate 55 |
Colico 27 | Colico 28 | Colico 29 | Colico 31 | Colico 32 |
Colle Brianza 7 | Colle Brianza 7 | Colle Brianza 8 | Colle Brianza 9 | Colle Brianza 9 |
Cortenova 3 | Cortenova 3 | Cortenova 3 | Cortenova 3 | Cortenova 3 |
Costa Masnaga 28 | Costa Masnaga 28 | Costa Masnaga 29 | Costa Masnaga 29 | Costa Masnaga 32 |
Crandola 1 | Crandola 1 | Crandola 1 | Crandola 1 | Crandola 1 |
Cremella 8 | Cremella 10 | Cremella 11 | Cremella 11 | Cremella 11 |
Cremeno 12 | Cremeno 13 | Cremeno 14 | Cremeno 15 | Cremeno 15 |
Dervio 13 | Dervio 14 | Dervio 14 | Dervio 14 | Dervio 14 |
Dolzago 13 | Dolzago 13 | Dolzago 13 | Dolzago 14 | Dolzago 15 |
Ello 7 | Ello 7 | Ello 7 | Ello 7 | Ello 7 |
Erve 2 | Erve 4 | Erve 5 | Erve 5 | Erve 5 |
Esino 4 | Esino 4 | Esino 4 | Esino 4 | Esino 4 |
Galbiate 100 | Galbiate 114 | Galbiate 125 | Galbiate 137 | Galbiate 139 |
Garbagnate M. 7 | Garbagnate M. 7 | Garbagnate M. 7 | Garbagnate M. 7 | Garbagnate M. 10 |
Garlate 14 | Garlate 14 | Garlate 15 | Garlate 15 | Garlate 17 |
Imbersago 17 | Imbersago 17 | Imbersago 17 | Imbersago 17 | Imbersago 19 |
Introbio 23 | Introbio 30 | Introbio 37 | Introbio 37 | Introbio 37 |
La Valletta Brianza 28 | La Valletta Brianza 28 | La Valletta Brianza 29 | La Valletta Brianza 29 | La Valletta Brianza 31 |
Lierna 4 | Lierna 4 | Lierna 5 | Lierna 5 | Lierna 5 |
Lomagna 21 | Lomagna 23 | Lomagna 24 | Lomagna 26 | Lomagna 27 |
Malgrate 25 | Malgrate 25 | Malgrate 26 | Malgrate 26 | Malgrate 26 |
Mandello del Lario 35 | Mandello del Lario 35 | Mandello del Lario 37 | Mandello del Lario 38 | Mandello del Lario 38 |
Margno 1 | Margno 1 | Margno 1 | Margno 1 | Margno 1 |
Merate 149 | Merate 157 | Merate 175 | Merate 182 | Merate 182 |
Missaglia 37 | Missaglia 40 | Missaglia 40 | Missaglia 41 | Missaglia 41 |
Molteno 9 | Molteno 11 | Molteno 11 | Molteno 11 | Molteno 11 |
Monte Marenzo 5 | Monte Marenzo 5 | Monte Marenzo 7 | Monte Marenzo 8 | Monte Marenzo 8 |
Montevecchia 10 | Montevecchia 12 | Montevecchia 12 | Montevecchia 12 | Montevecchia 12 |
Monticello Brianza 48 | Monticello Brianza 51 | Monticello Brianza 53 | Monticello Brianza 54 | Monticello Brianza 54 |
Nibionno 17 | Nibionno 17 | Nibionno 17 | Nibionno 17 | Nibionno 17 |
Oggiono 50 | Oggiono 51 | Oggiono 61 | Oggiono 74 | Oggiono 76 |
Olgiate Molgora 57 | Olgiate Molgora 59 | Olgiate Molgora 59 | Olgiate Molgora 59 | Olgiate Molgora 86 |
Olginate 47 | Olginate 48 | Olginate 49 | Olginate 49 | Olginate 55 |
Oliveto Lario 4 | Oliveto Lario 4 | Oliveto Lario 5 | Oliveto Lario 6 | Oliveto Lario 6 |
Osnago 26 | Osnago 26 | Osnago 27 | Osnago 27 | Osnago 27 |
Paderno d’Adda 23 | Paderno d’Adda 25 | Paderno d’Adda 29 | Paderno d’Adda 29 | Paderno d’Adda 29 |
Pasturo 8 | Pasturo 9 | Pasturo 10 | Pasturo 10 | Pasturo 10 |
Perledo 30 | Perledo 33 | Perledo 37 | Perledo 43 | Perledo 43 |
Pescate 11 | Pescate 11 | Pescate 11 | Pescate 11 | Pescate 11 |
Premana 24 | Premana 25 | Premana 28 | Premana 28 | Premana 28 |
Primaluna 6 | Primaluna 6 | Primaluna 6 | Primaluna 6 | Primaluna 7 |
Robbiate 43 | Robbiate 43 | Robbiate 43 | Robbiate 45 | Robbiate 46 |
Rogeno 17 | Rogeno 17 | Rogeno 18 | Rogeno 19 | Rogeno 20 |
Santa Maria Hoè 13 | Santa Maria Hoè 13 | Santa Maria Hoè 13 | Santa Maria Hoè 13 | Santa Maria Hoè 13 |
Sirone 8 | Sirone 9 | Sirone 9 | Sirone 9 | Sirone 9 |
Sirtori 5 | Sirtori 5 | Sirtori 5 | Sirtori 6 | Sirtori 7 |
Suello 31 | Suello 33 | Suello 33 | Suello 33 | Suello 35 |
Taceno 1 | Taceno 1 | Taceno 1 | Taceno 1 | Taceno 1 |
Valgreghentino 11 | Valgreghentino 12 | Valgreghentino 12 | Valgreghentino 12 | Valgreghentino 15 |
Valmadrera 66 | Valmadrera 69 | Valmadrera 78 | Valmadrera 79 | Valmadrera 79 |
Valvarrone 5 | Valvarrone 5 | Valvarrone 5 | Valvarrone 5 | Valvarrone 5 |
Varenna 1 | Varenna 1 | Varenna 1 | Varenna 1 | Varenna 1 |
Vercurago 25 | Vercurago 25 | Vercurago 25 | Vercurago 25 | Vercurago 28 |
Verderio 51 | Verderio 51 | Verderio 52 | Verderio 52 | Verderio 52 |
Viganò 18 | Viganò 19 | Viganò 20 | Viganò 20 | Viganò 21 |
(Foto di copertina Martina Santimone)