I dati Comune per Comune

Covid, cala l'incidenza in Bergamasca: i dati dell'Isola e della Valle San Martino

L'Isola continua a restare tra i territori maggiormente colpiti

Covid, cala l'incidenza in Bergamasca: i dati dell'Isola e della Valle San Martino
Pubblicato:

Il virus continua fortunatamente a rallentare. E' infatti  in  picchiata il tasso di incidenza  del Covid registrato in Bergamasca nella settimana che va dal 3 al 9 agosto. Sono 293 i nuovi casi incidenti ogni 100 mila abitanti, ben 126 in meno di sette giorni fa, quando se ne contavano 419. Due settimane fa erano 538, tre settimane fa 705. È quanto emerge dal report aggiornato di Ats Bergamo.

Covid, cala l'incidenza in Bergamasca: i dati dell'Isola e della Valle San Martino

Frena l'idnice di trasmissibilità l’indice di trasmissibilità "dal 3 al 9 agosto risulta pari a 0,74 e per la terza settimana si mantiene stabilmente sotto la soglia critica (che ricordiamo essere pari a 1) – spiega Ats Bergamo nel report –. La settimana osservata conferma la fase di decrescita che dovrebbe, come le stime a livello nazionale indicano. Il decremento, salvo eventi al momento imprevedibili e al netto di possibili fasi oscillatorie, dovrebbe protrarsi fino alla fine di agosto".

In sintesi, nella settimana in monitoraggio si osserva una decrescita della curva pandemica, un indice di trasmissibilità (valore di RdT) che si mantiene al di sotto del valore di soglia critica (pari a 1), una riduzione dei ricoveri ordinari e una sostanziale stabilità di quelli in Terapia Intensiva. I Comuni con zero nuovi casi sono 21.

Tredici gli ambiti che presentano chiari valori di decremento

L'Isola resta ancora tra i territori più colpiti

I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale sono sette: Valle Imagna e Villa d’Almè (395), Valle Cavallina (339), Seriate (326), Monte Bronzone e Basso Sebino (315), Dalmine (309), Isola Bergamasca (300) e Treviglio (295). Anche gli Ambiti Territoriali con valori di incidenza inferiori alla media provinciale sono sette: Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (204), Alto Sebino (247), Valle Seriana (246), Grumello (253), Bergamo (281), Valle Brembana (283) , Romano di Lombardia (289).

Comune n. nuovi positivi ultimi 7gg Popolazione APRILE2022 Tasso*1000
Adrara San Martino 8 2.188 3,7
Adrara San Rocco 0 811 0,0
Albano Sant'Alessandro 28 8.404 3,3
Albino 47 17.827 2,6
Algua 4 651 6,1
Almè 18 5.663 3,2
Almenno San Bartolomeo 23 6.532 3,5
Almenno San Salvatore 18 5.672 3,2
Alzano Lombardo 46 13.752 3,3
Ambivere 6 2.406 2,5
Antegnate 4 3.237 1,2
Arcene 17 4.872 3,5
Ardesio 8 3.343 2,4
Arzago d'Adda 11 2.737 4,0
Averara 0 169 0,0
Aviatico 3 551 5,4
Azzano San Paolo 20 7.709 2,6
Azzone 2 371 5,4
Bagnatica 10 4.490 2,2
Barbata 3 705 4,3
Bariano 9 4.281 2,1
Barzana 11 2.038 5,4
Bedulita 5 725 6,9
Berbenno 13 2.481 5,2
Bergamo 349 126.798 2,8
Berzo San Fermo 3 1.440 2,1
Bianzano 4 587 6,8
Blello 0 67 0,0
Bolgare 10 6.543 1,5
Boltiere 26 6.281 4,1
Bonate Sopra 26 10.366 2,5
Bonate Sotto 27 6.749 4,0
Borgo di Terzo 9 1.170 7,7
Bossico 0 970 0,0
Bottanuco 26 5.147 5,1
Bracca 1 724 1,4
Branzi 9 681 13,2
Brembate 32 8.600 3,7
Brembate di Sopra 29 7.933 3,7
Brignano Gera d'Adda 16 6.185 2,6
Brumano 1 125 8,0
Brusaporto 18 5.679 3,2
Calcinate 21 6.166 3,4
Calcio 23 5.448 4,2
Calusco d'Adda 29 8.384 3,5
Calvenzano 14 4.301 3,3
Camerata Cornello 1 553 1,8
Canonica d'Adda 12 4.266 2,8
Capizzone 6 1.202 5,0
Capriate San Gervasio 22 8.413 2,6
Caprino Bergamasco 12 3.110 3,9
Caravaggio 51 16.278 3,1
Carobbio degli Angeli 11 4.955 2,2
Carona 2 274 7,3
Carvico 9 4.711 1,9
Casazza 13 3.946 3,3
Casirate d'Adda 5 4.078 1,2
Casnigo 2 3.148 0,6
Cassiglio 1 110 9,1
Castel Rozzone 4 2.794 1,4
Castelli Calepio 34 10.464 3,2
Castione della Presolana 17 3.388 5,0
Castro 2 1.261 1,6
Cavernago 9 2.735 3,3
Cazzano Sant'Andrea 3 1.649 1,8
Cenate Sopra 9 2.538 3,5
Cenate Sotto 22 3.943 5,6
Cene 8 4.216 1,9
Cerete 4 1.598 2,5
Chignolo d'Isola 8 3.439 2,3
Chiuduno 12 6.206 1,9
Cisano Bergamasco 25 6.251 4,0
Ciserano 21 5.471 3,8
Cividate al Piano 11 5.113 2,2
Clusone 12 8.607 1,4
Colere 0 1.091 0,0
Cologno al Serio 44 11.254 3,9
Colzate 4 1.616 2,5
Comun Nuovo 14 4.459 3,1
Corna Imagna 4 928 4,3
Cornalba 0 289 0,0
Cortenuova 13 1.958 6,6
Costa di Mezzate 13 3.388 3,8
Costa Serina 2 862 2,3
Costa Valle Imagna 3 546 5,5
Costa Volpino 19 9.029 2,1
Covo 13 4.239 3,1
Credaro 14 3.646 3,8
Curno 14 7.632 1,8
Cusio 0 211 0,0
Dalmine 80 23.657 3,4
Dossena 1 883 1,1
Endine Gaiano 12 3.400 3,5
Entratico 6 1.987 3,0
Fara Gera d'Adda 22 8.051 2,7
Fara Olivana con Sola 3 1.319 2,3
Filago 12 3.133 3,8
Fino del Monte 1 1.161 0,9
Fiorano al Serio 9 3.007 3,0
Fontanella 8 4.765 1,7
Fonteno 1 574 1,7
Foppolo 0 158 0,0
Foresto Sparso 17 3.096 5,5
Fornovo San Giovanni 14 3.407 4,1
Fuipiano Valle Imagna 0 205 0,0
Gandellino 0 954 0,0
Gandino 15 5.306 2,8
Gandosso 5 1.484 3,4
Gaverina Terme 4 833 4,8
Gazzaniga 14 5.058 2,8
Ghisalba 12 6.181 1,9
Gorlago 17 5.241 3,2
Gorle 20 6.680 3,0
Gorno 8 1.486 5,4
Grassobbio 14 6.527 2,1
Gromo 2 1.147 1,7
Grone 1 877 1,1
Grumello del Monte 17 7.648 2,2
Isola di Fondra 0 163 0,0
Isso 4 626 6,4
Lallio 7 4.186 1,7
Leffe 7 4.390 1,6
Lenna 1 556 1,8
Levate 13 3.716 3,5
Locatello 1 825 1,2
Lovere 12 5.166 2,3
Lurano 6 2.872 2,1
Luzzana 1 882 1,1
Madone 15 4.081 3,7
Mapello 24 6.936 3,5
Martinengo 33 10.840 3,0
Medolago 4 2.426 1,6
Mezzoldo 1 169 5,9
Misano di Gera d'Adda 13 2.968 4,4
Moio de' Calvi 1 195 5,1
Monasterolo del Castello 1 1.195 0,8
Montello 11 3.270 3,4
Morengo 4 2.505 1,6
Mornico al Serio 8 2.956 2,7
Mozzanica 12 4.420 2,7
Mozzo 24 7.460 3,2
Nembro 28 11.324 2,5
Olmo al Brembo 5 487 10,3
Oltre il Colle 5 1.001 5,0
Oltressenda Alta 0 141 0,0
Oneta 2 566 3,5
Onore 4 895 4,5
Orio al Serio 7 1.695 4,1
Ornica 2 131 15,3
Osio Sopra 12 5.262 2,3
Osio Sotto 46 12.621 3,6
Pagazzano 4 2.119 1,9
Paladina 10 4.107 2,4
Palazzago 22 4.532 4,9
Palosco 12 5.794 2,1
Parre 7 2.718 2,6
Parzanica 0 326 0,0
Pedrengo 17 5.991 2,8
Peia 4 1.694 2,4
Pianico 7 1.451 4,8
Piario 1 1.032 1,0
Piazza Brembana 3 1.264 2,4
Piazzatorre 1 390 2,6
Piazzolo 0 86 0,0
Pognano 1 1.568 0,6
Ponte Nossa 1 1.723 0,6
Ponte San Pietro 29 11.868 2,4
Ponteranica 13 6.825 1,9
Pontida 8 3.340 2,4
Pontirolo Nuovo 13 5.016 2,6
Pradalunga 6 4.516 1,3
Predore 4 1.890 2,1
Premolo 3 1.079 2,8
Presezzo 9 4.862 1,9
Pumenengo 7 1.684 4,2
Ranica 15 5.973 2,5
Ranzanico 6 1.240 4,8
Riva di Solto 4 871 4,6
Rogno 10 3.955 2,5
Romano di Lombardia 57 20.873 2,7
Roncobello 0 410 0,0
Roncola 1 839 1,2
Rota d'Imagna 7 1.002 7,0
Rovetta 3 4.133 0,7
San Giovanni Bianco 13 4.635 2,8
San Paolo d'Argon 32 5.931 5,4
San Pellegrino Terme 15 4.824 3,1
Santa Brigida 1 527 1,9
Sant'Omobono Terme 18 3.957 4,5
Sarnico 24 6.913 3,5
Scanzorosciate 34 10.102 3,4
Schilpario 0 1.137 0,0
Sedrina 1 2.392 0,4
Selvino 4 2.091 1,9
Seriate 98 25.926 3,8
Serina 7 2.117 3,3
Solto Collina 6 1.794 3,3
Solza 7 2.055 3,4
Songavazzo 2 699 2,9
Sorisole 31 9.082 3,4
Sotto il Monte Giovanni XXIII 10 4.451 2,2
Sovere 14 5.346 2,6
Spinone al Lago 4 973 4,1
Spirano 14 5.682 2,5
Stezzano 34 13.625 2,5
Strozza 4 1.082 3,7
Suisio 8 3.899 2,1
Taleggio 3 544 5,5
Tavernola Bergamasca 7 2.046 3,4
Telgate 15 5.188 2,9
Terno d'Isola 19 8.143 2,3
Torre Boldone 29 8.865 3,3
Torre de' Busi 7 2.178 3,2
Torre de' Roveri 6 2.552 2,4
Torre Pallavicina 1 1.102 0,9
Trescore Balneario 24 9.947 2,4
Treviglio 104 31.187 3,3
Treviolo 41 10.963 3,7
Ubiale Clanezzo 1 1.356 0,7
Urgnano 43 10.033 4,3
Val Brembilla 16 4.229 3,8
Valbondione 0 967 0,0
Valbrembo 22 4.463 4,9
Valgoglio 0 587 0,0
Valleve 0 119 0,0
Valnegra 1 208 4,8
Valtorta 0 234 0,0
Vedeseta 0 188 0,0
Verdellino 16 7.626 2,1
Verdello 22 8.256 2,7
Vertova 9 4.579 2,0
Viadanica 3 1.148 2,6
Vigano San Martino 2 1.339 1,5
Vigolo 2 576 3,5
Villa d'Adda 10 4.797 2,1
Villa d'Almè 25 6.747 3,7
Villa di Serio 16 6.693 2,4
Villa d'Ogna 2 1.789 1,1
Villongo 18 8.294 2,2
Vilminore di Scalve 7 1.451 4,8
Zandobbio 6 2.700 2,2
Zanica 23 8.831 2,6
Zogno 17 8.748 1,9
3.304 1.126.059 2,93
Seguici sui nostri canali