Bollettino Ats

Covid in Bergamasca, ecco i dati paese per paese

Negli ultimi 7 giorni si rileva un’inversione di tendenza della curva epidemica anche nell'Isola e nella Valle San Martino

Covid in Bergamasca, ecco i dati paese per paese
Pubblicato:

Covid in Bergamasca: cala il tasso di incidenza rispetto alla scorsa settimana. Questo è quanto emerge dall'ultimo report diffuso da Ats Bergamo nella giornata di ieri, mercoledì 27 luglio 2022.

Covid, cala l'incidenza in Bergamasca

Il tasso di incidenza nella settimana 20-26 luglio 2022 è pari a 538 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 5,38 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 705 della scorsa settimana, i 634 di due settimane fa, i 575 di tre settimane or sono e i 269 di un mese fa. Negli ultimi 7 giorni si rileva un’inversione di tendenza della curva epidemica che, dopo aver raggiunto il picco dell’ondata da Omicron 5 il 18 luglio, ha iniziato a decrescere. Come atteso, a seguito dei segnali di rallentamento rilevati la scorsa settimana, si evidenzia, infatti, un trend in calo dei casi incidenti.

Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è, infatti, pari a -1878 nuovi casi assoluti negli ultimi 7 giorni, pari a -23,6% rispetto alla settimana scorsa (contro i +800, pari a + 11,2% della settimana precedente, i +666 nuovi casi assoluti, pari a + 10,3% di due settimane fa, i +3.449, pari a + 114,0% di tre settimane fa, i +801, pari a +36,0% di un mese fa). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è scesa ed è pari a 866 contro i 1.134 della scorsa settimana (1.020 di due settimane fa, i 925 di tre settimane or sono, 432 di un mese fa).

La fase di risalita della curva iniziata a metà giugno scorso, che ha visto nella settimana 12 – 19 luglio raggiungere i valori di incidenza più alti (721 nuovi casi nei 7 giorni ogni 100.000 residenti), pur evidenziano nella medesima settimana valori percentuali di incremento minori rispetto alle precedenti e facendo cogliere i primi segnali di rallentamento nella crescita, presenta questa settimana l’atteso decremento. Ciò è corroborato anche dall’ulteriore diminuzione dell’indice di trasmissibilità (RdT), pari a 0.79 (1,07 la scorsa settimana) che scende, dopo 6 settimane, sotto la soglia critica (che ricordiamo essere pari ad 1).

I dati di positività sono sottostimati

Rispetto ai numeri assoluti e ai relativi tassi di incidenza, rimane confermato quanto ribadito nelle scorse settimane relativamente al fatto, che quanto osserviamo, si riferisce a quanto rilevato attraverso l’attività diagnostica legata a coloro che si sono sottoposti a tampone; verosimilmente, i dati di positività sono tuttavia sottostimati e i casi reali più numerosi, per le motivazioni più volte espresse (chiusura dello stato formale di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green Pass sono verosimilmente esitati in una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid19).

I dati paese per paese

Comune Casi incidenti 7gg 20-26luglio2022 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg -20-26 luglio2022 Casi incidenti 7gg 13-19 luglio2022 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
Adrara San Martino 9 4,1 10 -1
Adrara San Rocco 5 6,2 2 3
Albano Sant'Alessandro 49 5,8 66 -17
Albino 101 5,7 158 -57
Algua 1 1,5 5 -4
Almè 24 4,2 33 -9
Almenno San Bartolomeo 39 6,0 49 -10
Almenno San Salvatore 33 5,8 43 -10
Alzano Lombardo 82 6,0 92 -10
Ambivere 16 6,7 16 0
Antegnate 17 5,3 9 8
Arcene 34 7,0 28 6
Ardesio 14 4,2 21 -7
Arzago d'Adda 14 5,1 23 -9
Averara 0 0,0 1 -1
Aviatico 1 1,8 1 0
Azzano San Paolo 48 6,2 59 -11
Azzone 1 2,7 2 -1
Bagnatica 36 8,0 42 -6
Barbata 1 1,4 9 -8
Bariano 15 3,5 29 -14
Barzana 3 1,5 6 -3
Bedulita 8 11,0 8 0
Berbenno 3 1,2 27 -24
Bergamo 608 4,8 862 -254
Berzo San Fermo 5 3,5 8 -3
Bianzano 4 6,8 5 -1
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 41 6,3 35 6
Boltiere 56 8,9 60 -4
Bonate Sopra 56 5,4 93 -37
Bonate Sotto 55 8,1 63 -8
Borgo di Terzo 7 6,0 6 1
Bossico 3 3,1 2 1
Bottanuco 38 7,4 31 7
Bracca 8 11,0 8 0
Branzi 9 13,2 9 0
Brembate 51 5,9 71 -20
Brembate di Sopra 46 5,8 54 -8
Brignano Gera d'Adda 49 7,9 52 -3
Brumano 0 0,0 1 -1
Brusaporto 28 4,9 34 -6
Calcinate 34 5,5 43 -9
Calcio 34 6,2 46 -12
Calusco d'Adda 57 6,8 64 -7
Calvenzano 24 5,6 35 -11
Camerata Cornello 2 3,6 2 0
Canonica d'Adda 14 3,3 14 0
Capizzone 4 3,3 9 -5
Capriate San Gervasio 54 6,4 65 -11
Caprino Bergamasco 13 4,2 15 -2
Caravaggio 84 5,2 133 -49
Carobbio degli Angeli 29 5,9 28 1
Carona 0 0,0 4 -4
Carvico 19 4,0 35 -16
Casazza 11 2,8 22 -11
Casirate d'Adda 21 5,1 28 -7
Casnigo 7 2,2 11 -4
Cassiglio 0 0,0 0 0
Castel Rozzone 22 7,9 30 -8
Castelli Calepio 62 5,9 57 5
Castione della Presolana 8 2,4 17 -9
Castro 2 1,6 4 -2
Cavernago 11 4,0 14 -3
Cazzano Sant'Andrea 6 3,6 18 -12
Cenate Sopra 6 2,4 13 -7
Cenate Sotto 23 5,8 30 -7
Cene 29 6,9 37 -8
Cerete 6 3,8 7 -1
Chignolo d'Isola 16 4,7 37 -21
Chiuduno 20 3,2 46 -26
Cisano Bergamasco 23 3,7 44 -21
Ciserano 25 4,6 31 -6
Cividate al Piano 21 4,1 33 -12
Clusone 52 6,0 65 -13
Colere 0 0,0 3 -3
Cologno al Serio 75 6,7 71 4
Colzate 7 4,3 8 -1
Comun Nuovo 28 6,3 47 -19
Corna Imagna 2 2,2 7 -5
Cornalba 1 3,5 2 -1
Cortenuova 9 4,6 25 -16
Costa di Mezzate 27 8,0 22 5
Costa Serina 2 2,3 8 -6
Costa Valle Imagna 4 7,3 0 4
Costa Volpino 29 3,2 46 -17
Covo 16 3,8 22 -6
Credaro 20 5,5 25 -5
Curno 45 5,9 73 -28
Cusio 0 0,0 1 -1
Dalmine 146 6,2 159 -13
Dossena 4 4,5 2 2
Endine Gaiano 7 2,1 28 -21
Entratico 18 9,1 17 1
Fara Gera d'Adda 40 5,0 49 -9
Fara Olivana con Sola 12 9,1 11 1
Filago 27 8,6 34 -7
Fino del Monte 1 0,9 8 -7
Fiorano al Serio 12 4,0 21 -9
Fontanella 26 5,5 32 -6
Fonteno 2 3,5 3 -1
Foppolo 0 0,0 0 0
Foresto Sparso 12 3,9 24 -12
Fornovo San Giovanni 20 5,9 24 -4
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 12 12,6 13 -1
Gandino 25 4,7 36 -11
Gandosso 7 4,7 8 -1
Gaverina Terme 2 2,4 6 -4
Gazzaniga 27 5,3 40 -13
Ghisalba 30 4,9 31 -1
Gorlago 25 4,8 28 -3
Gorle 45 6,7 59 -14
Gorno 8 5,4 7 1
Grassobbio 65 10,0 57 8
Gromo 7 6,1 5 2
Grone 1 1,1 5 -4
Grumello del Monte 31 4,1 52 -21
Isola di Fondra 0 0,0 1 -1
Isso 4 6,4 7 -3
Lallio 21 5,0 21 0
Leffe 21 4,8 17 4
Lenna 2 3,6 4 -2
Levate 20 5,4 33 -13
Locatello 7 8,5 6 1
Lovere 18 3,5 21 -3
Lurano 26 9,1 26 0
Luzzana 4 4,5 12 -8
Madone 36 8,8 38 -2
Mapello 31 4,5 64 -33
Martinengo 58 5,4 81 -23
Medolago 15 6,2 14 1
Mezzoldo 0 0,0 0 0
Misano di Gera d'Adda 22 7,4 34 -12
Moio de' Calvi 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 2 1,7 9 -7
Montello 10 3,1 31 -21
Morengo 11 4,4 14 -3
Mornico al Serio 10 3,4 24 -14
Mozzanica 20 4,5 27 -7
Mozzo 29 3,9 52 -23
Nembro 47 4,2 92 -45
Olmo al Brembo 4 8,2 5 -1
Oltre il Colle 1 1,0 2 -1
Oltressenda Alta 1 7,1 5 -4
Oneta 2 3,5 3 -1
Onore 3 3,4 5 -2
Orio al Serio 8 4,7 8 0
Ornica 0 0,0 2 -2
Osio Sopra 33 6,3 46 -13
Osio Sotto 99 7,8 132 -33
Pagazzano 12 5,7 14 -2
Paladina 15 3,7 20 -5
Palazzago 20 4,4 15 5
Palosco 36 6,2 20 16
Parre 7 2,6 8 -1
Parzanica 2 6,1 0 2
Pedrengo 26 4,3 43 -17
Peia 1 0,6 12 -11
Pianico 7 4,8 3 4
Piario 1 1,0 3 -2
Piazza Brembana 4 3,2 10 -6
Piazzatorre 0 0,0 6 -6
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 13 8,3 12 1
Ponte Nossa 6 3,5 9 -3
Ponte San Pietro 58 4,9 92 -34
Ponteranica 46 6,7 61 -15
Pontida 18 5,4 23 -5
Pontirolo Nuovo 18 3,6 25 -7
Pradalunga 16 3,5 38 -22
Predore 25 13,2 15 10
Premolo 7 6,5 6 1
Presezzo 21 4,3 29 -8
Pumenengo 9 5,3 6 3
Ranica 38 6,4 60 -22
Ranzanico 11 8,9 6 5
Riva di Solto 5 5,7 5 0
Rogno 16 4,0 18 -2
Romano di Lombardia 108 5,2 131 -23
Roncobello 3 7,3 2 1
Roncola 2 2,4 5 -3
Rota d'Imagna 1 1,0 14 -13
Rovetta 12 2,9 25 -13
San Giovanni Bianco 34 7,3 28 6
San Paolo d'Argon 33 5,6 42 -9
San Pellegrino Terme 39 8,1 44 -5
Santa Brigida 2 3,8 3 -1
Sant'Omobono Terme 27 6,8 23 4
Sarnico 43 6,2 51 -8
Scanzorosciate 56 5,5 80 -24
Schilpario 2 1,8 0 2
Sedrina 11 4,6 12 -1
Selvino 5 2,4 10 -5
Seriate 182 7,0 187 -5
Serina 3 1,4 5 -2
Solto Collina 18 10,0 8 10
Solza 15 7,3 21 -6
Songavazzo 6 8,6 2 4
Sorisole 55 6,1 56 -1
Sotto il Monte Giovanni XXIII 16 3,6 29 -13
Sovere 21 3,9 26 -5
Spinone al Lago 5 5,1 6 -1
Spirano 36 6,3 53 -17
Stezzano 68 5,0 140 -72
Strozza 8 7,4 7 1
Suisio 10 2,6 44 -34
Taleggio 3 5,5 2 1
Tavernola Bergamasca 20 9,8 11 9
Telgate 29 5,6 39 -10
Terno d'Isola 38 4,7 74 -36
Torre Boldone 46 5,2 52 -6
Torre de' Busi 9 4,1 12 -3
Torre de' Roveri 13 5,1 17 -4
Torre Pallavicina 8 7,3 3 5
Trescore Balneario 56 5,6 56 0
Treviglio 191 6,1 228 -37
Treviolo 69 6,3 106 -37
Ubiale Clanezzo 6 4,4 3 3
Urgnano 57 5,7 70 -13
Val Brembilla 16 3,8 23 -7
Valbondione 4 4,1 1 3
Valbrembo 18 4,0 34 -16
Valgoglio 3 5,1 0 3
Valleve 1 8,4 1 0
Valnegra 0 0,0 1 -1
Valtorta 1 4,3 2 -1
Vedeseta 0 0,0 0 0
Verdellino 41 5,4 61 -20
Verdello 54 6,5 73 -19
Vertova 18 3,9 23 -5
Viadanica 12 10,5 4 8
Vigano San Martino 6 4,5 2 4
Vigolo 0 0,0 4 -4
Villa d'Adda 21 4,4 24 -3
Villa d'Almè 38 5,6 38 0
Villa di Serio 44 6,6 48 -4
Villa d'Ogna 7 3,9 13 -6
Villongo 46 5,5 46 0
Vilminore di Scalve 3 2,1 5 -2
Zandobbio 15 5,6 11 4
Zanica 60 6,8 63 -3
Zogno 52 5,9 53 -1
  6.063 5,38 7.941 -1.878

 

Seguici sui nostri canali