I dati Comune per Comune

Covid in Bergamasca: tutti gli indicatori in aumento. La situazione nell'Isola e in Valle san Martino

Aumentano casi, incidenza e indice di trasmissibilità. Il lieve crescita anche i ricoveri

Covid in Bergamasca: tutti gli indicatori in aumento. La situazione nell'Isola e in Valle san Martino
Pubblicato:
Aggiornato:

Aumentano i casi, il tasso di incidenza, l'indice di trasmissibilità e si assiste anche ad in lieve aumento della pressione sulle strutture ospedaliere. E' questo il quadro delineato dalla Ats di Bergamo in merito alla situazione Covid in Bergamasca. Una situazione che, seppur sotto controllo, spinge tutti verso la necessità di una maggiore prudenza.

Covid in Bergamasca: aumenta il tasso di incidenza e non solo

Il tasso di incidenza nella settimana 22-28 giugno 2022 è pari a 269 nuovi casi per 100.000 abitanti, rispetto ai 198 della scorsa settimana, i 131 di due settimane fa, i 85 di tre settimane or sono e i 101 di un mese fa.

"Nella settimana osservata si conferma il trend in crescita della curva pandemica relativamente ai casi incidenti - spiegano da Ats -  Questa tendenza è in linea con l’andamento nazionale e regionale. Il territorio dell’ATS di Bergamo, secondo gli ultimi dati disponibili, si conferma la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso e la seconda a livello nazionale. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a +801 nuovi casi assoluti negli ultimi 7 giorni, pari a +36,0% rispetto alla settimana scorsa".

Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è ulteriormente salita a 432 contro i 318 della scorsa settimana (211 di due settimane fa, i 136 di tre settimane or sono, 163 di un mese fa).

"Dopo cinque settimane di trend in decrescita dell’incidenza settimanale, con una frenata nella discesa registrata tre settimane fa, negli ultimi 7 giorni i numeri assoluti e il tasso di incidenza confermano valori di crescita già rilevati la scorsa settimana. Si conferma, a fronte dell’andamento della curva e della verosimile sottostima dei dati di positività che portano, come già affermato, a supporre che i casi reali possano essere più numerosi, per le motivazioni più volte espresse (chiusura dello stato formale di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green Pass sono verosimilmente esitati in una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid19), l’importanza di continuare a mantenere il costante monitoraggio dell’andamento epidemico"

Nessun ambito è Covid Free

Per quanto concerne il territorio provinciale, anche questa settimana nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free (nessun nuovo caso positivo negli ultimi 7 giorni). Anche nella settimana osservata, come nella precedente, tutti gli Ambiti presentano valori in crescita.

Iterritori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale (269 nuovi casi per 100.000 abitanti) sono 5: Bergamo (351 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a +37,5% rispetto alla settimana precedente), Seriate (333, +70,8%), Treviglio (325, +51,7%), Romano di Lombardia (284, +28,9%), Dalmine (281, +30,4%).

In linea con la media provinciale è l’Ambito Territoriale di Isola Bergamasca (268, +22,2%).

I territori con valori di incidenza inferiori alla media provinciale sono 8: Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (119 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a +28,2% rispetto alla settimana precedente), Valle Brembana (150, +10,9%), Alto Sebino (174, +3,9%), Valle Seriana (185, +13,9%), Valle Imagna e Villa d'Almè (212, +39,0%), Grumello del Monte (239, +76,8%), Valle Cavallina (256, +25,9%), Monte Bronzone - Basso Sebino (259 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a +92,0% rispetto alla settimana precedente).

Comuni con 0 (zero) nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 39, pari al 16,0% sul totale dei comuni bergamaschi (erano 49 la scorsa settimana, 60 due settimane fa, 80 tre settimane or sono e 62 un mese fa), appartenenti a 10 Ambiti Territoriali (9 la scorsa settimana): 19 afferenti all’Ambito Valle Brembana (Algua, Blello, Bracca, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Cusio, Foppolo, Lenna, Moio de Calvi, Oltre il Colle, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Serina, Valnegra, Valtorta, Vedeseta), 8 all’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Azzone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Oltressenda Alta, Onore, Premolo, Valgoglio), 3 all’Ambito Valle Cavallina (Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo), 3 all’Ambito Valle Seriana (Aviatico, Colzate, Selvino), 3 all’Ambito Valle Imagna e Villa d'Almè (Brumano, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna), 2 all’Ambito Alto Sebino (Bossico, Fonteno), 1 all’Ambito Monte Bronzone - Basso Sebino (Parzanica)

Aumenta l'indice  di trasmissibilità

 

A fronte di segnali di crescita dell’incidenza registrati anche negli ultimi 7 giorni gli indicatori più solidi a cui porre attenzione evidenziano: una lieve crescita dell’indice di trasmissibilità (RdT) che risulta pari a 1,14 (1,10 la scorsa settimana), risultando lievemente sopra soglia critica (che ricordiamo essere pari ad 1); un impatto sui ricoveri  che vede una crescita dei ricoveri ordinari (da 44 della scorsa settimana a 51) e una lieve variazione di quelli nelle terapie intensive (da 2 a 5).

La situazione nell'isola e in Valle San Martino

016001 Adrara San Martino 4 1,8 2 2
016002 Adrara San Rocco 3 3,7 2 1
016003 Albano Sant'Alessandro 36 4,3 22 14
016004 Albino 37 2,1 51 -14
016248 Algua 0 0,0 0 0
016005 Almè 11 1,9 9 2
016006 Almenno San Bartolomeo 13 2,0 13 0
016007 Almenno San Salvatore 12 2,1 7 5
016008 Alzano Lombardo 36 2,6 25 11
016009 Ambivere 5 2,1 9 -4
016010 Antegnate 9 2,8 3 6
016011 Arcene 9 1,8 13 -4
016012 Ardesio 3 0,9 0 3
016013 Arzago d'Adda 11 4,0 0 11
016014 Averara 1 5,9 0 1
016015 Aviatico 0 0,0 0 0
016016 Azzano San Paolo 23 3,0 16 7
016017 Azzone 0 0,0 0 0
016018 Bagnatica 18 4,0 8 10
016019 Barbata 4 5,7 2 2
016020 Bariano 7 1,6 9 -2
016021 Barzana 8 3,9 7 1
016022 Bedulita 1 1,4 3 -2
016023 Berbenno 2 0,8 3 -1
016024 Bergamo 449 3,5 325 124
016025 Berzo San Fermo 0 0,0 1 -1
016026 Bianzano 0 0,0 0 0
016027 Blello 0 0,0 0 0
016028 Bolgare 24 3,7 11 13
016029 Boltiere 22 3,5 10 12
016030 Bonate Sopra 30 2,9 30 0
016031 Bonate Sotto 20 3,0 22 -2
016032 Borgo di Terzo 0 0,0 4 -4
016033 Bossico 0 0,0 0 0
016034 Bottanuco 6 1,2 22 -16
016035 Bracca 0 0,0 0 0
016036 Branzi 2 2,9 1 1
016037 Brembate 15 1,7 11 4
016038 Brembate di Sopra 23 2,9 13 10
016040 Brignano Gera d'Adda 16 2,6 10 6
016041 Brumano 0 0,0 0 0
016042 Brusaporto 13 2,3 10 3
016043 Calcinate 13 2,1 5 8
016044 Calcio 14 2,6 2 12
016046 Calusco d'Adda 27 3,2 17 10
016047 Calvenzano 16 3,7 4 12
016048 Camerata Cornello 0 0,0 0 0
016049 Canonica d'Adda 9 2,1 1 8
016050 Capizzone 2 1,7 2 0
016051 Capriate San Gervasio 24 2,9 14 10
016052 Caprino Bergamasco 11 3,5 11 0
016053 Caravaggio 55 3,4 34 21
016055 Carobbio degli Angeli 17 3,4 10 7
016056 Carona 0 0,0 1 -1
016057 Carvico 11 2,3 11 0
016058 Casazza 21 5,3 4 17
016059 Casirate d'Adda 12 2,9 11 1
016060 Casnigo 2 0,6 3 -1
016061 Cassiglio 0 0,0 0 0
016063 Castel Rozzone 6 2,1 11 -5
016062 Castelli Calepio 29 2,8 12 17
016064 Castione della Presolana 3 0,9 2 1
016065 Castro 6 4,8 1 5
016066 Cavernago 4 1,5 4 0
016067 Cazzano Sant'Andrea 10 6,1 3 7
016068 Cenate Sopra 7 2,8 3 4
016069 Cenate Sotto 6 1,5 10 -4
016070 Cene 8 1,9 5 3
016071 Cerete 7 4,4 2 5
016072 Chignolo d'Isola 4 1,2 3 1
016073 Chiuduno 12 1,9 13 -1
016074 Cisano Bergamasco 15 2,4 25 -10
016075 Ciserano 9 1,6 8 1
016076 Cividate al Piano 30 5,9 14 16
016077 Clusone 18 2,1 12 6
016078 Colere 0 0,0 1 -1
016079 Cologno al Serio 29 2,6 26 3
016080 Colzate 0 0,0 2 -2
016081 Comun Nuovo 11 2,5 12 -1
016082 Corna Imagna 1 1,1 0 1
016249 Cornalba 0 0,0 0 0
016083 Cortenuova 4 2,0 1 3
016084 Costa di Mezzate 8 2,4 5 3
016247 Costa Serina 1 1,2 1 0
016085 Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0
016086 Costa Volpino 16 1,8 20 -4
016087 Covo 11 2,6 9 2
016088 Credaro 10 2,7 2 8
016089 Curno 26 3,4 18 8
016090 Cusio 0 0,0 1 -1
016091 Dalmine 53 2,2 60 -7
016092 Dossena 1 1,1 0 1
016093 Endine Gaiano 2 0,6 1 1
016094 Entratico 5 2,5 8 -3
016096 Fara Gera d'Adda 28 3,5 21 7
016097 Fara Olivana con Sola 3 2,3 1 2
016098 Filago 9 2,9 1 8
016099 Fino del Monte 0 0,0 3 -3
016100 Fiorano al Serio 7 2,3 4 3
016101 Fontanella 11 2,3 9 2
016102 Fonteno 0 0,0 0 0
016103 Foppolo 0 0,0 0 0
016104 Foresto Sparso 12 3,9 9 3
016105 Fornovo San Giovanni 11 3,2 5 6
016106 Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
016107 Gandellino 0 0,0 2 -2
016108 Gandino 8 1,5 4 4
016109 Gandosso 2 1,3 0 2
016110 Gaverina Terme 2 2,4 0 2
016111 Gazzaniga 5 1,0 8 -3
016113 Ghisalba 19 3,1 11 8
016114 Gorlago 11 2,1 8 3
016115 Gorle 24 3,6 20 4
016116 Gorno 1 0,7 1 0
016117 Grassobbio 22 3,4 11 11
016118 Gromo 1 0,9 0 1
016119 Grone 2 2,3 2 0
016120 Grumello del Monte 23 3,0 6 17
016121 Isola di Fondra 1 6,1 1 0
016122 Isso 2 3,2 0 2
016123 Lallio 8 1,9 5 3
016124 Leffe 7 1,6 6 1
016125 Lenna 0 0,0 0 0
016126 Levate 6 1,6 8 -2
016127 Locatello 3 3,6 1 2
016128 Lovere 10 1,9 9 1
016129 Lurano 13 4,5 4 9
016130 Luzzana 2 2,3 3 -1
016131 Madone 15 3,7 12 3
016132 Mapello 13 1,9 9 4
016133 Martinengo 24 2,2 36 -12
016250 Medolago 5 2,1 1 4
016134 Mezzoldo 1 5,9 0 1
016135 Misano di Gera d'Adda 6 2,0 6 0
016136 Moio de' Calvi 0 0,0 0 0
016137 Monasterolo del Castello 3 2,5 2 1
016139 Montello 7 2,1 2 5
016140 Morengo 9 3,6 6 3
016141 Mornico al Serio 2 0,7 6 -4
016142 Mozzanica 17 3,8 4 13
016143 Mozzo 26 3,5 19 7
016144 Nembro 17 1,5 14 3
016145 Olmo al Brembo 1 2,1 1 0
016146 Oltre il Colle 0 0,0 0 0
016147 Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
016148 Oneta 4 7,1 0 4
016149 Onore 0 0,0 2 -2
016150 Orio al Serio 6 3,5 3 3
016151 Ornica 0 0,0 0 0
016152 Osio Sopra 18 3,4 13 5
016153 Osio Sotto 29 2,3 16 13
016154 Pagazzano 9 4,2 8 1
016155 Paladina 7 1,7 11 -4
016156 Palazzago 17 3,8 3 14
016157 Palosco 4 0,7 5 -1
016158 Parre 1 0,4 2 -1
016159 Parzanica 0 0,0 0 0
016160 Pedrengo 18 3,0 13 5
016161 Peia 5 3,0 2 3
016162 Pianico 3 2,1 3 0
016163 Piario 2 1,9 2 0
016164 Piazza Brembana 7 5,5 0 7
016165 Piazzatorre 0 0,0 0 0
016166 Piazzolo 0 0,0 0 0
016167 Pognano 1 0,6 3 -2
016168 Ponte Nossa 2 1,2 0 2
016170 Ponte San Pietro 34 2,9 16 18
016169 Ponteranica 15 2,2 17 -2
016171 Pontida 6 1,8 9 -3
016172 Pontirolo Nuovo 11 2,2 7 4
016173 Pradalunga 3 0,7 3 0
016174 Predore 8 4,2 3 5
016175 Premolo 0 0,0 1 -1
016176 Presezzo 13 2,7 0 13
016177 Pumenengo 3 1,8 2 1
016178 Ranica 15 2,5 10 5
016179 Ranzanico 1 0,8 4 -3
016180 Riva di Solto 5 5,7 0 5
016182 Rogno 3 0,8 13 -10
016183 Romano di Lombardia 61 2,9 58 3
016184 Roncobello 2 4,9 1 1
016185 Roncola 1 1,2 1 0
016186 Rota d'Imagna 4 4,0 1 3
016187 Rovetta 2 0,5 4 -2
016188 San Giovanni Bianco 4 0,9 5 -1
016189 San Paolo d'Argon 13 2,2 13 0
016190 San Pellegrino Terme 6 1,2 10 -4
016191 Santa Brigida 1 1,9 1 0
016252 Sant'Omobono Terme 5 1,3 6 -1
016193 Sarnico 10 1,4 19 -9
016194 Scanzorosciate 42 4,2 23 19
016195 Schilpario 1 0,9 0 1
016196 Sedrina 10 4,2 7 3
016197 Selvino 0 0,0 0 0
016198 Seriate 86 3,3 52 34
016199 Serina 0 0,0 2 -2
016200 Solto Collina 1 0,6 2 -1
016251 Solza 5 2,4 2 3
016201 Songavazzo 1 1,4 0 1
016202 Sorisole 31 3,4 21 10
016203 Sotto il Monte Giovanni XXIII 21 4,7 9 12
016204 Sovere 9 1,7 3 6
016205 Spinone al Lago 1 1,0 0 1
016206 Spirano 17 3,0 15 2
016207 Stezzano 50 3,7 30 20
016208 Strozza 2 1,8 1 1
016209 Suisio 18 4,6 12 6
016210 Taleggio 1 1,8 0 1
016211 Tavernola Bergamasca 5 2,4 2 3
016212 Telgate 15 2,9 11 4
016213 Terno d'Isola 22 2,7 9 13
016214 Torre Boldone 36 4,1 22 14
016215 Torre de' Busi 6 2,8 6 0
016216 Torre de' Roveri 9 3,5 4 5
016217 Torre Pallavicina 5 4,5 1 4
016218 Trescore Balneario 37 3,7 32 5
016219 Treviglio 120 3,8 85 35
016220 Treviolo 29 2,6 28 1
016221 Ubiale Clanezzo 4 2,9 5 -1
016222 Urgnano 35 3,5 22 13
016253 Val Brembilla 1 0,2 6 -5
016223 Valbondione 1 1,0 0 1
016224 Valbrembo 12 2,7 7 5
016225 Valgoglio 0 0,0 1 -1
016226 Valleve 1 8,4 0 1
016227 Valnegra 0 0,0 0 0
016229 Valtorta 0 0,0 0 0
016230 Vedeseta 0 0,0 0 0
016232 Verdellino 16 2,1 18 -2
016233 Verdello 21 2,5 22 -1
016234 Vertova 6 1,3 9 -3
016235 Viadanica 6 5,2 1 5
016236 Vigano San Martino 3 2,2 3 0
016237 Vigolo 1 1,7 0 1
016238 Villa d'Adda 11 2,3 28 -17
016239 Villa d'Almè 13 1,9 7 6
016240 Villa di Serio 14 2,1 9 5
016241 Villa d'Ogna 2 1,1 3 -1
016242 Villongo 23 2,8 4 19
016243 Vilminore di Scalve 1 0,7 1 0
016244 Zandobbio 8 3,0 4 4
016245 Zanica 34 3,9 14 20
016246 Zogno 16 1,8 12 4
ATS Bergamo 3.026 2,69 2.225 801

 

In sintesi, la curva epidemica anche negli ultimi 7 giorni conferma i segnali di crescita dell’incidenza di nuovi casi rilevati a partire dalle ultime due settimane, un valore di RdT che torna ad essere leggermente sopra soglia, ma, ad oggi, una situazione sotto controllo sul fronte dell’impatto sui ricoveri, con valori di crescita contenuti, sia per quelli Ordinari sia per quelli di terapia Intensiva (verosimilmente ascrivibile al tempo di latenza tra l’incremento dell’incidenza rilevato a partire dalla scorsa settimana e l’impatto sui ricoveri). È bene ricordare che il dato non si riferisce alle persone ricoverate per patologie Covid19 correlate (di cui non è disponibile il dato in tempo reale), ma alle persone risultate positive all’atto del ricovero per qualsiasi patologia o durante il ricovero stesso. L’incremento dell’incidenza rispecchia, come tendenza, la situazione regionale e nazionale e, come riportato la scorsa settimana, può essere verosimilmente legata alla concomitanza di due fattori: l'allentamento delle misure precauzionali e la presenza di una variante dalle caratteristiche di contagiosità maggiori. Tale variante si sta, come prevedibile, diffondendo a notevole velocità. La crescita dell’incidenza dei contagi Covid rilevata anche nella nostra provincia, come in Lombardia, nell’intero Paese e in Europa, con un indice di contagiosità/Rdt che torna, anche se di poco, a superare il valore di soglia (pari a 1), ci spinge a insistere nell’affermare l’importanza di assumere atteggiamenti di prudenza

Seguici sui nostri canali