I dati Comune per Comune

Covid in Bergamasca, il tasso di incidenza scende sotto quota cento. La situazione nell'Isola e in Valle San Martino

Sono 85 i casi ogni 100 mila abitanti dall'1 al 7 giugno (erano 101 settimana scorsa). Ricoveri ancora in costante calo

Covid in Bergamasca, il tasso di incidenza scende sotto quota cento. La situazione nell'Isola e in Valle San Martino
Pubblicato:

Scende sotto quota cento l'incidenza dei casi Covid in Bergamasca. Nell'ultimo bollettino diffuso da  Ats Bergamo , infatti, emerge che nella settimana dall'1 al 7 giugno sono 85 i casi ogni 100 mila abitanti, contro i 101 della scorsa settimana e i 172 di due settimane fa. Un trend che conferma, dunque, la costante decrescita della curva: il territorio di Ats Bergamo continua a essere la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso.

Covid in Bergamasca, il tasso di incidenza scende sotto quota cento

«Continua a diminuire l’incidenza settimanale, seppur più lentamente negli ultimi 7 giorni rispetto ai precedenti – si legge nel report –. I dati confermano un netto miglioramento della situazione epidemica, sia pur a fronte della plausibile sottostima dei dati di positività che portano, verosimilmente, a supporre che i casi reali possano essere più numerosi, per le motivazioni più volte espresse (chiusura dello stato formale di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green Pass sono verosimilmente esitati in una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid-19)».

Gli indicatori più solidi a cui porre attenzione, ovvero l'indice di trasmissibilità Rt e l'impatto sui ricoveri (ordinari e in terapia intensiva) sono rassicuranti: l'indice Rt è infatti pari a 0,64 (leggermente cresciuto rispetto a 0,51 di una settimana fa), mantenendosi abbondantemente sotto la soglia critica di 1. L'impatto sui ricoveri evidenzia una diminuzione sia degli ordinari (da 49 della scorsa settimana a 42) sia di quelli nelle terapie intensive (da 4 a 2). «In sintesi – prosegue il bollettino – l’epidemia mostra segnali di chiaro e continuativo miglioramento, con incidenza in costante diminuzione e una situazione rassicurante».

I Comuni con zero nuovi casi negli ultimi sette giorni sono 80, pari al 32,9% sul totale dei Comuni bergamaschi (erano 62 la scorsa settimana, 43 due settimane fa). Tuttavia, a differenza della scorsa settimana in cui tutti gli Ambiti Territoriali presentavano tassi di incidenza in decremento, nella settimana dall'1 al 7 giugno quelli in decremento sono 12 su 14. In crescita moderata sono gli Ambiti di Grumello del Monte (+30%) e Treviglio (+20%). I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale sono quattro: Treviglio (112), Bergamo (110), Isola Bergamasca (95), Dalmine (92). Quelli in linea con la media sono tre: Grumello del Monte (84), Romano di Lombardia (82) e Valle Imagna e Villa d'Almè (82). Infine, i territori con valori inferiori sono sette: Monte Bronzone – Basso Sebino (40), Alto Sebino (46), Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (48), Valle Brembana (59), Valle Seriana (60), Seriate (68), Valle Cavallina (76).

 

La situazione nell'Isola e in Valle San Martino

Adrara San Martino 0 0,0 1 -1
Adrara San Rocco 0 0,0 0 0
Albano Sant'Alessandro 2 0,2 4 -2
Albino 13 0,7 16 -3
Algua 1 1,5 0 1
Almè 4 0,7 5 -1
Almenno San Bartolomeo 6 0,9 5 1
Almenno San Salvatore 5 0,9 16 -11
Alzano Lombardo 11 0,8 20 -9
Ambivere 1 0,4 1 0
Antegnate 2 0,6 3 -1
Arcene 4 0,8 4 0
Ardesio 2 0,6 4 -2
Arzago d'Adda 8 2,9 4 4
Averara 0 0,0 0 0
Aviatico 0 0,0 0 0
Azzano San Paolo 8 1,0 20 -12
Azzone 0 0,0 0 0
Bagnatica 2 0,4 1 1
Barbata 0 0,0 0 0
Bariano 9 2,1 4 5
Barzana 3 1,5 3 0
Bedulita 1 1,4 2 -1
Berbenno 5 2,0 2 3
Bergamo 138 1,1 137 1
Berzo San Fermo 0 0,0 1 -1
Bianzano 0 0,0 1 -1
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 6 0,9 5 1
Boltiere 6 1,0 11 -5
Bonate Sopra 18 1,7 17 1
Bonate Sotto 7 1,0 5 2
Borgo di Terzo 0 0,0 0 0
Bossico 0 0,0 0 0
Bottanuco 5 1,0 4 1
Bracca 1 1,4 0 1
Branzi 3 4,4 0 3
Brembate 10 1,2 14 -4
Brembate di Sopra 10 1,3 8 2
Brignano Gera d'Adda 7 1,1 4 3
Brumano 0 0,0 0 0
Brusaporto 8 1,4 2 6
Calcinate 8 1,3 3 5
Calcio 3 0,6 5 -2
Calusco d'Adda 8 1,0 7 1
Calvenzano 2 0,5 3 -1
Camerata Cornello 0 0,0 1 -1
Canonica d'Adda 8 1,9 7 1
Capizzone 0 0,0 2 -2
Capriate San Gervasio 9 1,1 8 1
Caprino Bergamasco 3 1,0 7 -4
Caravaggio 8 0,5 12 -4
Carobbio degli Angeli 6 1,2 10 -4
Carona 1 3,6 1 0
Carvico 7 1,5 3 4
Casazza 0 0,0 2 -2
Casirate d'Adda 3 0,7 3 0
Casnigo 1 0,3 2 -1
Cassiglio 0 0,0 2 -2
Castel Rozzone 6 2,1 6 0
Castelli Calepio 5 0,5 4 1
Castione della Presolana 2 0,6 5 -3
Castro 1 0,8 0 1
Cavernago 1 0,4 1 0
Cazzano Sant'Andrea 1 0,6 0 1
Cenate Sopra 4 1,6 9 -5
Cenate Sotto 5 1,3 5 0
Cene 1 0,2 8 -7
Cerete 0 0,0 0 0
Chignolo d'Isola 1 0,3 3 -2
Chiuduno 6 1,0 3 3
Cisano Bergamasco 7 1,1 15 -8
Ciserano 5 0,9 2 3
Cividate al Piano 0 0,0 6 -6
Clusone 4 0,5 0 4
Colere 0 0,0 0 0
Cologno al Serio 11 1,0 5 6
Colzate 1 0,6 1 0
Comun Nuovo 5 1,1 3 2
Corna Imagna 0 0,0 1 -1
Cornalba 0 0,0 0 0
Cortenuova 0 0,0 1 -1
Costa di Mezzate 4 1,2 2 2
Costa Serina 1 1,2 0 1
Costa Valle Imagna 0 0,0 1 -1
Costa Volpino 2 0,2 3 -1
Covo 4 0,9 6 -2
Credaro 2 0,5 1 1
Curno 7 0,9 6 1
Cusio 0 0,0 0 0
Dalmine 18 0,8 25 -7
Dossena 0 0,0 1 -1
Endine Gaiano 0 0,0 3 -3
Entratico 2 1,0 4 -2
Fara Gera d'Adda 14 1,7 2 12
Fara Olivana con Sola 3 2,3 10 -7
Filago 5 1,6 6 -1
Fino del Monte 2 1,7 1 1
Fiorano al Serio 0 0,0 1 -1
Fontanella 5 1,0 1 4
Fonteno 0 0,0 0 0
Foppolo 0 0,0 0 0
Foresto Sparso 2 0,6 2 0
Fornovo San Giovanni 1 0,3 3 -2
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 0 0,0 2 -2
Gandino 3 0,6 3 0
Gandosso 0 0,0 0 0
Gaverina Terme 0 0,0 0 0
Gazzaniga 2 0,4 2 0
Ghisalba 7 1,1 6 1
Gorlago 7 1,3 7 0
Gorle 9 1,3 12 -3
Gorno 0 0,0 1 -1
Grassobbio 3 0,5 6 -3
Gromo 0 0,0 1 -1
Grone 2 2,3 2 0
Grumello del Monte 3 0,4 10 -7
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Isso 0 0,0 0 0
Lallio 4 1,0 4 0
Leffe 1 0,2 3 -2
Lenna 0 0,0 1 -1
Levate 6 1,6 5 1
Locatello 0 0,0 0 0
Lovere 3 0,6 8 -5
Lurano 5 1,7 3 2
Luzzana 0 0,0 2 -2
Madone 2 0,5 5 -3
Mapello 6 0,9 16 -10
Martinengo 13 1,2 15 -2
Medolago 3 1,2 2 1
Mezzoldo 0 0,0 0 0
Misano di Gera d'Adda 4 1,3 1 3
Moio de' Calvi 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 0 0,0 1 -1
Montello 1 0,3 2 -1
Morengo 2 0,8 3 -1
Mornico al Serio 0 0,0 2 -2
Mozzanica 4 0,9 3 1
Mozzo 4 0,5 9 -5
Nembro 2 0,2 5 -3
Olmo al Brembo 1 2,1 0 1
Oltre il Colle 0 0,0 1 -1
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Oneta 0 0,0 0 0
Onore 2 2,2 1 1
Orio al Serio 3 1,8 1 2
Ornica 0 0,0 0 0
Osio Sopra 5 1,0 9 -4
Osio Sotto 15 1,2 20 -5
Pagazzano 1 0,5 0 1
Paladina 5 1,2 4 1
Palazzago 3 0,7 2 1
Palosco 4 0,7 4 0
Parre 1 0,4 3 -2
Parzanica 0 0,0 0 0
Pedrengo 7 1,2 3 4
Peia 1 0,6 1 0
Pianico 0 0,0 0 0
Piario 0 0,0 0 0
Piazza Brembana 1 0,8 2 -1
Piazzatorre 0 0,0 0 0
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 0 0,0 1 -1
Ponte Nossa 1 0,6 4 -3
Ponte San Pietro 6 0,5 13 -7
Ponteranica 3 0,4 10 -7
Pontida 0 0,0 3 -3
Pontirolo Nuovo 8 1,6 6 2
Pradalunga 5 1,1 5 0
Predore 0 0,0 1 -1
Premolo 0 0,0 0 0
Presezzo 4 0,8 0 4
Pumenengo 0 0,0 0 0
Ranica 6 1,0 6 0
Ranzanico 0 0,0 0 0
Riva di Solto 0 0,0 2 -2
Rogno 3 0,8 4 -1
Romano di Lombardia 11 0,5 18 -7
Roncobello 0 0,0 1 -1
Roncola 0 0,0 0 0
Rota d'Imagna 1 1,0 1 0
Rovetta 2 0,5 0 2
San Giovanni Bianco 3 0,6 3 0
San Paolo d'Argon 8 1,3 3 5
San Pellegrino Terme 1 0,2 5 -4
Santa Brigida 1 1,9 0 1
Sant'Omobono Terme 2 0,5 7 -5
Sarnico 4 0,6 11 -7
Scanzorosciate 10 1,0 19 -9
Schilpario 0 0,0 0 0
Sedrina 3 1,3 3 0
Selvino 0 0,0 2 -2
Seriate 15 0,6 45 -30
Serina 0 0,0 0 0
Solto Collina 0 0,0 0 0
Solza 0 0,0 3 -3
Songavazzo 0 0,0 1 -1
Sorisole 8 0,9 12 -4
Sotto il Monte Giovanni XXIII 4 0,9 4 0
Sovere 5 0,9 10 -5
Spinone al Lago 0 0,0 0 0
Spirano 7 1,2 3 4
Stezzano 22 1,6 22 0
Strozza 0 0,0 3 -3
Suisio 1 0,3 4 -3
Taleggio 0 0,0 0 0
Tavernola Bergamasca 2 1,0 0 2
Telgate 11 2,1 2 9
Terno d'Isola 7 0,9 16 -9
Torre Boldone 15 1,7 12 3
Torre de' Busi 4 1,8 1 3
Torre de' Roveri 1 0,4 0 1
Torre Pallavicina 1 0,9 0 1
Trescore Balneario 6 0,6 5 1
Treviglio 36 1,2 40 -4
Treviolo 6 0,5 7 -1
Ubiale Clanezzo 1 0,7 1 0
Urgnano 8 0,8 8 0
Val Brembilla 1 0,2 0 1
Valbondione 0 0,0 0 0
Valbrembo 5 1,1 3 2
Valgoglio 2 3,4 1 1
Valleve 0 0,0 0 0
Valnegra 0 0,0 0 0
Valtorta 0 0,0 1 -1
Vedeseta 0 0,0 0 0
Verdellino 2 0,3 2 0
Verdello 5 0,6 5 0
Vertova 4 0,9 2 2
Viadanica 0 0,0 1 -1
Vigano San Martino 0 0,0 0 0
Vigolo 0 0,0 1 -1
Villa d'Adda 3 0,6 5 -2
Villa d'Almè 4 0,6 6 -2
Villa di Serio 6 0,9 7 -1
Villa d'Ogna 2 1,1 4 -2
Villongo 3 0,4 6 -3
Vilminore di Scalve 0 0,0 0 0
Zandobbio 2 0,7 1 1
Zanica 10 1,1 15 -5
Zogno 5 0,6 2 3
  952 0,85 1.140 -188
Seguici sui nostri canali