I dati Comune per Comune

Covid: in Bergamasca l'incidenza continua a scendere ma nell'Isola contagi sopra la media

Sono 101 i casi ogni centomila abitanti (contro i 172 della scorsa settimana). Segnali di miglioramento anche per i ricoveri

Covid: in Bergamasca l'incidenza continua a scendere ma nell'Isola contagi sopra la media
Pubblicato:

Anche l'ultimo bollettino diffuso da  Ats Bergamo conferma il netto decremento della curva per quanto riguarda l'incidenza dei casi Covid in Bergamasca. Nella settimana dal 25 al 31 maggio sono infatti 101 i casi ogni 100 mila abitanti, contro i 172 della scorsa settimana e i 283 di due settimane fa, confermando così un trend in decrescita in linea con l'andamento nazionale e regionale. Il territorio dell'Ats di Bergamo continua, inoltre, a essere la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso e la terza in Italia.

Covid: in Bergamasca l'incidenza continua a scendere

"I dati – si legge nel documento di Ats Bergamo – confermano un netto miglioramento della situazione epidemica con dati di incidenza in netta diminuzione, ma a fronte della plausibile, come già affermato, sottostima dei dati di positività che portano verosimilmente a supporre che i casi reali possano essere più numerosi, per le motivazioni più volte espresse (chiusura dello stato formale di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green Pass sono verosimilmente esitati in una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid19) si ritiene, comunque, utile mantenere il costante monitoraggio dell’andamento epidemico".

In sintesi, l'epidemia mostra segnali di chiaro e continuativo miglioramento, con incidenza in costante diminuzione e una situazione rassicurante, evidenziata dall'indice di trasmissibilità (Rt) e dall'impatto sui ricoveri, sia ordinari che in terapia intensiva. L'Rt scende ancora leggermente a 0,51 (0,53 la scorsa settimana) mantenendosi sotto la soglia critica di 1. I ricoveri ordinari evidenziano una stabilità quantitativa (questa settimana restano 49 come settimana scorsa), mentre in lieve diminuzione – pur considerando i numeri contenuti – i ricoveri nelle terapie intensive, da 5 a 4. I Comuni con zero nuovi casi negli ultimi sette giorni sono 62, pari al 25,5% sul totale dei Comuni bergamaschi (erano 43 la scorsa settimana).

Tutti gli ambiti, come la settimana precedente, presentano inoltre tassi di incidenza in decremento, da un minimo di -22,9% dell'Ambito Territoriale Alto Sebino al -60,3% dell'Ambito Territoriale Valle Brembana. Quelli che presentano un'incidenza superiore alla media provinciale sono cinque: Isola Bergamasca (123), Valle Imagna e Villa d'Almè (117), Dalmine (117), Bergamo (115) e Seriate (108). In linea con la media provinciale è l'Ambito Territoriale della Valle Cavallina, con 102 casi ogni 100mila abitanti. I territori con valori inferiori alla media sono otto: Valle Brembana (62), Grumello del Monte (65), Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (67), Monte Bronzone – Basso Sebino (74), Valle Seriana (86), Alto Sebino (89), Treviglio (93) e Romano di Lombardia (96).

La situazione nell'Isola e in Valle San Martino

Adrara San Martino 1 0,5 0 1
Adrara San Rocco 0 0,0 2 -2
Albano Sant'Alessandro 4 0,5 11 -7
Albino 16 0,9 32 -16
Algua 0 0,0 1 -1
Almè 5 0,9 5 0
Almenno San Bartolomeo 5 0,8 14 -9
Almenno San Salvatore 16 2,8 11 5
Alzano Lombardo 20 1,5 19 1
Ambivere 1 0,4 3 -2
Antegnate 3 0,9 3 0
Arcene 4 0,8 3 1
Ardesio 4 1,2 3 1
Arzago d'Adda 4 1,5 0 4
Averara 0 0,0 0 0
Aviatico 0 0,0 1 -1
Azzano San Paolo 20 2,6 21 -1
Azzone 0 0,0 0 0
Bagnatica 1 0,2 7 -6
Barbata 0 0,0 1 -1
Bariano 4 0,9 2 2
Barzana 3 1,5 2 1
Bedulita 2 2,8 2 0
Berbenno 2 0,8 7 -5
Bergamo 137 1,1 280 -143
Berzo San Fermo 1 0,7 3 -2
Bianzano 1 1,7 0 1
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 5 0,8 8 -3
Boltiere 11 1,8 22 -11
Bonate Sopra 17 1,6 11 6
Bonate Sotto 5 0,7 10 -5
Borgo di Terzo 0 0,0 1 -1
Bossico 0 0,0 2 -2
Bottanuco 4 0,8 9 -5
Bracca 0 0,0 1 -1
Branzi 0 0,0 0 0
Brembate 14 1,6 18 -4
Brembate di Sopra 8 1,0 19 -11
Brignano Gera d'Adda 4 0,6 6 -2
Brumano 0 0,0 0 0
Brusaporto 2 0,4 16 -14
Calcinate 3 0,5 7 -4
Calcio 5 0,9 8 -3
Calusco d'Adda 7 0,8 10 -3
Calvenzano 3 0,7 7 -4
Camerata Cornello 1 1,8 0 1
Canonica d'Adda 7 1,6 6 1
Capizzone 2 1,7 1 1
Capriate San Gervasio 8 1,0 12 -4
Caprino Bergamasco 7 2,3 9 -2
Caravaggio 12 0,7 26 -14
Carobbio degli Angeli 10 2,0 12 -2
Carona 1 3,6 0 1
Carvico 3 0,6 11 -8
Casazza 2 0,5 8 -6
Casirate d'Adda 3 0,7 6 -3
Casnigo 2 0,6 5 -3
Cassiglio 2 18,2 0 2
Castel Rozzone 6 2,1 10 -4
Castelli Calepio 4 0,4 15 -11
Castione della Presolana 5 1,5 3 2
Castro 0 0,0 1 -1
Cavernago 1 0,4 5 -4
Cazzano Sant'Andrea 0 0,0 4 -4
Cenate Sopra 9 3,5 3 6
Cenate Sotto 5 1,3 8 -3
Cene 8 1,9 2 6
Cerete 0 0,0 2 -2
Chignolo d'Isola 3 0,9 5 -2
Chiuduno 3 0,5 4 -1
Cisano Bergamasco 15 2,4 18 -3
Ciserano 2 0,4 10 -8
Cividate al Piano 6 1,2 7 -1
Clusone 0 0,0 15 -15
Colere 0 0,0 0 0
Cologno al Serio 5 0,4 14 -9
Colzate 1 0,6 1 0
Comun Nuovo 3 0,7 6 -3
Corna Imagna 1 1,1 0 1
Cornalba 0 0,0 0 0
Cortenuova 1 0,5 2 -1
Costa di Mezzate 2 0,6 6 -4
Costa Serina 0 0,0 0 0
Costa Valle Imagna 1 1,8 2 -1
Costa Volpino 3 0,3 9 -6
Covo 6 1,4 6 0
Credaro 1 0,3 6 -5
Curno 6 0,8 9 -3
Cusio 0 0,0 1 -1
Dalmine 25 1,1 58 -33
Dossena 1 1,1 2 -1
Endine Gaiano 3 0,9 3 0
Entratico 4 2,0 2 2
Fara Gera d'Adda 2 0,2 9 -7
Fara Olivana con Sola 10 7,6 4 6
Filago 6 1,9 8 -2
Fino del Monte 1 0,9 1 0
Fiorano al Serio 1 0,3 4 -3
Fontanella 1 0,2 13 -12
Fonteno 0 0,0 0 0
Foppolo 0 0,0 0 0
Foresto Sparso 2 0,6 7 -5
Fornovo San Giovanni 3 0,9 10 -7
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 2 2,1 1 1
Gandino 3 0,6 16 -13
Gandosso 0 0,0 0 0
Gaverina Terme 0 0,0 2 -2
Gazzaniga 2 0,4 13 -11
Ghisalba 6 1,0 13 -7
Gorlago 7 1,3 8 -1
Gorle 12 1,8 23 -11
Gorno 1 0,7 0 1
Grassobbio 6 0,9 6 0
Gromo 1 0,9 11 -10
Grone 2 2,3 1 1
Grumello del Monte 10 1,3 17 -7
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Isso 0 0,0 5 -5
Lallio 4 1,0 10 -6
Leffe 3 0,7 7 -4
Lenna 1 1,8 0 1
Levate 5 1,3 6 -1
Locatello 0 0,0 0 0
Lovere 8 1,5 9 -1
Lurano 3 1,0 3 0
Luzzana 2 2,3 0 2
Madone 5 1,2 8 -3
Mapello 16 2,3 8 8
Martinengo 15 1,4 9 6
Medolago 2 0,8 1 1
Mezzoldo 0 0,0 0 0
Misano di Gera d'Adda 1 0,3 8 -7
Moio de' Calvi 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 1 0,8 4 -3
Montello 2 0,6 1 1
Morengo 3 1,2 3 0
Mornico al Serio 2 0,7 9 -7
Mozzanica 3 0,7 11 -8
Mozzo 9 1,2 8 1
Nembro 5 0,4 19 -14
Olmo al Brembo 0 0,0 1 -1
Oltre il Colle 1 1,0 4 -3
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Oneta 0 0,0 0 0
Onore 1 1,1 4 -3
Orio al Serio 1 0,6 1 0
Ornica 0 0,0 0 0
Osio Sopra 9 1,7 5 4
Osio Sotto 20 1,6 13 7
Pagazzano 0 0,0 0 0
Paladina 4 1,0 5 -1
Palazzago 2 0,4 16 -14
Palosco 4 0,7 6 -2
Parre 3 1,1 2 1
Parzanica 0 0,0 0 0
Pedrengo 3 0,5 16 -13
Peia 1 0,6 2 -1
Pianico 0 0,0 0 0
Piario 0 0,0 1 -1
Piazza Brembana 2 1,6 3 -1
Piazzatorre 0 0,0 1 -1
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pognano 1 0,6 3 -2
Ponte Nossa 4 2,3 3 1
Ponte San Pietro 13 1,1 19 -6
Ponteranica 10 1,5 19 -9
Pontida 3 0,9 11 -8
Pontirolo Nuovo 6 1,2 13 -7
Pradalunga 5 1,1 8 -3
Predore 1 0,5 2 -1
Premolo 0 0,0 0 0
Presezzo 0 0,0 5 -5
Pumenengo 0 0,0 7 -7
Ranica 6 1,0 8 -2
Ranzanico 0 0,0 1 -1
Riva di Solto 2 2,3 2 0
Rogno 4 1,0 3 1
Romano di Lombardia 18 0,9 25 -7
Roncobello 1 2,4 5 -4
Roncola 0 0,0 0 0
Rota d'Imagna 1 1,0 2 -1
Rovetta 0 0,0 14 -14
San Giovanni Bianco 3 0,6 7 -4
San Paolo d'Argon 3 0,5 19 -16
San Pellegrino Terme 5 1,0 8 -3
Santa Brigida 0 0,0 1 -1
Sant'Omobono Terme 7 1,8 1 6
Sarnico 11 1,6 4 7
Scanzorosciate 19 1,9 18 1
Schilpario 0 0,0 1 -1
Sedrina 3 1,3 4 -1
Selvino 2 1,0 5 -3
Seriate 45 1,7 45 0
Serina 0 0,0 11 -11
Solto Collina 0 0,0 3 -3
Solza 3 1,5 5 -2
Songavazzo 1 1,4 0 1
Sorisole 12 1,3 9 3
Sotto il Monte Giovanni XXIII 4 0,9 5 -1
Sovere 10 1,9 6 4
Spinone al Lago 0 0,0 1 -1
Spirano 3 0,5 4 -1
Stezzano 22 1,6 32 -10
Strozza 3 2,8 2 1
Suisio 4 1,0 4 0
Taleggio 0 0,0 0 0
Tavernola Bergamasca 0 0,0 2 -2
Telgate 2 0,4 5 -3
Terno d'Isola 16 2,0 23 -7
Torre Boldone 12 1,4 9 3
Torre de' Busi 1 0,5 3 -2
Torre de' Roveri 0 0,0 1 -1
Torre Pallavicina 0 0,0 2 -2
Trescore Balneario 5 0,5 11 -6
Treviglio 40 1,3 67 -27
Treviolo 7 0,6 25 -18
Ubiale Clanezzo 1 0,7 4 -3
Urgnano 8 0,8 3 5
Val Brembilla 0 0,0 1 -1
Valbondione 0 0,0 0 0
Valbrembo 3 0,7 9 -6
Valgoglio 1 1,7 1 0
Valleve 0 0,0 0 0
Valnegra 0 0,0 0 0
Valtorta 1 4,3 0 1
Vedeseta 0 0,0 0 0
Verdellino 2 0,3 19 -17
Verdello 5 0,6 19 -14
Vertova 2 0,4 5 -3
Viadanica 1 0,9 3 -2
Vigano San Martino 0 0,0 4 -4
Vigolo 1 1,7 0 1
Villa d'Adda 5 1,0 5 0
Villa d'Almè 6 0,9 8 -2
Villa di Serio 7 1,0 16 -9
Villa d'Ogna 4 2,2 2 2
Villongo 6 0,7 8 -2
Vilminore di Scalve 0 0,0 5 -5
Zandobbio 1 0,4 3 -2
Zanica 15 1,7 18 -3
Zogno 2 0,2 8 -6
  1.140 1,01 1.933 -793
Seguici sui nostri canali