I dati di Ats Bergamo

Covid nell'Isola e Val San Martino: i dati paese per paese

L'incidenza è di 283 nuovi casi per 100.000 abitanti, contro i 297 della scorsa settimana, i 379 di due settimane fa, i 339 di tre settimane or sono e i 275 di un mese fa.

Covid nell'Isola e Val San Martino: i dati paese per paese
Pubblicato:

Scende il tasso di incidenza del Covid in provincia di Bergamo, confermando il trend regionale. Stando ai dati di Ats Bergamo, quello della settimana 11 - 17 maggio 2022 è pari a 283 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 2,83 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 297 della scorsa settimana, i 379 di due settimane fa, i 339 di tre settimane or sono e i 275 di un mese fa.

Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è, infatti, pari a -147 nuovi casi assoluti negli ultimi 7 giorni, pari a -4,4% rispetto alla settimana precedente (contro i -924, pari a – 21,7% rispetto alla settimana scorsa, i + 453nuovi casi assoluti, pari a +11,9% di due settimane fa, i +715, pari a +23,1% di tre settimane fa, i – 646, pari a -17,3% di un mese fa). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è scesa a 456 a contro i 477 della scorsa settimana (609 di due settimane fa, i 544 di tre settimane or sono, 442 di un mese fa).

Nessun ambito è ancora Covid free

Per quanto concerne il territorio provinciale, anche questa settimana nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free (nessun nuovo caso positivo negli ultimi 7 giorni).

A differenza della precedente in cui tutti i territori (14 su 14) presentano indici in decremento, nella settimana osservata sono 8 su 14 gli Ambiti Territoriali che presentano indici di incidenza in decremento negli ultimi 7 giorni. I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale (283 nuovi casi per 100.000 abitanti) sono 6: Bergamo (334 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a -11,9% rispetto alla settimana precedente), Treviglio (318, +18,5%), Dalmine (309, +2,9%), Seriate (296, -21,5%), Valle Cavallina (294, -8,0%), Isola Bergamasca (292 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a -1,7% rispetto alla settimana precedente).

Gli Ambiti Territoriali con tassi inferiori alla media provinciale sono 8: Romano di Lombardia (196 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a -10,1% rispetto alla settimana precedente), Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (233, +3,2%), Valle Brembana (234, +4,4%), Grumello del Monte (241, -0,8%), Alto Sebino (243, -33,3%), Valle Seriana (252, +4,7%), Monte Bronzone - Basso Sebino (265, -20,4%), Valle Imagna e Villa d'Almè (281 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a +1,3% rispetto alla settimana precedente).

31 paesi liberi dal virus

I Comuni con 0 (zero) nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 31, pari al 12,8% sul totale dei comuni bergamaschi (erano 29 la scorsa settimana, 30 due settimane fa, 27 tre settimane or sono e 38 un mese fa), appartenenti a 6 Ambiti Territoriali: 17 afferenti all’Ambito Valle Brembana (Blello, Branzi, Camerata Cornello, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Moio de Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta), 5 all’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Oltressenda Alta, Oneta, Parre, Valbondione, Valgoglio), 5 all’Ambito Valle Imagna e Villa d'Almè (Bedulita, Brumano, Corna Imagna, Fuipiano al Brembo, Roncola), 2 all’Ambito Valle Cavallina (Bianzano, Gaverina Terme), 1 all’Ambito Monte Bronzone - Basso Sebino (Parzanica) 1 all’Ambito di Romano di Lombardia (Barbata)

I dati Comune per Comune

lres Comune Casi incidenti 7gg 11-17maggio2022 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg -11-17maggio2022 Casi incidenti 7gg 4-10maggio2022 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
016001 Adrara San Martino 2 0,9 6 -4
016002 Adrara San Rocco 4 4,9 3 1
016003 Albano Sant'Alessandro 31 3,7 37 -6
016004 Albino 38 2,1 30 8
016248 Algua 2 3,1 0 2
016005 Almè 12 2,1 11 1
016006 Almenno San Bartolomeo 18 2,8 24 -6
016007 Almenno San Salvatore 12 2,1 17 -5
016008 Alzano Lombardo 48 3,5 37 11
016009 Ambivere 5 2,1 9 -4
016010 Antegnate 3 0,9 6 -3
016011 Arcene 30 6,2 10 20
016012 Ardesio 5 1,5 2 3
016013 Arzago d'Adda 15 5,5 9 6
016014 Averara 1 5,9 0 1
016015 Aviatico 2 3,6 0 2
016016 Azzano San Paolo 22 2,9 21 1
016017 Azzone 3 8,1 0 3
016018 Bagnatica 13 2,9 18 -5
016019 Barbata 0 0,0 3 -3
016020 Bariano 18 4,2 14 4
016021 Barzana 10 4,9 9 1
016022 Bedulita 0 0,0 1 -1
016023 Berbenno 2 0,8 7 -5
016024 Bergamo 441 3,5 485 -44
016025 Berzo San Fermo 3 2,1 7 -4
016026 Bianzano 0 0,0 0 0
016027 Blello 0 0,0 0 0
016028 Bolgare 10 1,5 9 1
016029 Boltiere 30 4,8 19 11
016030 Bonate Sopra 53 5,1 45 8
016031 Bonate Sotto 17 2,5 18 -1
016032 Borgo di Terzo 3 2,6 4 -1
016033 Bossico 2 2,1 2 0
016034 Bottanuco 14 2,7 15 -1
016035 Bracca 2 2,8 0 2
016036 Branzi 0 0,0 0 0
016037 Brembate 33 3,8 32 1
016038 Brembate di Sopra 21 2,6 20 1
016040 Brignano Gera d'Adda 16 2,6 21 -5
016041 Brumano 0 0,0 0 0
016042 Brusaporto 24 4,2 35 -11
016043 Calcinate 18 2,9 1 17
016044 Calcio 16 2,9 10 6
016046 Calusco d'Adda 19 2,3 28 -9
016047 Calvenzano 10 2,3 15 -5
016048 Camerata Cornello 0 0,0 1 -1
016049 Canonica d'Adda 11 2,6 9 2
016050 Capizzone 1 0,8 3 -2
016051 Capriate San Gervasio 10 1,2 23 -13
016052 Caprino Bergamasco 15 4,8 24 -9
016053 Caravaggio 64 3,9 44 20
016055 Carobbio degli Angeli 21 4,2 19 2
016056 Carona 1 3,6 1 0
016057 Carvico 12 2,5 7 5
016058 Casazza 7 1,8 11 -4
016059 Casirate d'Adda 14 3,4 27 -13
016060 Casnigo 2 0,6 5 -3
016061 Cassiglio 0 0,0 0 0
016063 Castel Rozzone 4 1,4 8 -4
016062 Castelli Calepio 24 2,3 34 -10
016064 Castione della Presolana 4 1,2 7 -3
016065 Castro 1 0,8 3 -2
016066 Cavernago 10 3,7 6 4
016067 Cazzano Sant'Andrea 6 3,6 3 3
016068 Cenate Sopra 11 4,3 6 5
016069 Cenate Sotto 17 4,3 14 3
016070 Cene 9 2,1 11 -2
016071 Cerete 1 0,6 8 -7
016072 Chignolo d'Isola 9 2,6 4 5
016073 Chiuduno 10 1,6 23 -13
016074 Cisano Bergamasco 16 2,6 25 -9
016075 Ciserano 12 2,2 19 -7
016076 Cividate al Piano 5 1,0 12 -7
016077 Clusone 19 2,2 27 -8
016078 Colere 2 1,8 0 2
016079 Cologno al Serio 10 0,9 11 -1
016080 Colzate 3 1,9 1 2
016081 Comun Nuovo 9 2,0 10 -1
016082 Corna Imagna 0 0,0 1 -1
016249 Cornalba 1 3,5 1 0
016083 Cortenuova 6 3,1 0 6
016084 Costa di Mezzate 15 4,4 11 4
016247 Costa Serina 2 2,3 2 0
016085 Costa Valle Imagna 1 1,8 3 -2
016086 Costa Volpino 21 2,3 27 -6
016087 Covo 11 2,6 9 2
016088 Credaro 12 3,3 12 0
016089 Curno 26 3,4 23 3
016090 Cusio 0 0,0 1 -1
016091 Dalmine 80 3,4 86 -6
016092 Dossena 3 3,4 2 1
016093 Endine Gaiano 8 2,4 10 -2
016094 Entratico 4 2,0 5 -1
016096 Fara Gera d'Adda 30 3,7 13 17
016097 Fara Olivana con Sola 1 0,8 11 -10
016098 Filago 6 1,9 7 -1
016099 Fino del Monte 5 4,3 2 3
016100 Fiorano al Serio 5 1,7 4 1
016101 Fontanella 9 1,9 10 -1
016102 Fonteno 2 3,5 0 2
016103 Foppolo 0 0,0 0 0
016104 Foresto Sparso 9 2,9 7 2
016105 Fornovo San Giovanni 13 3,8 5 8
016106 Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
016107 Gandellino 3 3,1 0 3
016108 Gandino 14 2,6 22 -8
016109 Gandosso 4 2,7 4 0
016110 Gaverina Terme 0 0,0 3 -3
016111 Gazzaniga 12 2,4 12 0
016113 Ghisalba 12 1,9 14 -2
016114 Gorlago 15 2,9 20 -5
016115 Gorle 23 3,4 29 -6
016116 Gorno 1 0,7 2 -1
016117 Grassobbio 14 2,1 18 -4
016118 Gromo 13 11,3 3 10
016119 Grone 6 6,8 7 -1
016120 Grumello del Monte 15 2,0 25 -10
016121 Isola di Fondra 0 0,0 0 0
016122 Isso 2 3,2 7 -5
016123 Lallio 18 4,3 6 12
016124 Leffe 13 3,0 16 -3
016125 Lenna 0 0,0 1 -1
016126 Levate 28 7,5 10 18
016127 Locatello 2 2,4 1 1
016128 Lovere 8 1,5 24 -16
016129 Lurano 1 0,3 7 -6
016130 Luzzana 3 3,4 2 1
016131 Madone 12 2,9 8 4
016132 Mapello 22 3,2 25 -3
016133 Martinengo 12 1,1 22 -10
016250 Medolago 5 2,1 12 -7
016134 Mezzoldo 1 5,9 0 1
016135 Misano di Gera d'Adda 16 5,4 10 6
016136 Moio de' Calvi 0 0,0 3 -3
016137 Monasterolo del Castello 4 3,3 1 3
016139 Montello 7 2,1 11 -4
016140 Morengo 5 2,0 3 2
016141 Mornico al Serio 16 5,4 3 13
016142 Mozzanica 7 1,6 10 -3
016143 Mozzo 28 3,8 26 2
016144 Nembro 41 3,6 27 14
016145 Olmo al Brembo 0 0,0 0 0
016146 Oltre il Colle 6 6,0 14 -8
016147 Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
016148 Oneta 0 0,0 2 -2
016149 Onore 2 2,2 2 0
016150 Orio al Serio 4 2,4 7 -3
016151 Ornica 0 0,0 0 0
016152 Osio Sopra 20 3,8 13 7
016153 Osio Sotto 29 2,3 41 -12
016154 Pagazzano 6 2,8 4 2
016155 Paladina 14 3,4 16 -2
016156 Palazzago 14 3,1 9 5
016157 Palosco 12 2,1 17 -5
016158 Parre 0 0,0 4 -4
016159 Parzanica 0 0,0 1 -1
016160 Pedrengo 21 3,5 23 -2
016161 Peia 3 1,8 2 1
016162 Pianico 6 4,1 4 2
016163 Piario 1 1,0 5 -4
016164 Piazza Brembana 4 3,2 3 1
016165 Piazzatorre 0 0,0 1 -1
016166 Piazzolo 0 0,0 0 0
016167 Pognano 11 7,0 1 10
016168 Ponte Nossa 1 0,6 3 -2
016170 Ponte San Pietro 35 2,9 28 7
016169 Ponteranica 19 2,8 19 0
016171 Pontida 6 1,8 8 -2
016172 Pontirolo Nuovo 17 3,4 10 7
016173 Pradalunga 7 1,6 6 1
016174 Predore 1 0,5 3 -2
016175 Premolo 2 1,9 0 2
016176 Presezzo 20 4,1 13 7
016177 Pumenengo 2 1,2 6 -4
016178 Ranica 15 2,5 24 -9
016179 Ranzanico 4 3,2 1 3
016180 Riva di Solto 4 4,6 6 -2
016182 Rogno 8 2,0 16 -8
016183 Romano di Lombardia 53 2,5 50 3
016184 Roncobello 3 7,3 0 3
016185 Roncola 0 0,0 0 0
016186 Rota d'Imagna 2 2,0 2 0
016187 Rovetta 9 2,2 7 2
016188 San Giovanni Bianco 12 2,6 7 5
016189 San Paolo d'Argon 13 2,2 14 -1
016190 San Pellegrino Terme 10 2,1 8 2
016191 Santa Brigida 1 1,9 1 0
016252 Sant'Omobono Terme 12 3,0 8 4
016193 Sarnico 24 3,5 32 -8
016194 Scanzorosciate 24 2,4 34 -10
016195 Schilpario 6 5,3 3 3
016196 Sedrina 1 0,4 3 -2
016197 Selvino 6 2,9 2 4
016198 Seriate 69 2,7 99 -30
016199 Serina 16 7,6 17 -1
016200 Solto Collina 6 3,3 14 -8
016251 Solza 6 2,9 3 3
016201 Songavazzo 1 1,4 3 -2
016202 Sorisole 22 2,4 25 -3
016203 Sotto il Monte Giovanni XXIII 13 2,9 14 -1
016204 Sovere 16 3,0 15 1
016205 Spinone al Lago 2 2,1 3 -1
016206 Spirano 11 1,9 4 7
016207 Stezzano 42 3,1 68 -26
016208 Strozza 7 6,5 7 0
016209 Suisio 10 2,6 11 -1
016210 Taleggio 1 1,8 1 0
016211 Tavernola Bergamasca 10 4,9 18 -8
016212 Telgate 18 3,5 12 6
016213 Terno d'Isola 21 2,6 13 8
016214 Torre Boldone 26 2,9 42 -16
016215 Torre de' Busi 12 5,5 6 6
016216 Torre de' Roveri 6 2,4 6 0
016217 Torre Pallavicina 4 3,6 0 4
016218 Trescore Balneario 29 2,9 38 -9
016219 Treviglio 83 2,7 96 -13
016220 Treviolo 35 3,2 21 14
016221 Ubiale Clanezzo 2 1,5 7 -5
016222 Urgnano 16 1,6 12 4
016253 Val Brembilla 10 2,4 2 8
016223 Valbondione 0 0,0 2 -2
016224 Valbrembo 14 3,1 15 -1
016225 Valgoglio 0 0,0 1 -1
016226 Valleve 0 0,0 1 -1
016227 Valnegra 0 0,0 0 0
016229 Valtorta 0 0,0 2 -2
016230 Vedeseta 0 0,0 0 0
016232 Verdellino 14 1,8 17 -3
016233 Verdello 23 2,8 26 -3
016234 Vertova 8 1,7 12 -4
016235 Viadanica 1 0,9 4 -3
016236 Vigano San Martino 5 3,7 3 2
016237 Vigolo 1 1,7 0 1
016238 Villa d'Adda 10 2,1 11 -1
016239 Villa d'Almè 30 4,4 15 15
016240 Villa di Serio 13 1,9 20 -7
016241 Villa d'Ogna 8 4,5 4 4
016242 Villongo 18 2,2 18 0
016243 Vilminore di Scalve 12 8,3 8 4
016244 Zandobbio 7 2,6 8 -1
016245 Zanica 25 2,8 26 -1
016246 Zogno 16 1,8 12 4
ATS Bergamo 3.190 2,83 3.337 -147
Seguici sui nostri canali