I dati Comune per Comune

Covid, cresce l'incidenza in Bergamasca: la situazione nell'isola e in Valle San Martino

Ats di Bergamo: "Si osserva una ripresa della crescita della curva e un incremento dell’indice di trasmissibilità"

Covid, cresce l'incidenza in Bergamasca: la situazione nell'isola e in Valle San Martino
Pubblicato:

Continua ad oscillare l’andamento della curva epidemica in provincia di Bergamo. Dopo i segnali di decremento osservati la scorsa settimana, dal 20 al 26 aprile l’incidenza settimanale dei contagi è nuovamente salita, arrivando a 339 nuovi casi ogni 100 mila bergamaschi (prima era di 275 contagi).

LEGGI ANCHE Coronavirus: 521 nuovi casi a Lecco e 1052 a Bergamo in 24 ore

Covid, cresce l'incidenza in Bergamasca

Sempre dal 20 al 26 aprile sono state conteggiate 3.808 positività, ossia 715 in più (+23,1 per cento) rispetto a quelle accertate in tutta la provincia con la precedente analisi. Stando al monitoraggio eseguito dall’Agenzia di tutela della salute, l’incidenza maggiore di nuovi contagi è stata rilevata tra i cittadini con un’età compresa tra i 16-19 anni e i 30-39 anni.

"Nella settimana osservata si evidenzia una ripresa della crescita della curva epidemica e un incremento dell’indice di trasmissibilità RDt che da 0.78 della scorsa settimana passa a 1.05, una situazione che verrà monitorata nei prossimi giorni – sottolinea l’Ats di Bergamo -. È importante osservare, però, che l’impatto sui ricoveri non presenta, anche questa settimana, variazioni significative: sono stabili i ricoveri ordinari, passati da 64 a 63, e in calo, considerando i numeri contenuti, i ricoveri nelle terapie intensive, scesi da 7 a 5".

I territori più e meno colpiti

I Comuni in cui non è stato accertato alcun positivo al Covid sono nel complesso 27 (il precedente monitoraggio ne conteggiava 38 in tutta la Bergamasca). I territori con tassi d’incidenza superiori alla media provinciale sono cinque: Monte Bronzone-Basso Sebino (444 nuovi casi ogni 100 mila abitanti), Bergamo (404 casi), Dalmine (381 casi), Treviglio (372 casi) e Seriate (353 casi).

 

Più alto il numero degli Ambiti territoriali con tassi inferiori alla media provinciale, in tutto nove: Val Seriana (217 nuovi casi ogni 100 mila abitanti), Val Seriana Superiore e Val di Scalve (242 casi), Val Brembana (260 casi), Grumello del Monte (307 casi), Valle Imagna e Villa d'Almè (310 casi), Isola Bergamasca (328 casi), Romano di Lombardia (332 casi), Alto Sebino (333 casi) e Val Cavallina (336 casi).

Comune Casi incidenti 7gg 20-26aprile2022 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg -20-26aprile2022 Casi incidenti 7gg 13-19aprile2022 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
Adrara San Martino 12 5,5 18 -6
Adrara San Rocco 5 6,1 5 0
Albano Sant'Alessandro 32 3,8 12 20
Albino 42 2,3 29 13
Algua 1 1,6 1 0
Almè 14 2,5 11 3
Almenno San Bartolomeo 31 4,8 22 9
Almenno San Salvatore 14 2,5 20 -6
Alzano Lombardo 39 2,8 26 13
Ambivere 7 2,9 10 -3
Antegnate 19 5,9 7 12
Arcene 15 3,1 8 7
Ardesio 2 0,6 1 1
Arzago d'Adda 11 4,0 7 4
Averara 2 11,9 0 2
Aviatico 0 0,0 1 -1
Azzano San Paolo 25 3,2 30 -5
Azzone 0 0,0 0 0
Bagnatica 26 5,9 10 16
Barbata 4 5,6 1 3
Bariano 12 2,8 14 -2
Barzana 5 2,5 3 2
Bedulita 1 1,4 0 1
Berbenno 2 0,8 3 -1
Bergamo 520 4,1 437 83
Berzo San Fermo 2 1,4 2 0
Bianzano 0 0,0 0 0
Blello 0 0,0 0 0
Bolgare 13 2,0 10 3
Boltiere 32 5,1 17 15
Bonate Sopra 30 2,9 25 5
Bonate Sotto 21 3,1 13 8
Borgo di Terzo 2 1,7 5 -3
Bossico 0 0,0 0 0
Bottanuco 13 2,5 24 -11
Bracca 5 7,1 2 3
Branzi 1 1,5 5 -4
Brembate 32 3,7 27 5
Brembate di Sopra 24 3,0 29 -5
Brignano Gera d'Adda 18 2,9 16 2
Brumano 1 8,3 0 1
Brusaporto 14 2,5 15 -1
Calcinate 18 2,9 6 12
Calcio 14 2,6 25 -11
Calusco d'Adda 25 3,0 29 -4
Calvenzano 28 6,5 19 9
Camerata Cornello 1 1,8 0 1
Canonica d'Adda 23 5,4 23 0
Capizzone 7 5,9 1 6
Capriate San Gervasio 45 5,3 38 7
Caprino Bergamasco 13 4,2 7 6
Caravaggio 67 4,1 46 21
Carobbio degli Angeli 27 5,5 6 21
Carona 0 0,0 0 0
Carvico 12 2,6 16 -4
Casazza 9 2,3 8 1
Casirate d'Adda 16 3,9 11 5
Casnigo 16 5,1 6 10
Cassiglio 0 0,0 0 0
Castel Rozzone 5 1,8 4 1
Castelli Calepio 37 3,5 49 -12
Castione della Presolana 11 3,2 4 7
Castro 8 6,4 6 2
Cavernago 6 2,2 5 1
Cazzano Sant'Andrea 1 0,6 2 -1
Cenate Sopra 8 3,1 3 5
Cenate Sotto 10 2,6 10 0
Cene 9 2,1 12 -3
Cerete 6 3,8 5 1
Chignolo d'Isola 15 4,3 7 8
Chiuduno 19 3,1 5 14
Cisano Bergamasco 28 4,5 21 7
Ciserano 22 4,0 16 6
Cividate al Piano 8 1,6 19 -11
Clusone 25 2,9 11 14
Colere 1 0,9 1 0
Cologno al Serio 38 3,4 30 8
Colzate 1 0,6 1 0
Comun Nuovo 9 2,0 6 3
Corna Imagna 1 1,1 2 -1
Cornalba 0 0,0 0 0
Cortenuova 7 3,6 8 -1
Costa di Mezzate 13 3,9 10 3
Costa Serina 0 0,0 1 -1
Costa Valle Imagna 1 1,8 0 1
Costa Volpino 36 4,0 35 1
Covo 8 1,9 16 -8
Credaro 17 4,6 24 -7
Curno 43 5,6 22 21
Cusio 1 4,6 1 0
Dalmine 81 3,4 81 0
Dossena 4 4,6 0 4
Endine Gaiano 5 1,5 5 0
Entratico 8 4,1 6 2
Fara Gera d'Adda 23 2,9 22 1
Fara Olivana con Sola 9 6,9 7 2
Filago 9 2,9 10 -1
Fino del Monte 3 2,6 0 3
Fiorano al Serio 6 2,0 3 3
Fontanella 22 4,6 17 5
Fonteno 2 3,6 0 2
Foppolo 0 0,0 0 0
Foresto Sparso 21 6,8 5 16
Fornovo San Giovanni 12 3,5 6 6
Fuipiano Valle Imagna 2 9,8 0 2
Gandellino 4 4,2 4 0
Gandino 9 1,7 14 -5
Gandosso 5 3,4 5 0
Gaverina Terme 1 1,2 1 0
Gazzaniga 7 1,4 11 -4
Ghisalba 21 3,4 9 12
Gorlago 33 6,3 9 24
Gorle 44 6,6 15 29
Gorno 3 2,0 3 0
Grassobbio 11 1,7 13 -2
Gromo 6 5,2 2 4
Grone 2 2,2 0 2
Grumello del Monte 36 4,7 30 6
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Isso 3 4,8 0 3
Lallio 11 2,6 7 4
Leffe 7 1,6 4 3
Lenna 0 0,0 2 -2
Levate 15 4,0 19 -4
Locatello 2 2,4 5 -3
Lovere 19 3,7 15 4
Lurano 19 6,6 10 9
Luzzana 0 0,0 5 -5
Madone 11 2,7 6 5
Mapello 23 3,3 16 7
Martinengo 22 2,0 28 -6
Medolago 6 2,5 10 -4
Mezzoldo 1 6,0 1 0
Misano di Gera d'Adda 7 2,4 4 3
Moio de' Calvi 0 0,0 0 0
Monasterolo del Castello 4 3,3 3 1
Montello 5 1,5 9 -4
Morengo 13 5,2 6 7
Mornico al Serio 1 0,3 3 -2
Mozzanica 13 2,9 15 -2
Mozzo 23 3,1 25 -2
Nembro 20 1,8 10 10
Olmo al Brembo 2 4,1 1 1
Oltre il Colle 0 0,0 1 -1
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Oneta 1 1,8 0 1
Onore 3 3,4 1 2
Orio al Serio 13 7,7 3 10
Ornica 0 0,0 0 0
Osio Sopra 17 3,2 24 -7
Osio Sotto 45 3,6 48 -3
Pagazzano 11 5,2 4 7
Paladina 10 2,4 11 -1
Palazzago 17 3,8 12 5
Palosco 12 2,1 15 -3
Parre 3 1,1 2 1
Parzanica 1 3,0 0 1
Pedrengo 14 2,3 16 -2
Peia 2 1,2 1 1
Pianico 0 0,0 2 -2
Piario 2 1,9 4 -2
Piazza Brembana 6 4,7 5 1
Piazzatorre 4 10,4 0 4
Piazzolo 1 11,8 0 1
Pognano 3 1,9 2 1
Ponte Nossa 2 1,2 2 0
Ponte San Pietro 33 2,8 36 -3
Ponteranica 24 3,5 22 2
Pontida 11 3,3 8 3
Pontirolo Nuovo 9 1,8 12 -3
Pradalunga 14 3,1 8 6
Predore 5 2,6 7 -2
Premolo 2 1,9 4 -2
Presezzo 11 2,3 12 -1
Pumenengo 8 4,8 12 -4
Ranica 17 2,8 21 -4
Ranzanico 4 3,2 4 0
Riva di Solto 5 5,7 0 5
Rogno 9 2,3 12 -3
Romano di Lombardia 75 3,6 54 21
Roncobello 1 2,4 1 0
Roncola 0 0,0 2 -2
Rota d'Imagna 7 7,7 2 5
Rovetta 12 2,9 12 0
San Giovanni Bianco 13 2,8 6 7
San Paolo d'Argon 23 3,9 15 8
San Pellegrino Terme 23 4,8 13 10
Santa Brigida 0 0,0 0 0
Sant'Omobono Terme 17 4,3 7 10
Sarnico 35 5,1 17 18
Scanzorosciate 32 3,2 21 11
Schilpario 1 0,9 0 1
Sedrina 7 2,8 2 5
Selvino 1 0,5 3 -2
Seriate 117 4,5 74 43
Serina 4 1,9 2 2
Solto Collina 2 1,1 0 2
Solza 2 1,0 2 0
Songavazzo 0 0,0 0 0
Sorisole 16 1,8 17 -1
Sotto il Monte Giovanni XXIII 11 2,5 3 8
Sovere 20 3,8 15 5
Spinone al Lago 1 1,0 3 -2
Spirano 12 2,1 9 3
Stezzano 54 4,0 45 9
Strozza 2 1,9 1 1
Suisio 16 4,1 17 -1
Taleggio 0 0,0 0 0
Tavernola Bergamasca 8 3,9 2 6
Telgate 20 3,9 12 8
Terno d'Isola 29 3,6 24 5
Torre Boldone 25 2,8 29 -4
Torre de' Busi 15 6,9 5 10
Torre de' Roveri 8 3,2 8 0
Torre Pallavicina 2 1,8 3 -1
Trescore Balneario 39 3,9 26 13
Treviglio 127 4,1 153 -26
Treviolo 59 5,4 25 34
Ubiale Clanezzo 5 3,7 3 2
Urgnano 37 3,7 24 13
Val Brembilla 8 1,9 4 4
Valbondione 2 2,0 0 2
Valbrembo 8 1,8 10 -2
Valgoglio 0 0,0 0 0
Valleve 2 16,5 2 0
Valnegra 0 0,0 0 0
Valtorta 0 0,0 0 0
Vedeseta 0 0,0 0 0
Verdellino 35 4,6 23 12
Verdello 30 3,6 36 -6
Vertova 5 1,1 6 -1
Viadanica 6 5,2 6 0
Vigano San Martino 3 2,3 1 2
Vigolo 0 0,0 1 -1
Villa d'Adda 8 1,7 16 -8
Villa d'Almè 24 3,5 19 5
Villa di Serio 15 2,2 12 3
Villa d'Ogna 10 5,6 3 7
Villongo 29 3,5 19 10
Vilminore di Scalve 3 2,1 1 2
Zandobbio 4 1,5 7 -3
Zanica 25 2,8 18 7
Zogno 14 1,6 16 -2
  3.808 3,39 3.093 715

 

Seguici sui nostri canali