Cresce ancora l'incidenza in Bergamasca: i casi nell'Isola e in Valle San Martino
Il tasso è sopra al limite di 50 casi ogni 100mila abitanti
Anche negli ultimi sette giorni si conferma "la crescita tendenziale della curva epidemica". A certificarlo è l’Ats di Bergamo: nel monitoraggio eseguito dal 17 al 23 novembre i nuovi casi di Covid conteggiati sono stati 635, ossia 186 in più rispetto a settimana scorsa (+41,4%). In linea con questo andamento è anche l’ulteriore aumento dell’incidenza complessiva settimanale calcolata a livello provinciale, che passa da 40 a 57 contagi ogni 100 mila bergamaschi. La settimana precedente (dal 10 al 16 novembre) il tasso d’incidenza era balzato da 26 a 40 contagi ogni 100 mila abitanti.
Cresce ancora l'incidenza in Bergamasca: i casi nell'Isola e in Valle San Martino
Si assottiglia ancora il totale dei Comuni in cui non si sono accertate positività, che passano da 130 agli attuali 123. Inoltre, nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. L’attenzione dell’Agenzia di tutela della salute è concentrata in particolare su Comuni, dove è stato registrato un boom di contagi legati alla presenza di focolai scoppiati nelle scuole: "Cologno al Serio e Paladina - spiegano dall'Ats - entrambi con un tasso pari a 42 casi per 100 mila abitanti".
"Il quadro epidemico in sintesi – aggiunge l’Ats -, pur mantenendosi ancora livelli di criticità inferiori rispetto ad altre province lombarde, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale evidenzia come la diffusione del virus abbia ripreso a crescere2.
L’Agenzia di tutela della salute sottolinea, infine, come «il rapporto tra positivi al Covid e tamponi molecolari diagnostici effettuati sia superiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo». Cioè che i non vaccinati si ammalano, anche in modo assai grave, in una percentuale ben più alta.
"Questa evidenza – concludono - rimarca l’importanza, per chi ancora non lo ha fatto, di vaccinarsi, mentre per chi ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose, e rientra nel target, di sottoporsi alla terza dose, in modo da mantenere un adeguato livello di copertura immunitaria"
I casi nell'Isola e in Valle San Martino
Comune | Casi incidenti 7gg - 17-23 NOVEMBRE 2021 | Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg - 17-23 NOVEMBRE 2021 | Casi incidenti 7gg - 10 - 16 NOVEMBRE 2021 | Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane | |
Adrara San Martino | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |
Adrara San Rocco | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Albano Sant'Alessandro | 2 | 0,2 | 0 | 2 | |
Albino | 3 | 0,2 | 1 | 2 | |
Algua | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Almè | 6 | 1,1 | 0 | 6 | |
Almenno San Bartolomeo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Almenno San Salvatore | 3 | 0,5 | 2 | 1 | |
Alzano Lombardo | 11 | 0,8 | 3 | 8 | |
Ambivere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Antegnate | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Arcene | 3 | 0,6 | 2 | 1 | |
Ardesio | 1 | 0,3 | 2 | -1 | |
Arzago d'Adda | 5 | 1,8 | 1 | 4 | |
Averara | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Aviatico | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Azzano San Paolo | 1 | 0,1 | 6 | -5 | |
Azzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bagnatica | 5 | 1,1 | 1 | 4 | |
Barbata | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Bariano | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Barzana | 2 | 1,0 | 0 | 2 | |
Bedulita | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Berbenno | 1 | 0,4 | 4 | -3 | |
Bergamo | 136 | 1,1 | 80 | 56 | |
Berzo San Fermo | 3 | 2,1 | 4 | -1 | |
Bianzano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Blello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bolgare | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Boltiere | 2 | 0,3 | 0 | 2 | |
Bonate Sopra | 2 | 0,2 | 7 | -5 | |
Bonate Sotto | 2 | 0,3 | 1 | 1 | |
Borgo di Terzo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Bossico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Bottanuco | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Bracca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Branzi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Brembate | 5 | 0,6 | 10 | -5 | |
Brembate di Sopra | 2 | 0,3 | 2 | 0 | |
Brignano Gera d'Adda | 0 | 0,0 | 7 | -7 | |
Brumano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Brusaporto | 2 | 0,4 | 0 | 2 | |
Calcinate | 4 | 0,7 | 0 | 4 | |
Calcio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Calusco d'Adda | 4 | 0,5 | 0 | 4 | |
Calvenzano | 6 | 1,4 | 8 | -2 | |
Camerata Cornello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Canonica d'Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Capizzone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Capriate San Gervasio | 4 | 0,5 | 0 | 4 | |
Caprino Bergamasco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Caravaggio | 13 | 0,8 | 13 | 0 | |
Carobbio degli Angeli | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Carona | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Carvico | 2 | 0,4 | 0 | 2 | |
Casazza | 3 | 0,8 | 2 | 1 | |
Casirate d'Adda | 2 | 0,5 | 4 | -2 | |
Casnigo | 1 | 0,3 | 1 | 0 | |
Cassiglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Castel Rozzone | 4 | 1,4 | 2 | 2 | |
Castelli Calepio | 14 | 1,3 | 3 | 11 | |
Castione della Presolana | 2 | 0,6 | 5 | -3 | |
Castro | 1 | 0,8 | 0 | 1 | |
Cavernago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cazzano Sant'Andrea | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cenate Sopra | 2 | 0,8 | 0 | 2 | |
Cenate Sotto | 3 | 0,8 | 1 | 2 | |
Cene | 2 | 0,5 | 0 | 2 | |
Cerete | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Chignolo d'Isola | 2 | 0,6 | 3 | -1 | |
Chiuduno | 4 | 0,7 | 3 | 1 | |
Cisano Bergamasco | 2 | 0,3 | 2 | 0 | |
Ciserano | 5 | 0,9 | 0 | 5 | |
Cividate al Piano | 5 | 1,0 | 0 | 5 | |
Clusone | 3 | 0,3 | 0 | 3 | |
Colere | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cologno al Serio | 47 | 4,2 | 27 | 20 | |
Colzate | 1 | 0,6 | 0 | 1 | |
Comun Nuovo | 0 | 0,0 | 5 | -5 | |
Corna Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cornalba | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Cortenuova | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |
Costa di Mezzate | 2 | 0,6 | 2 | 0 | |
Costa Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Costa Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Costa Volpino | 3 | 0,3 | 1 | 2 | |
Covo | 1 | 0,2 | 5 | -4 | |
Credaro | 1 | 0,3 | 0 | 1 | |
Curno | 2 | 0,3 | 1 | 1 | |
Cusio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Dalmine | 17 | 0,7 | 14 | 3 | |
Dossena | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Endine Gaiano | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Entratico | 2 | 1,0 | 3 | -1 | |
Fara Gera d'Adda | 7 | 0,9 | 2 | 5 | |
Fara Olivana con Sola | 2 | 1,5 | 3 | -1 | |
Filago | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Fino del Monte | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fiorano al Serio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fontanella | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Fonteno | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Foppolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Foresto Sparso | 1 | 0,3 | 5 | -4 | |
Fornovo San Giovanni | 5 | 1,5 | 0 | 5 | |
Fuipiano Valle Imagna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gandellino | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gandino | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Gandosso | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Gaverina Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gazzaniga | 3 | 0,6 | 0 | 3 | |
Ghisalba | 1 | 0,2 | 3 | -2 | |
Gorlago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Gorle | 5 | 0,7 | 8 | -3 | |
Gorno | 2 | 1,3 | 2 | 0 | |
Grassobbio | 6 | 0,9 | 1 | 5 | |
Gromo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Grone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Grumello del Monte | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Isola di Fondra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Isso | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Lallio | 5 | 1,2 | 6 | -1 | |
Leffe | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Lenna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Levate | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Locatello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Lovere | 1 | 0,2 | 1 | 0 | |
Lurano | 1 | 0,3 | 2 | -1 | |
Luzzana | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Madone | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Mapello | 2 | 0,3 | 4 | -2 | |
Martinengo | 4 | 0,4 | 2 | 2 | |
Medolago | 4 | 1,6 | 0 | 4 | |
Mezzoldo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Misano di Gera d'Adda | 9 | 3,1 | 6 | 3 | |
Moio de' Calvi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Monasterolo del Castello | 1 | 0,8 | 1 | 0 | |
Montello | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Morengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Mornico al Serio | 2 | 0,7 | 1 | 1 | |
Mozzanica | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
Mozzo | 2 | 0,3 | 1 | 1 | |
Nembro | 2 | 0,2 | 1 | 1 | |
Olmo al Brembo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oltre il Colle | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oltressenda Alta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Oneta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Onore | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Orio al Serio | 3 | 1,8 | 0 | 3 | |
Ornica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Osio Sopra | 3 | 0,6 | 4 | -1 | |
Osio Sotto | 9 | 0,7 | 5 | 4 | |
Pagazzano | 3 | 1,4 | 0 | 3 | |
Paladina | 17 | 4,1 | 3 | 14 | |
Palazzago | 2 | 0,4 | 0 | 2 | |
Palosco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Parre | 1 | 0,4 | 0 | 1 | |
Parzanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pedrengo | 1 | 0,2 | 5 | -4 | |
Peia | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pianico | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Piario | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Piazza Brembana | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piazzatorre | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Piazzolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pognano | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ponte Nossa | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ponte San Pietro | 2 | 0,2 | 3 | -1 | |
Ponteranica | 8 | 1,2 | 3 | 5 | |
Pontida | 4 | 1,2 | 0 | 4 | |
Pontirolo Nuovo | 2 | 0,4 | 1 | 1 | |
Pradalunga | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Predore | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Premolo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Presezzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Pumenengo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Ranica | 6 | 1,0 | 0 | 6 | |
Ranzanico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Riva di Solto | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Rogno | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Romano di Lombardia | 7 | 0,3 | 6 | 1 | |
Roncobello | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Roncola | 1 | 1,2 | 0 | 1 | |
Rota d'Imagna | 1 | 1,1 | 0 | 1 | |
Rovetta | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
San Giovanni Bianco | 1 | 0,2 | 0 | 1 | |
San Paolo d'Argon | 7 | 1,2 | 0 | 7 | |
San Pellegrino Terme | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Santa Brigida | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sant'Omobono Terme | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sarnico | 0 | 0,0 | 5 | -5 | |
Scanzorosciate | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Schilpario | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sedrina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Selvino | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Seriate | 8 | 0,3 | 13 | -5 | |
Serina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Solto Collina | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Solza | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Songavazzo | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Sorisole | 15 | 1,7 | 2 | 13 | |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 3 | 0,7 | 8 | -5 | |
Sovere | 1 | 0,2 | 4 | -3 | |
Spinone al Lago | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Spirano | 6 | 1,1 | 5 | 1 | |
Stezzano | 3 | 0,2 | 2 | 1 | |
Strozza | 1 | 0,9 | 1 | 0 | |
Suisio | 1 | 0,3 | 1 | 0 | |
Taleggio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Tavernola Bergamasca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Telgate | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Terno d'Isola | 5 | 0,6 | 1 | 4 | |
Torre Boldone | 7 | 0,8 | 1 | 6 | |
Torre de' Busi | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Torre de' Roveri | 1 | 0,4 | 0 | 1 | |
Torre Pallavicina | 1 | 0,9 | 0 | 1 | |
Trescore Balneario | 1 | 0,1 | 1 | 0 | |
Treviglio | 26 | 0,8 | 20 | 6 | |
Treviolo | 3 | 0,3 | 5 | -2 | |
Ubiale Clanezzo | 2 | 1,5 | 1 | 1 | |
Urgnano | 10 | 1,0 | 5 | 5 | |
Val Brembilla | 4 | 0,9 | 0 | 4 | |
Valbondione | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valbrembo | 5 | 1,1 | 3 | 2 | |
Valgoglio | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valleve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valnegra | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Valtorta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vedeseta | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Verdellino | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Verdello | 6 | 0,7 | 1 | 5 | |
Vertova | 0 | 0,0 | 1 | -1 | |
Viadanica | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Vigano San Martino | 0 | 0,0 | 3 | -3 | |
Vigolo | 0 | 0,0 | 2 | -2 | |
Villa d'Adda | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Villa d'Almè | 3 | 0,4 | 2 | 1 | |
Villa di Serio | 3 | 0,4 | 1 | 2 | |
Villa d'Ogna | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Villongo | 4 | 0,5 | 2 | 2 | |
Vilminore di Scalve | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
Zandobbio | 1 | 0,4 | 2 | -1 | |
Zanica | 4 | 0,5 | 1 | 3 | |
Zogno | 2 | 0,2 | 3 | -1 | |
635 | 0,57 | 449 | 186 | 41,4% |
.