I dati di Ats

Covid, i positivi nel territorio bergamasco paese per paese

Migliorano i numeri di Isola e Valle San Martino.

Covid, i positivi nel territorio bergamasco paese per paese
Pubblicato:
Aggiornato:

Non ci sono più paesi dell'Isola e della Valle San Martino in quelli considerati critici dal punto di vista del contagio da Covid in provincia di Bergamo. Questo è quanto emerge dall'aggiornamento fornito oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, da Ats Bergamo.

Covid, Isola e Valle San Martino migliorano

"La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 23 dicembre al 29 dicembre, come territorio maggiormente critico, l'area aggettante sul Lago di Iseo (Monte Bronzone/Basso Sebino e Alto Sebino) - hanno commentato Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo - I tassi di incidenza maggiormente elevati per comune sono infatti rappresentati dai Comuni di Bianzano, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago e Tavernola Bergamasca, sia pur su una quantità numerica assoluta di casi decisamente bassa (max 4 nuovi casi a Tavernola). I comuni maggiormente impattati nella settimana in studio, come variazione, sono quelli di Mapello (6 nuovi casi, +12 rispetto ai valori della settimana precedente) e Treviolo (11 nuovi casi, +5 dalla settimana precedente). Il comune di Fara Gera d'Adda purtroppa continua ad avere valori assoluti importanti (+11 casi). Prosegue l'importante decremento dei nuovi casi del comune di Treviglio (diminuzione di ben 18 nuovi casi/settimana, passando dal +32 al +14 di questa settimana)".

Ben 112 paesi Covid-free

Ancora in aumento il numero di Comuni con zero casi incidenti: passa infatti a ben 112 (comuni con colore bianco nella mappa). "La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza); a quintile più elevato, il colore diventa più intenso. Anche questa settimana, l'insieme degli indicatori continua ad esprimere complessivamente, a livello provinciale, una situazione di riduzione della curva epidemica, che ha ripreso una velocità di decremento importante (diminuzione complessiva di -370 casi rispetto all'ultima settimana). Il valore di Rdt provinciale infatti scende complessivamente a 0,5 (intervallo di confidenza 0,42-0,55). Deve tuttavia permanere elevata l'attenzione sulle aree in cui singoli comuni presentano nuovi focolai o la prosecuzione di focolai già esistenti (aree del Lago di Iseo, in particolare). Ricordiamo nuovamente e rinforziamo, a fronte di questo rallentamento del 'raffreddamento' della curva epidemica, il messaggio relativo alla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull'utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina, lavaggio delle mani, etc)" hanno concluso i medici.

 

 

Comune n. nuovi positivi 23-29dic2020 Tasso*1000 n. nuovi positivi 16 - 22dic2020 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
Algua 0 0,0 0 0
Almenno San Salvatore 0 0,0 2 -2
Arcene 0 0,0 1 -1
Ardesio 0 0,0 1 -1
Averara 0 0,0 0 0
Aviatico 0 0,0 0 0
Azzone 0 0,0 0 0
Barbata 0 0,0 1 -1
Barzana 0 0,0 0 0
Bedulita 0 0,0 0 0
Berbenno 0 0,0 0 0
Blello 0 0,0 0 0
Bossico 0 0,0 0 0
Bottanuco 0 0,0 3 -3
Bracca 0 0,0 0 0
Branzi 0 0,0 0 0
Brumano 0 0,0 0 0
Camerata Cornello 0 0,0 0 0
Capizzone 0 0,0 0 0
Caprino Bergamasco 0 0,0 5 -5
Carobbio degli Angeli 0 0,0 3 -3
Carona 0 0,0 0 0
Casnigo 0 0,0 1 -1
Cassiglio 0 0,0 0 0
Castione della Presolana 0 0,0 0 0
Cazzano Sant'Andrea 0 0,0 0 0
Cenate Sopra 0 0,0 1 -1
Cerete 0 0,0 0 0
Colere 0 0,0 0 0
Colzate 0 0,0 0 0
Comun Nuovo 0 0,0 4 -4
Corna Imagna 0 0,0 0 0
Cornalba 0 0,0 0 0
Cortenuova 0 0,0 1 -1
Costa Serina 0 0,0 1 -1
Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0
Cusio 0 0,0 0 0
Dossena 0 0,0 1 -1
Fara Olivana con Sola 0 0,0 0 0
Filago 0 0,0 1 -1
Fino del Monte 0 0,0 0 0
Fonteno 0 0,0 0 0
Foppolo 0 0,0 0 0
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
Gandellino 0 0,0 0 0
Gandino 0 0,0 0 0
Gaverina Terme 0 0,0 0 0
Gorno 0 0,0 0 0
Gromo 0 0,0 0 0
Grone 0 0,0 0 0
Isola di Fondra 0 0,0 0 0
Isso 0 0,0 0 0
Leffe 0 0,0 0 0
Levate 0 0,0 1 -1
Lurano 0 0,0 1 -1
Luzzana 0 0,0 0 0
Mezzoldo 0 0,0 0 0
Misano di Gera d'Adda 0 0,0 3 -3
Moio de' Calvi 0 0,0 3 -3
Morengo 0 0,0 2 -2
Olmo al Brembo 0 0,0 0 0
Oltre il Colle 0 0,0 0 0
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
Oneta 0 0,0 0 0
Onore 0 0,0 0 0
Orio al Serio 0 0,0 0 0
Ornica 0 0,0 0 0
Paladina 0 0,0 3 -3
Parzanica 0 0,0 1 -1
Peia 0 0,0 0 0
Pianico 0 0,0 0 0
Piario 0 0,0 0 0
Piazza Brembana 0 0,0 0 0
Piazzatorre 0 0,0 0 0
Piazzolo 0 0,0 0 0
Pradalunga 0 0,0 0 0
Predore 0 0,0 3 -3
Presezzo 0 0,0 4 -4
Ranica 0 0,0 2 -2
Ranzanico 0 0,0 0 0
Roncobello 0 0,0 0 0
Roncola 0 0,0 0 0
Rota d'Imagna 0 0,0 0 0
Rovetta 0 0,0 0 0
San Paolo d'Argon 0 0,0 4 -4
San Pellegrino Terme 0 0,0 1 -1
Santa Brigida 0 0,0 0 0
Sant'Omobono Terme 0 0,0 3 -3
Schilpario 0 0,0 0 0
Sedrina 0 0,0 0 0
Selvino 0 0,0 0 0
Serina 0 0,0 1 -1
Songavazzo 0 0,0 0 0
Strozza 0 0,0 0 0
Suisio 0 0,0 2 -2
Torre Boldone 0 0,0 2 -2
Torre de' Roveri 0 0,0 0 0
Ubiale Clanezzo 0 0,0 1 -1
Val Brembilla 0 0,0 1 -1
Valbondione 0 0,0 0 0
Valgoglio 0 0,0 0 0
Valleve 0 0,0 0 0
Valnegra 0 0,0 0 0
Valtorta 0 0,0 0 0
Vedeseta 0 0,0 0 0
Viadanica 0 0,0 0 0
Vigano San Martino 0 0,0 0 0
Vigolo 0 0,0 0 0
Villa d'Almè 0 0,0 0 0
Villa d'Ogna 0 0,0 4 -4
Vilminore di Scalve 0 0,0 0 0
Zandobbio 0 0,0 3 -3
Adrara San Martino 1 0,4 3 -2
Adrara San Rocco 1 1,2 5 -4
Albino 1 0,1 3 -2
Bariano 1 0,2 1 0
Brusaporto 1 0,2 2 -1
Calcinate 1 0,2 13 -12
Castro 1 0,8 2 -1
Cavernago 1 0,4 2 -1
Cenate Sotto 1 0,3 0 1
Chignolo d'Isola 1 0,3 1 0
Clusone 1 0,1 6 -5
Cologno al Serio 1 0,1 6 -5
Covo 1 0,2 7 -6
Endine Gaiano 1 0,3 0 1
Fiorano al Serio 1 0,3 0 1
Fontanella 1 0,2 1 0
Foresto Sparso 1 0,3 0 1
Fornovo San Giovanni 1 0,3 4 -3
Gandosso 1 0,7 1 0
Gorle 1 0,1 0 1
Lallio 1 0,2 5 -4
Lenna 1 1,8 0 1
Locatello 1 1,2 0 1
Madone 1 0,2 2 -1
Montello 1 0,3 6 -5
Mozzo 1 0,1 2 -1
Pagazzano 1 0,5 2 -1
Pognano 1 0,6 1 0
Premolo 1 0,9 0 1
Pumenengo 1 0,6 4 -3
Riva di Solto 1 1,1 0 1
Rogno 1 0,2 1 0
San Giovanni Bianco 1 0,2 1 0
Solto Collina 1 0,6 6 -5
Solza 1 0,5 5 -4
Sotto il Monte Giovanni XXIII 1 0,2 6 -5
Taleggio 1 1,8 0 1
Torre Pallavicina 1 0,9 5 -4
Trescore Balneario 1 0,1 3 -2
Vertova 1 0,2 1 0
Villa di Serio 1 0,1 5 -4
Zogno 1 0,1 1 0
Ambivere 2 0,8 1 1
Antegnate 2 0,6 0 2
Arzago d'Adda 2 0,7 5 -3
Berzo San Fermo 2 1,4 0 2
Bianzano 2 3,6 0 2
Bolgare 2 0,3 2 0
Bonate Sotto 2 0,3 4 -2
Borgo di Terzo 2 1,6 0 2
Brembate di Sopra 2 0,2 4 -2
Canonica d'Adda 2 0,5 4 -2
Castel Rozzone 2 0,7 4 -2
Cene 2 0,5 4 -2
Cividate al Piano 2 0,4 3 -1
Costa di Mezzate 2 0,6 5 -3
Credaro 2 0,5 1 1
Entratico 2 1,0 0 2
Gazzaniga 2 0,4 4 -2
Mornico al Serio 2 0,7 0 2
Mozzanica 2 0,4 9 -7
Palazzago 2 0,4 1 1
Parre 2 0,7 1 1
Pedrengo 2 0,3 8 -6
Ponte Nossa 2 1,1 2 0
Scanzorosciate 2 0,2 3 -1
Sovere 2 0,4 1 1
Spinone al Lago 2 2,0 2 0
Spirano 2 0,3 2 0
Urgnano 2 0,2 3 -1
Verdellino 2 0,3 10 -8
Zanica 2 0,2 7 -5
Albano Sant'Alessandro 3 0,4 7 -4
Almenno San Bartolomeo 3 0,5 4 -1
Bagnatica 3 0,7 1 2
Boltiere 3 0,5 12 -9
Calcio 3 0,5 2 1
Capriate San Gervasio 3 0,3 6 -3
Casirate d'Adda 3 0,7 7 -4
Chiuduno 3 0,5 14 -11
Curno 3 0,4 2 1
Medolago 3 1,2 1 2
Monasterolo del Castello 3 2,4 0 3
Nembro 3 0,3 1 2
Ponte San Pietro 3 0,2 11 -8
Ponteranica 3 0,4 4 -1
Pontida 3 0,9 3 0
Sorisole 3 0,3 0 3
Terno d'Isola 3 0,4 15 -12
Torre de' Busi 3 1,4 2 1
Verdello 3 0,4 11 -8
Villa d'Adda 3 0,6 2 1
Villongo 3 0,4 8 -5
Almè 4 0,7 1 3
Azzano San Paolo 4 0,5 5 -1
Bonate Sopra 4 0,4 7 -3
Brembate 4 0,5 7 -3
Calvenzano 4 0,9 9 -5
Cisano Bergamasco 4 0,6 5 -1
Gorlago 4 0,7 2 2
Grumello del Monte 4 0,5 3 1
Osio Sotto 4 0,3 12 -8
Palosco 4 0,7 2 2
Pontirolo Nuovo 4 0,8 4 0
Stezzano 4 0,3 16 -12
Tavernola Bergamasca 4 1,9 3 1
Telgate 4 0,8 5 -1
Valbrembo 4 0,9 1 3
Caravaggio 5 0,3 16 -11
Castelli Calepio 5 0,5 7 -2
Grassobbio 5 0,8 4 1
Lovere 5 0,9 4 1
Osio Sopra 5 0,9 9 -4
Brignano Gera d'Adda 6 0,9 10 -4
Carvico 6 1,2 4 2
Casazza 6 1,4 10 -4
Ciserano 6 1,0 9 -3
Costa Volpino 6 0,7 1 5
Ghisalba 6 1,0 12 -6
Sarnico 6 0,8 11 -5
Alzano Lombardo 8 0,6 8 0
Martinengo 8 0,7 18 -10
Seriate 9 0,3 10 -1
Calusco d'Adda 10 1,2 12 -2
Dalmine 11 0,5 9 2
Fara Gera d'Adda 11 1,3 9 2
Treviolo 11 1,0 6 5
Mapello 12 1,7 6 6
Treviglio 14 0,4 32 -18
Romano di Lombardia 16 0,8 30 -14
Bergamo 50 0,4 64 -14
  452 0,4 770 -318
Seguici sui nostri canali