trasporti

Treni, dal 7 settembre riapre la linea Carnate-Seregno

Un traguardo cruciale nato dal dialogo tra Comuni, Regione, RFI e Trenord per offrire risposte concrete durante i lavori sulla linea S7. Ecco tutti gli orari ufficiali del nuovo servizio R15

Treni, dal 7 settembre riapre la linea Carnate-Seregno

C’è una data ufficiale per il tanto atteso ripristino del collegamento ferroviario: a partire da lunedì 7 settembre 2026, la linea Carnate-Seregno riaprirà ufficialmente al servizio passeggeri. La notizia rappresenta una svolta fondamentale per la mobilità del territorio, in particolare per il Comune di Lesmo, la cui fermata sarà pienamente inserita e valorizzata all’interno della nuova programmazione della linea R15.

Riapre la linea Carnate-Seregno

Questo importante risultato non è arrivato per caso, ma è il coronamento di mesi di serrato confronto, interlocuzioni istituzionali e tavoli di lavoro congiunti. Come sottolineano i colleghi di Primamonza.it, le Amministrazioni locali hanno collaborato fianco a fianco con Regione Lombardia, RFI, Trenord e tutti i Comuni della tratta per raccogliere e portare sul tavolo le reali esigenze dei pendolari.

Di fronte ai disagi causati dalla chiusura temporanea della linea S7 (il Besanino che passa dalla stazione di Cassago-Bulciago-Nibionno), la necessità di offrire soluzioni concrete a studenti, lavoratori e famiglie è sempre stata sostenuta con determinazione dalle istituzioni locali. La riattivazione della linea R15 risponde oggi con precisione a questa urgenza, garantendo un collegamento diretto e strutturato tra le stazioni chiave di Carnate-Usmate (frequentata da molti pendolari meratesi e casatesi),  Lesmo, Macherio-Sovico e Seregno.

“Non è un punto di arrivo, ma un passaggio significativo nel percorso per costruire una mobilità pubblica più accessibile, efficiente e vicina ai bisogni delle persone.”

Un servizio cadenzato per tutta la giornata

Il nuovo servizio passeggeri opererà stabilmente nei giorni feriali, incluso il sabato, con corse programmate in modo perfettamente cadenzato ogni ora, coprendo l’intera giornata per assicurare la massima flessibilità agli utenti.

Di seguito si riportano le tabelle orarie complete e ufficiali per ciascuna direzione, utili per la consultazione da parte dei cittadini e dei viaggiatori:

Orari da Carnate Usmate a Seregno (Feriali e Sabato)

Carnate Usmate: 06:37 | Lesmo: 06:43 | Macherio-Sovico: 06:47 | Seregno: 06:54

Carnate Usmate: 07:37 | Lesmo: 07:43 | Macherio-Sovico: 07:47 | Seregno: 07:54

Carnate Usmate: 08:37 | Lesmo: 08:43 | Macherio-Sovico: 08:47 | Seregno: 08:54

Carnate Usmate: 09:37 | Lesmo: 09:43 | Macherio-Sovico: 09:47 | Seregno: 09:54

Carnate Usmate: 10:37 | Lesmo: 10:43 | Macherio-Sovico: 10:47 | Seregno: 10:54

Carnate Usmate: 11:37 | Lesmo: 11:43 | Macherio-Sovico: 11:47 | Seregno: 11:54

Carnate Usmate: 12:37 | Lesmo: 12:43 | Macherio-Sovico: 12:47 | Seregno: 12:54

Carnate Usmate: 13:37 | Lesmo: 13:43 | Macherio-Sovico: 13:47 | Seregno: 13:54

Carnate Usmate: 14:37 | Lesmo: 14:43 | Macherio-Sovico: 14:47 | Seregno: 14:54

Carnate Usmate: 15:37 | Lesmo: 15:43 | Macherio-Sovico: 15:47 | Seregno: 15:54

Carnate Usmate: 16:37 | Lesmo: 16:43 | Macherio-Sovico: 16:47 | Seregno: 16:54

Carnate Usmate: 17:37 | Lesmo: 17:43 | Macherio-Sovico: 17:47 | Seregno: 17:54

Carnate Usmate: 18:37 | Lesmo: 18:43 | Macherio-Sovico: 18:47 | Seregno: 18:54

Carnate Usmate: 19:37 | Lesmo: 19:43 | Macherio-Sovico: 19:47 | Seregno: 19:54

Carnate Usmate: 20:37 | Lesmo: 20:43 | Macherio-Sovico: 20:47 | Seregno: 20:54

Orari da Seregno a Carnate Usmate (Feriali e Sabato)

Seregno: 07:08 | Macherio-Sovico: 07:13 | Lesmo: 07:18 | Carnate Usmate: 07:25

Seregno: 08:08 | Macherio-Sovico: 08:13 | Lesmo: 08:18 | Carnate Usmate: 08:25

Seregno: 09:08 | Macherio-Sovico: 09:13 | Lesmo: 09:18 | Carnate Usmate: 09:25

Seregno: 10:08 | Macherio-Sovico: 10:13 | Lesmo: 10:18 | Carnate Usmate: 10:25

Seregno: 11:08 | Macherio-Sovico: 11:13 | Lesmo: 11:18 | Carnate Usmate: 11:25

Seregno: 12:08 | Macherio-Sovico: 12:13 | Lesmo: 12:18 | Carnate Usmate: 12:25

Seregno: 13:08 | Macherio-Sovico: 13:13 | Lesmo: 13:18 | Carnate Usmate: 13:25

Seregno: 14:08 | Macherio-Sovico: 14:13 | Lesmo: 14:18 | Carnate Usmate: 14:25

Seregno: 15:08 | Macherio-Sovico: 15:13 | Lesmo: 15:18 | Carnate Usmate: 15:25

Seregno: 16:08 | Macherio-Sovico: 16:13 | Lesmo: 16:18 | Carnate Usmate: 16:25

Seregno: 17:08 | Macherio-Sovico: 17:13 | Lesmo: 17:18 | Carnate Usmate: 17:25

Seregno: 18:08 | Macherio-Sovico: 18:13 | Lesmo: 18:18 | Carnate Usmate: 18:25

Seregno: 19:08 | Macherio-Sovico: 19:13 | Lesmo: 19:18 | Carnate Usmate: 19:25

Seregno: 20:08 | Macherio-Sovico: 20:13 | Lesmo: 20:18 | Carnate Usmate: 20:25

Seregno: 21:08 | Macherio-Sovico: 21:13 | Lesmo: 21:18 | Carnate Usmate: 21:25

Sinergia istituzionale e prospettive future

Dalle Amministrazioni locali coinvolte filtra grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, inteso come una risposta tangibile a un problema pressante. La riapertura del 7 settembre dimostra empiricamente che quando le istituzioni sanno porsi in ascolto delle reali necessità espresse dai cittadini e operano in sinergia con i gestori delle infrastrutture, i risultati a beneficio della comunità arrivano in modo concreto.